Università Ca' Foscari Venezia > Ateneo > Organizzazione > Trasparenza, valutazione e merito > Dati relativi al personale > Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale > 2011 > Dicembre 2011

Dicembre

Struttura Tot.Personale Ufficio Tot.Giorni lavorativi Tot.Giorni assenza di cui per ferie di cui per maternità Tot. Giorni presenza Tasso assenza Tasso presenza

Amministrazione Centrale

Divisione Affari Istituzionali 11 215 39 33 3 176 18,64 81,36
Divisione Economato, Provveditorato, Appalti e Contratti 17 335 78 52 0 257 23,33 76,67
Divisione Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 48 943 238 160 21 701 25,60 74,40
Divisione Ragioneria 30 578 189 123 35 389 32,26 67,74
Divisione Ricerca 12 240 75 39 20 165 31 69
Divisione Offerta Formativa, Segreterie Studenti, Diritto allo Studio e Post Lauream 58 1136 352 211 71 784 31,34 68,66
Divisione Servizi Tecnici 27 535 113 87 0 422 21,17 78,83
Uffici di Staff 38 751 172 127 36 579 23,28 76,72

Campus  e  Scuole

Campus Economico 7 135 56 33 10 79 41 59
Campus Scientifico 4 80 11 8 0 69 14 86
Campus Umanistico 7 140 28 25 0 112 20 80
Ca' Foscari Challenge School 2 40 10 9 0 30 25 75
Ca' Foscari Summer School 2 40 13 12 0 27 32,50 67,50
Scuola Dottorale di Ateneo 4 80 15 12 0 65 19 81

Dipartimenti 

Dipartimento di Economia 13 260 56 41 0 204 21,54 78,46
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 13 220 50 31 1 170 24,13 75,87
Dipartimento di Management 11 220 65 37 0 155 29,55 70,45
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 21 405 103 45 0 302 24,76 75,24
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 36 720 232 143 28 488 32,22 67,78
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 15 305 68 43 11 237 22,33 77,67
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 13 250 44 37 0 206 17,69 82,31
Dipartimento di Studi Umanistici 13 260 59 48 0 201 22,69 77,31

Sistema delle biblioteche

Biblioteca di Area Economica - BEC 11 211 61 36 0 150 28,84 71,16
Biblioteca di Area Scientifica - BAS 5 95 23 15 0 72 24 76
Biblioteca di Area Umanistica - BAUM 14 280 74 47 2 206 26,43 73,57
Biblioteca di Servizio Didattico - BSD 11 186 49 12 0 137 24,50 75,50
S.B.A. 14 285 74 39 0 211 26,07 73,93
Servizi Generali Bibliotecari di Ateneo - SeGeBi 8 141 53 30 0 88 36,84 63,16
Sistema delle Biblioteche di Ateneo - Servizio Amministrativo 7 140 51 33 0 89 36,43 63,57

Centri

Centro Interateneo Ricerca Didattica e Formazione Avanzata -CIRDFA 5 100 13 10 0 87 13 87
Centro Interdipartimentale di Servizi alle Discipline Sperimentali 11 211 24 18 0 187 10,91 89,09
Centro Interdipartimentale su Cultura e Econonomia della Globalizzazione 3 60 5 1 3 55 8,33 91,67
Centro Interuniversitario di Studi Veneti 2 40 14 13 0 26 35 65
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 10 187 53 33 5 134 27 73
Centro Servizi Informatici e Telecomunicazioni di Ateneo 25 500 91 64 2 409 18,20 81,80

© Ca'Foscari 2013

Ultima modifica: 30/01/2012 da System Administrators