Immatricolazioni a
In evidenza
Certificazioni linguistiche per l'accesso ai corsi di studio
Ca' Foscari riconosce una serie di certificazioni di lingua inglese valide per l'esonero dalla verifica delle relative conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea/laurea magistrale.
Si considerano valide le certificazioni presentate a prescindere dalla data di conseguimento delle certificazioni stesse.
In particolare, la presentazione di una delle seguenti certificazioni comporta l'esonero dal test di idoneità di lingua inglese B1 previsto per i corsi di laurea di livello triennale di area linguistica, economica e umanistica. La certificazione dovrà essere allegata, in formato elettronico, all'interno della procedura di compilazione della domanda di immatricolazione.
Inoltre, per i Corsi di Studio di area linguistica la presentazione di una delle seguenti certificazioni di livello B2 o superiore comporta l'esonero dal test di idoneità di Lingua inglese veicolare (3 crediti). In questo caso, la certificazione allegata in formato elettronico all'interno della procedura di compilazione della domanda di immatricolazione consente l'esonero dalla verifica dell'OFA di lingua inglese e il riconoscimento in carriera dell'idoneità di Lingua inglese veicolare (3 crediti). Nel caso in cui la certificazione venga presentata successivamente, andrà consegnata allo sportello Carriere Studenti.
Possono essere presentate certificazioni diverse da quelle elencate: in questo caso, i Collegi didattici valuteranno l'idoneità della certificazione presentata.
Certificazioni riconosciute:
- Certificazioni di lingua inglese riconosciute per tutti i corsi di studio
- Certificazioni aggiuntive di lingua inglese riconosciute per i corsi di studio di area economica
- Certificazioni aggiuntive di lingua inglese riconosciute per i corsi di studio di area linguistica
Certificazioni di lingua inglese riconosciute per tutti i corsi di studio
| Ente Certificatore | Common European Framework Levels (CEFR) and related certifications | |||
| B1 | B2 | C1 | C2 | |
| Cambridge University UCLES | PET - Preliminary English Test | FCE - First Certificate in English | CAE - Certificate in Advanced English | CPE - Certificate of Proficiency in English |
| BEC Business English Certificate Preliminary | BEC 2 Business English Certificate Vantage | BEC 3 Business English Certificate Higher | ||
| Pitman - City and Guilds | ESOL Achiever | ESOL Communicator | ESOL Expert | |
| Trinity College London (Integrated Skills in English) | ISE I | ISE II | ISE III | |
| IELTS (International English Language Testing System) | 4 - 4.5 | 5 - 5.5 | 6 - 6.5 | 7+ |
| TOEFL (Test of English as a Foreign Language; www.toeflgoanywhere.org) IBT = internet-based PBT = paper-based | IBT (punteggio: 57 - 86) | IBT (punteggio: 87 - 109) | IBT (punteggio: 110 - 120) | |
| PBT (punteggio: 457 - 503) | PBT (punteggio: 507 - 557) | PBT (punteggio: 560 - 617) | PBT (punteggio: 620 - 677) | |
| Centro Linguistico di Ateneo (CLA) Università Ca' Foscari Venezia | B1 | B2 | C1 | C2 |
| LCCIEB (London Chamber of Commerce & Industry International Qualifications) | English for Business Level 2 | English for Business Level 3 | English for Business Level 4 | |
| Jetset Level 4 | Jetset Level 5 | Jetset Level 6 | Jetset Level 7 | |
| 325-382 Intermediate High 298-324 Intermediate Mid | 413-441 Advanced High 383-412 Advanced Mid | 442-457 Superior | 458-500 | |
| British Institutes ESOL Examinations | B1 English diploma threshold English diploma strong threshold | B2 First examination Master in English language vantage | C1 English diploma operational proficiency | C2 Master in English language mastery |
Certificazioni aggiuntive di lingua inglese riconosciute per i corsi di studio di area economica
| Ente Certificatore | Common European Framework Levels (CEFR) and related certifications | |||
| B1 | B2 | C1 | C2 | |
| Progetto Tandem Università di Verona | B1 - 4 cfu per idoneità da 3 cfu | |||
| Cambridge ESOL BULATS (Business Language Testing Service) | 40 - 59 | 60 - 74 | 75 - 89 | 90 - 100 |
| TOEIC (Test of English for International Communication) | 479 - 619 | 619 - 803 | 803 - 943 | |
| Trinity College (Graded Examinations in Spoken English) | Grades 5 - 6 | Grades 7 - 9 | Grades 10 - 11 | Grade 12 |
| Password Academic | Pass | |||
Certificazioni aggiuntive di lingua inglese riconosciute per i corsi di studio di area linguistica
| Ente Certificatore | Common European Framework Levels (CEFR) and related certifications | |||
| B1 | B2 | C1 | C2 | |
| Pearson Academic Test | Punteggio: 43 - 58 | |||
| Pearson General (ex London Test of English) | Level 2 | |||
| TOEIC (Test of English for International Communication) | Listening 275; Reading 275; Speaking 120; Writing 120 | |||
| TIE (Test of Interactive English) | B1 o B1+ | |||



