Filosofia e scienze dell'uomo
Percorso di Filosofia e scienze dell'uomo
|
Attività formative di base - cfu: 30 |
|||||
| Istituzioni di filosofia - cfu: 15 | |||||
| 5 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70780 | M-FIL/01 | filosofia teoretica (I) | 5 | ||
| 5 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70777 | M-FIL/03 | filosofia morale (I) | 5 | ||
| 5 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70755 | M-FIL/02 | epistemologia (I) | 5 | ||
| F70783 | M-FIL/02 | logica | 5 | ||
| Storia della filosofia - cfu: 15 | |||||
| 5 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70126 | M-FIL/06 | storia della filosofia (I) | 5 | ||
| 10 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F71986 | M-FIL/07 | storia della filosofia antica (I) | 5 | ||
| F71987 | M-STO/09 | storia della filosofia antica (II) | 5 | ||
| F70636 | M-FIL/06 | storia della filosofia contemporanea (I) | 5 | ||
| F70635 | M-FIL/06 | storia della filosofia contemporanea (II) | 5 | ||
| F70638 | M-FIL/08 | storia della filosofia medievale | 5 | ||
| F70641 | M-FIL/06 | storia della filosofia moderna (I) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70642 | M-FIL/06 | storia della filosofia moderna (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
|
Attività formative caratterizzanti - cfu: 50 |
|||||
| Estetica e filosofia del linguaggio - cfu: 10 | |||||
| 10 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70105 | M-FIL/04 | estetica | 5 | ||
| F70762 | M-FIL/05 | filosofia del linguaggio (I) | 5 | ||
| F70763 | M-FIL/05 | filosofia del linguaggio (II) | 5 | ||
| F70771 | M-FIL/04 | filosofia della produzione e ricezione artistica (tace 2007/2008) | 5 | ||
| Filosofia e storia della scienza - cfu: 5 | |||||
| 5 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70755 | M-FIL/02 | epistemologia (I) | 5 | ||
| F70756 | M-FIL/02 | epistemologia (II) | 5 | ||
| F70783 | M-FIL/02 | logica | 5 | ||
| F70656 | M-STO/05 | storia della scienza (I) | 5 | ||
| F70657 | M-STO/05 | storia della scienza (II) | 5 | ||
| Filosofia morale, politica e teoretica - cfu: 25 | |||||
| 10 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70102 | M-FIL/01 | ermeneutica filosofica (I) | 5 | ||
| F70103 | M-FIL/01 | ermeneutica filosofica (II) | 5 | ||
| F70765 | M-FIL/01 | filosofia della comunicazione (I) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70766 | M-FIL/01 | filosofia della comunicazione (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70768 | M-FIL/01 | filosofia della conoscenza | 5 | ||
| F70387 | M-FIL/01 | filosofia della cultura | 5 | ||
| F70111 | M-FIL/01 | filosofia delle religioni (I) | 5 | ||
| F70112 | M-FIL/01 | filosofia delle religioni (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70780 | M-FIL/01 | filosofia teoretica (I) | 5 | ||
| F70781 | M-FIL/01 | filosofia teoretica (II) | 5 | ||
| F72254 | M-FIL/01 | metodologie filosofiche (I) | 5 | ||
| F72255 | M-FIL/01 | metodologie filosofiche (II) | 5 | ||
| F70789 | M-FIL/01 | propedeutica filosofica (I) | 5 | ||
| F70790 | M-FIL/01 | propedeutica filosofica (II) | 5 | ||
| F70132 | M-FIL/01 | teorie della razionalità (I) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| 15 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70008 | M-FIL/03 | antropologia filosofica (I) | 5 | ||
| F70009 | M-FIL/03 | antropologia filosofica (II) | 5 | ||
| F72092 | M-FIL/03 | bioetica | 5 | ||
| F72093 | M-FIL/03 | bioetica (II) | 5 | ||
| F70108 | M-FIL/03 | filosofia della storia | 5 | ||
| F70777 | M-FIL/03 | filosofia morale (I) | 5 | ||
| F70778 | M-FIL/03 | filosofia morale (II) | 5 | ||
| F70114 | SPS/01 | filosofia politica (I) | 5 | ||
| F70115 | SPS/01 | filosofia politica (II) | 5 | ||
| F71083 | M-FIL/06 | pensiero filosofico e sociale contemporaneo | 5 | ||
| F70644 | M-FIL/03 | storia della filosofia morale (I) | 5 | ||
| F70645 | M-FIL/03 | storia della filosofia morale (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70647 | SPS/01 | storia della filosofia politica (I) | 5 | ||
| F70648 | SPS/01 | storia della filosofia politica (II) | 5 | ||
| Storia della filosofia - cfu: 10 | |||||
| 10 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70126 | M-FIL/06 | storia della filosofia (I) | 5 | ||
| F70127 | M-FIL/06 | storia della filosofia (II) | 5 | ||
| F71986 | M-FIL/07 | storia della filosofia antica (I) | 5 | ||
| F71987 | M-STO/09 | storia della filosofia antica (II) | 5 | ||
| F70129 | M-FIL/06 | storia della filosofia del rinascimento | 5 | ||
| F70641 | M-FIL/06 | storia della filosofia moderna (I) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70642 | M-FIL/06 | storia della filosofia moderna (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F72210 | M-FIL/07 | storia della filosofia romana e tardo antica (I) | 5 | ||
|
Attività affini o integrative - cfu: 25 |
|||||
| Discipline letterarie e linguistiche - cfu: 10 | |||||
| 10 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70147 | L-FIL-LET/02 | grammatica e storia della lingua greca (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70402 | L-FIL-LET/02 | introduzione alla poesia greca | 5 | ||
| F71470 | L-LIN/03 | letteratura francese (I) | 5 | ||
| F71471 | L-LIN/03 | letteratura francese (II) | 5 | ||
| F70405 | L-FIL-LET/02 | letteratura greca (classica) | 5 | ||
| F70406 | L-FIL-LET/02 | letteratura greca (ellenistica) - (mutuato da Letteratura greca(classica)) | 5 | ||
| F71328 | L-LIN/10 | letteratura inglese (I) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F71329 | L-LIN/10 | letteratura inglese (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70168 | L-FIL-LET/11 | letteratura italiana contemporanea | 5 | ||
| F71512 | L-FIL-LET/10 | letteratura italiana secoli XII-XVI (I) | 5 | ||
| F71513 | L-FIL-LET/10 | letteratura italiana secoli XII-XVI (II) | 5 | ||
| F71515 | L-FIL-LET/10 | letteratura italiana secoli XVII-XIX (I) | 5 | ||
| F71516 | L-FIL-LET/10 | letteratura italiana secoli XVII-XIX (II) | 5 | ||
| F70171 | L-FIL-LET/04 | letteratura latina (I) | 5 | ||
| F70172 | L-FIL-LET/04 | letteratura latina (II) | 5 | ||
| F71325 | L-LIN/13 | letteratura tedesca | 5 | ||
| F70593 | L-LIN/07 | lingua spagnola (I) | 5 | ||
| F70594 | L-LIN/07 | lingua spagnola (II) | 5 | ||
| F70189 | L-LIN/01 | linguistica generale (I) | 5 | ||
| F70190 | L-LIN/01 | linguistica generale (II) | 5 | ||
| Discipline scientifiche - cfu: 5 | |||||
| 5 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| analisi matematica (I) - (mutuazione dalla Facoltà di Scienze) | 5 | ||||
| basi dati e sistemi informativi - (mutuazione dalla Facoltà di Scienze) | 5 | ||||
| elementi di biologia - (mutuazione dalla Facoltà di Scienze) | 5 | ||||
| fisica generale - (mutuazione dalla Facoltà di Scienze) | 5 | ||||
| informatica teorica - (mutuazione dalla Facoltà di Scienze) | 5 | ||||
| intelligenza artificiale - (mutuazione dalla Facoltà di Scienze) | 5 | ||||
| logica matematica - (mutuazione dalla Facoltà di Scienze) | 5 | ||||
| statistica economica (I) - (mutuazione dalla Facoltà di Economia) | 5 | ||||
| teoria dell'informazione (I) - (mutuazione dalla Facoltà di Scienze) | 5 | ||||
| Discipline storiche - cfu: 10 | |||||
| 10 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70002 | M-STO/01 | antichità e istituzioni medievali (I) | 5 | ||
| F70003 | M-STO/01 | antichità e istituzioni medievali (II) | 5 | ||
| F70005 | L-ANT/02 | antichità greche (I) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F72083 | L-ANT/03 | antichità romane (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70201 | M-STO/04 | storia contemporanea (I) | 5 | ||
| F70202 | M-STO/04 | storia contemporanea (II) | 5 | ||
| F71554 | M-STO/04 | storia del pensiero sociale contemporaneo | 5 | ||
| storia dell'età dell'illuminismo (I) - (mutuazione dalla Facoltà di Lingue) | 5 | ||||
| storia dell'età dell'illuminismo II - (mutuazione dalla Facoltà di Lingue) | 5 | ||||
| F70632 | M-STO/04 | storia dell'italia contemporanea (I) | 5 | ||
| F70213 | M-STO/02 | storia della repubblica di venezia nell'età moderna (I) - (mutuato da Storia moderna(I)) | 5 | ||
| F70214 | M-STO/02 | storia della repubblica di venezia nell'età moderna (II) - (mutuato da Storia moderna(II)) | 5 | ||
| F70659 | M-STO/02 | storia della storiografia moderna (I) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70660 | M-STO/02 | storia della storiografia moderna (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70216 | M-STO/07 | storia delle chiese cristiane (I) | 5 | ||
| F70217 | M-STO/07 | storia delle chiese cristiane (II) | 5 | ||
| E72611 | M-STO/04 | storia delle comunicazioni di massa - (mutuato da Storia dell'Italia contemporanea) | 5 | ||
| F70662 | M-STO/04 | storia delle donne (I) | 5 | ||
| F70663 | M-STO/04 | storia delle donne (II) | 5 | ||
| F70665 | M-STO/06 | storia delle religioni (I) | 5 | ||
| F70666 | M-STO/06 | storia delle religioni (II) | 5 | ||
| F70668 | M-STO/01 | storia di venezia nel medio evo (I) | 5 | ||
| F70669 | M-STO/01 | storia di venezia nel medio evo (II) | 5 | ||
| F70219 | M-STO/01 | storia economica e sociale del medioevo (I) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70220 | M-STO/01 | storia economica e sociale del medioevo (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F72156 | M-STO/02 | storia economica e sociale dell'età moderna (I) | 5 | ||
| F72157 | M-STO/02 | storia economica e sociale dell'età moderna (II) | 5 | ||
| F70222 | L-ANT/02 | storia greca (I) | 5 | ||
| F70223 | L-ANT/02 | storia greca (II) | 5 | ||
| F70225 | M-STO/01 | storia medievale (I) | 5 | ||
| F70226 | M-STO/01 | storia medievale (II) | 5 | ||
| F70228 | M-STO/02 | storia moderna (I) | 5 | ||
| F70229 | M-STO/02 | storia moderna (II) | 5 | ||
| F70231 | L-ANT/03 | storia romana (I) | 5 | ||
| F70232 | L-ANT/03 | storia romana (II) | 5 | ||
| F70671 | M-STO/04 | storia sociale (I) | 5 | ||
| F70672 | M-STO/04 | storia sociale (II) | 5 | ||
|
Crediti di sede aggregati - cfu: 30 |
|||||
| Ambito aggregato di sede - cfu: 30 | |||||
| 5 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70120 | M-PED/01 | pedagogia generale (I) | 5 | ||
| F70121 | M-PED/01 | pedagogia generale (II) | 5 | ||
| F70393 | M-PSI/01 | psicologia generale (I) | 5 | ||
| F70394 | M-PSI/01 | psicologia generale (II) | 5 | ||
| F71554 | M-STO/04 | storia del pensiero sociale contemporaneo | 5 | ||
| F70632 | M-STO/04 | storia dell'italia contemporanea (I) | 5 | ||
| E72611 | M-STO/04 | storia delle comunicazioni di massa - (mutuato da Storia dell'Italia contemporanea) | 5 | ||
| F70662 | M-STO/04 | storia delle donne (I) | 5 | ||
| F70663 | M-STO/04 | storia delle donne (II) | 5 | ||
| F70219 | M-STO/01 | storia economica e sociale del medioevo (I) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70220 | M-STO/01 | storia economica e sociale del medioevo (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F71961 | SPS/07 | teorie sociologiche (I) | 5 | ||
| F71962 | SPS/07 | teorie sociologiche (II) | 5 | ||
| 25 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70002 | M-STO/01 | antichità e istituzioni medievali (I) | 5 | ||
| F70003 | M-STO/01 | antichità e istituzioni medievali (II) | 5 | ||
| F70569 | M-DEA/01 | antropologia culturale (I) | 5 | ||
| F70570 | M-DEA/01 | antropologia culturale (II) | 5 | ||
| F70246 | M-DEA/01 | antropologia sociale (I) | 5 | ||
| F70247 | M-DEA/01 | antropologia sociale (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70309 | SECS-P/01 | economia e stato sociale | 5 | ||
| economia politica - (mutuazione dalla Facoltà di Economia) | 5 | ||||
| F70752 | M-PED/01 | educazione degli adulti | 5 | ||
| F70032 | M-DEA/01 | etnoantropologia | 5 | ||
| F70036 | M-DEA/01 | etnologia (I) | 5 | ||
| F70037 | M-DEA/01 | etnologia (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70786 | M-PED/03 | metodologia e didattica generale | 5 | ||
| F70120 | M-PED/01 | pedagogia generale (I) | 5 | ||
| F70121 | M-PED/01 | pedagogia generale (II) | 5 | ||
| F70390 | M-PED/01 | pedagogia sociale | 5 | ||
| F71584 | M-PSI/04 | psicologia dello sviluppo | 5 | ||
| F70123 | M-PSI/07 | psicologia dinamica (I) | 5 | ||
| F70124 | M-PSI/07 | psicologia dinamica (II) | 5 | ||
| F70393 | M-PSI/01 | psicologia generale (I) | 5 | ||
| F70394 | M-PSI/01 | psicologia generale (II) | 5 | ||
| F71548 | M-PSI/05 | psicologia sociale | 5 | ||
| F71996 | SPS/07 | sociologia (I) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F71997 | SPS/07 | sociologia (II) (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F71906 | SPS/09 | sociologia del lavoro e dell'organizzazione | 5 | ||
| F72144 | SPS/07 | sociologia della famiglia | 5 | ||
| F71509 | SPS/09 | sociologia economica (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70620 | SECS-P/12 | storia del pensiero economico (tace 2007/2008) | 5 | ||
| F70728 | M-DEA/01 | storia dell'antropologia (I) | 5 | ||
| storia dell'età dell'illuminismo (I) - (mutuazione dalla Facoltà di Lingue) | 5 | ||||
| storia dell'età dell'illuminismo II - (mutuazione dalla Facoltà di Lingue) | 5 | ||||
| F70792 | M-PED/02 | storia della pedagogia | 5 | ||
| F70213 | M-STO/02 | storia della repubblica di venezia nell'età moderna (I) - (mutuato da Storia moderna(I)) | 5 | ||
| F70214 | M-STO/02 | storia della repubblica di venezia nell'età moderna (II) - (mutuato da Storia moderna(II)) | 5 | ||
| F70668 | M-STO/01 | storia di venezia nel medio evo (I) | 5 | ||
| F70669 | M-STO/01 | storia di venezia nel medio evo (II) | 5 | ||
| F71961 | SPS/07 | teorie sociologiche (I) | 5 | ||
| F71962 | SPS/07 | teorie sociologiche (II) | 5 | ||
| Altre attività formative - cfu: 45 | |||||
| Lingua straniera - cfu: 5 | |||||
| 5 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70186 | L-LIN/12 | lingua inglese (I) | 5 | ||
| Prova finale - cfu: 17 | |||||
| 17 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| prova finale | 17 | ||||
| Abilità informatiche e relazionali - cfu: 3 | |||||
| 3 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70426 | abilitazione informatica - I livello | 3 | |||
| Altro - cfu: 5 | |||||
| 5 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F07029 | seminari e tirocini | 5 | |||
| Ulteriori conoscenze linguistiche - cfu: 5 | |||||
| 5 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| F70183 | L-LIN/04 | lingua francese (I) | 5 | ||
| F70593 | L-LIN/07 | lingua spagnola (I) | 5 | ||
| F71322 | L-LIN/14 | lingua tedesca | 5 | ||
| A scelta dello studente - cfu: 10 | |||||
| 10 crediti: | |||||
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu | ||
| crediti a scelta dello studente | 10 | ||||



