Anno Finanziario 2003
Le cifre sono espresse in euro
Docente responsabile | Coordinatore | Finanziamento (mod. B) | Durata anni | Materiali | |
Ca' Foscari(30%ricerca) | Miur(70 % ricerca + 100% Giovani Ricercatori) | ||||
U. Margiotta | ZANETTO Gabriele | 12.883 | 30.060 | 3 | |
M. Warglien | WARGLIEN Massimo | 42.857 | 100.000 | 3 |
|
G. Zanetto | ZANETTO Gabriele | 132.543 | 441.810 | 3 | |
E. Zendri | CILIBERTO Enrico | 19.285 | 94.900 | 3 | Scheda |
| TOTALI | 207.568 | 666.770 |
| ||



