| Struttura | Tot.Personale Ufficio | Tot.Giorni lavorativi | Tot.Giorni assenza | Tot. Giorni presenza | Tasso assenza | Tasso presenza |
Amministrazione Centrale |
| DAI - Sezione Affari Generali e Legali | 7 | 133 | 18 | 115 | 13,54 | 86,46 |
| DAI - Sezione Organi Collegiali | 4 | 76 | 9 | 67 | 11,85 | 88,16 |
| DAI - Sezione Personale Docente | 10 | 178 | 48 | 130 | 16,83 | 83,17 |
| DEPAC - Sezione Appalti e Contratti | 2 | 38 | 4 | 34 | 10,53 | 89,48 |
| DEPAC - Sezione Economato | 7 | 129 | 59 | 70 | 46,57 | 53,43 |
| DEPAC - Sezione Patrimonio Immobiliare | 3 | 57 | 7 | 50 | 12,28 | 87,72 |
| DEPAC - Sezione Provveditorato | 5 | 95 | 33 | 62 | 34,74 | 65,26 |
| DEPAC - Sezione Strumentazioni multimediali | 6 | 114 | 16 | 98 | 14,04 | 85,96 |
| DOGRU - Sezione personale tecnico amministrativo | 11 | 209 | 30 | 179 | 14,35 | 85,65 |
| DOGRU - Sezione Organizzazione e Formazione | 3 | 49 | 3 | 46 | 6,54 | 93,46 |
| DOGRU - Sezione Servizi per il Personale | 3 | 57 | 35 | 22 | 61,41 | 38,59 |
| DOGRU - Servizio Ausiliari | 16 | 304 | 48 | 256 | 15,79 | 84,21 |
| DOGRU - Servizio Ausiliari - Sede Staccata | 2 | 38 | 9 | 29 | 23,69 | 76,32 |
| DRAG - Sezione Contabilita | 12 | 224 | 36 | 188 | 16,03 | 83,98 |
| DRAG - Sezione Stipendi | 12 | 220 | 76 | 144 | 33,33 | 66,67 |
| RICERCA - Sezione Finanziamenti Esterni | 5 | 95 | 16 | 79 | 16,84 | 83,16 |
| RICERCA - Sezione Ricerca nazionale e internazionale | 6 | 114 | 12 | 102 | 10,53 | 89,47 |
| DSSOF-Sezione Off.Form. Segr.St. Dir.Studio Post Lauream | 32 | 592 | 101 | 491 | 17,09 | 82,91 |
| DSSOF-Sezione Orientamento Mobilità Int.le Stage e Placement | 14 | 262 | 38 | 224 | 14,49 | 85,51 |
| DSSOF-Ufficio Sviluppo Relazioni Internazionali | 2 | 38 | 7 | 31 | 18,43 | 81,58 |
| DST- Plesso dell' Area Direzionale e Plesso di Area Economica | 7 | 133 | 27 | 106 | 20,30 | 79,70 |
| DST- Plesso di Area Scientifica | 4 | 76 | 11 | 65 | 14,48 | 85,52 |
| DST-Plesso di Area Umanistica e Linguistica | 8 | 152 | 20 | 132 | 13,16 | 86,84 |
| DST- Servizio Amministrativo | 5 | 87 | 25 | 62 | 31,68 | 68,32 |
| DST - Sezione Arredo e coordinamento dei Referenti di sede | 4 | 76 | 20 | 56 | 26,32 | 73,69 |
| Segreteria del Rettore e del Direttore Amministrativo | 6 | 114 | 26 | 88 | 22,81 | 77,19 |
| Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico | 8 | 152 | 23 | 129 | 15,14 | 84,87 |
| Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi | 2 | 38 | 5 | 33 | 13,16 | 86,84 |
| Servizio Spazi di Rappresentanza | 3 | 53 | 9 | 44 | 17,19 | 82,81 |
| Staff Direttore Amministrativo | 3 | 57 | 7 | 50 | 12,28 | 87,72 |
| Ufficio Speciale Controllo di Gestione - CDG | 3 | 49 | 8 | 41 | 14,03 | 85,97 |
| Ufficio Studi, Programmazione e Valutazione | 4 | 76 | 8 | 68 | 10,53 | 89,47 |
Facoltà |
| Facoltà di Economia | 16 | 304 | 75 | 229 | 24,67 | 75,33 |
| Facoltà di Lettere e Filosofia | 15 | 265 | 114 | 151 | 40,77 | 59,23 |
| Facoltà di Lingue e Letterature Straniere | 9 | 171 | 33 | 138 | 19,30 | 80,70 |
| Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 9 | 171 | 59 | 112 | 34,51 | 65,49 |
| Scuola di Spec. per la Formaz. degli Insegnanti della Scuola Sec. Sup. (SISS) | 14 | 266 | 69 | 197 | 25,94 | 74,06 |
Dipartimenti |
| Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica | 8 | 152 | 20 | 132 | 13,16 | 86,84 |
| Dipartimento di Chimica | 15 | 285 | 51 | 234 | 17,90 | 82,10 |
| Dipartimento di Chimica Fisica | 17 | 323 | 55 | 268 | 17,03 | 82,97 |
| Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale | 7 | 133 | 17 | 116 | 12,78 | 87,22 |
| Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze | 3 | 57 | 6 | 51 | 10,53 | 89,47 |
| Dipartimento di Informatica | 9 | 171 | 52 | 119 | 30,41 | 69,59 |
| Dipartimento di Italianistica e Filologia Romanza | 3 | 57 | 5 | 52 | 8,77 | 91,23 |
| Dipartimento di Matematica Applicata | 5 | 95 | 21 | 74 | 22,11 | 77,89 |
| Dipartimento di Scienze Ambientali | 22 | 414 | 131 | 283 | 32,87 | 67,13 |
| Dipartimento di Scienze del Linguaggio | 7 | 138 | 21 | 117 | 15,32 | 84,68 |
| Dipartimento di Scienze dell'Antichita e Vicino Oriente | 4 | 76 | 11 | 65 | 14,48 | 85,52 |
| Dipartimento di Scienze Economiche | 6 | 114 | 12 | 102 | 10,53 | 89,47 |
| Dipartimento di Scienze Giuridiche | 7 | 133 | 51 | 82 | 38,35 | 61,65 |
| Dipartimento di Statistica | 4 | 72 | 18 | 54 | 24,39 | 75,61 |
| Dipartimento di Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici | 5 | 75 | 30 | 45 | 39,54 | 60,46 |
| Dipartimento di Studi Euroasiatici | 6 | 110 | 22 | 88 | 20,00 | 80,00 |
| Dipartimento di Studi Europei e Postcoloniali | 9 | 176 | 23 | 153 | 13,09 | 86,91 |
| Dipartimento di Studi Storici | 5 | 95 | 23 | 72 | 24,21 | 75,79 |
| Dipartimento di Studi sull'Asia Orientale | 7 | 129 | 19 | 110 | 14,69 | 85,31 |
| Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere) | 5 | 95 | 25 | 70 | 26,32 | 73,68 |
Sistema delle biblioteche |
| Biblioteca di Area Economica - BEC | 10 | 190 | 29 | 161 | 15,27 | 84,74 |
| Biblioteca di Area Scientifica - BAS | 5 | 95 | 12 | 83 | 12,63 | 87,37 |
| Biblioteca di Area Umanistica - BAUM | 15 | 280 | 85 | 195 | 29,83 | 70,17 |
| Biblioteca di Servizio Didattico - BSD | 15 | 280 | 85 | 195 | 29,83 | 70,17 |
| Servizi Generali Bibliotecari di Ateneo - SeGeBi | 9 | 167 | 71 | 96 | 42,14 | 57,86 |
| Sistema delle Biblioteche di Ateneo - Servizio Amministrativo | 4 | 76 | 21 | 55 | 27,63 | 72,37 |
Centri |
| Centro Interateneo Ricerca Didattica e Formazione Avanzata -CIRDFA | 1 | 15 | 1 | 14 | 6,67 | 93,33 |
| Centro Interdipartimentale di Servizi alle Discipline Sperimentali | 11 | 201 | 20 | 181 | 9,92 | 90,08 |
| Centro Interdipartimentale su Cultura e Econonomia della Globalizzazione | 4 | 76 | 10 | 66 | 13,16 | 86,84 |
| Centro Interuniversitario di Studi Veneti | 2 | 38 | 5 | 33 | 13,16 | 86,84 |
| Centro Linguistico di Ateneo (CLA) | 9 | 159 | 26 | 133 | 17,21 | 82,79 |
| Centro Servizi Informatici e Telecomunicazioni di Ateneo | 21 | 399 | 72 | 327 | 18,05 | 81,95 |
| Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali - CNR | 1 | 19 | 9 | 10 | 47,37 | 52,63 |