| MESE DI DICEMBRE 2010 |
| Struttura | Tot.Personale Ufficio | Tot.Giorni lavorativi | Tot.Giorni assenza | di cui per ferie | di cui per maternità | Tot. Giorni presenza | Tasso assenza | Tasso presenza |
| Amministrazione Centrale |
| Divisione Affari Istituzionali | 10 | 220 | 46 | 45 | 0 | 174 | 20,91 | 79,09 |
| Divisione Economato, Provveditorato, Appalti e Contratti | 16 | 347 | 82 | 74 | 0 | 265 | 23,80 | 76,20 |
| |
| Divisione Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane | 47 | 1013 | 305 | 208 | 32 | 708 | 30,05 | 69,95 |
| |
| Divisione Ragioneria | 24 | 509 | 169 | 122 | 24 | 340 | 33,84 | 66,16 |
| |
| Divisione Ricerca | 9 | 198 | 56 | 47 | 1 | 142 | 28,28 | 71,72 |
| |
| Divisione Offerta Formativa, Segreterie Studenti, Diritto allo Studio e Post Lauream | 51 | 1102 | 315 | 231 | 45 | 787 | 28,74 | 71,26 |
| |
| Divisione Servizi Tecnici | 27 | 589 | 182 | 138 | 0 | 407 | 31,09 | 68,91 |
| |
| Uffici di Staff | 40 | 855 | 280 | 173 | 36 | 575 | 32,49 | 67,51 |
| |
| Facoltà |
| Facoltà di Economia | 9 | 198 | 59 | 43 | 1 | 139 | 29,80 | 70,20 |
| Facoltà di Lettere e Filosofia | 12 | 225 | 79 | 57 | 12 | 146 | 35,73 | 64,27 |
| Facoltà di Lingue e Letterature Straniere | 10 | 220 | 79 | 48 | 22 | 141 | 35,91 | 64,09 |
| Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 10 | 220 | 69 | 40 | 26 | 151 | 31,36 | 68,64 |
| Scuola di Spec. per la Formaz. degli Insegnanti della Scuola Sec. Sup. (SISS) | 5 | 110 | 20 | 20 | 0 | 90 | 18,18 | 81,82 |
| | | |
| Dipartimenti |
| Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica | 8 | 176 | 67 | 45 | 0 | 109 | 38,07 | 61,93 |
| Dipartimento di Chimica | 15 | 330 | 93 | 82 | 0 | 237 | 28,18 | 71,82 |
| Dipartimento di Chimica Fisica | 17 | 370 | 101 | 73 | 0 | 269 | 27,11 | 72,89 |
| Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale | 7 | 154 | 53 | 25 | 0 | 101 | 34,42 | 65,58 |
| Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze | 3 | 66 | 18 | 17 | 0 | 48 | 27,27 | 72,73 |
| Dipartimento di Informatica | 8 | 171 | 77 | 26 | 22 | 94 | 43,75 | 56,25 |
| Dipartimento di Italianistica e Filologia Romanza | 3 | 66 | 25 | 11 | 0 | 41 | 37,88 | 62,12 |
| Dipartimento di Matematica Applicata | 2 | 44 | 9 | 9 | 0 | 35 | 20,46 | 79,55 |
| Dipartimento di Scienze Ambientali | 21 | 460 | 91 | 89 | 0 | 369 | 19,85 | 80,15 |
| Dipartimento di Scienze del Linguaggio | 6 | 135 | 38 | 30 | 0 | 97 | 27,97 | 72,03 |
| Dipartimento di Scienze dell'Antichita e Vicino Oriente | 4 | 88 | 38 | 12 | 0 | 50 | 43,18 | 56,82 |
| Dipartimento di Scienze Economiche | 6 | 132 | 26 | 22 | 0 | 106 | 19,70 | 80,30 |
| Dipartimento di Scienze Giuridiche | 8 | 176 | 36 | 32 | 0 | 140 | 20,46 | 79,55 |
| Dipartimento di Statistica | 4 | 88 | 19 | 18 | 0 | 69 | 21,59 | 78,41 |
| Dipartimento di Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici | 6 | 107 | 43 | 18 | 22 | 64 | 36,66 | 63,34 |
| Dipartimento di Studi Euroasiatici | 6 | 127 | 38 | 22 | 0 | 89 | 29,01 | 70,99 |
| Dipartimento di Studi Europei e Postcoloniali | 8 | 179 | 48 | 36 | 0 | 131 | 27,07 | 72,93 |
| Dipartimento di Studi Storici | 5 | 110 | 41 | 25 | 0 | 69 | 37,27 | 62,73 |
| Dipartimento di Studi sull'Asia Orientale | 7 | 149 | 27 | 27 | 0 | 122 | 17,73 | 82,27 |
| |
| Coordinatore Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere)ettere) | 1 | 22 | 5 | 5 | 0 | 17 | 22,73 | 77,27 |
| Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere) | 5 | 110 | 35 | 26 | 0 | 75 | 31,82 | 68,18 |
| |
| Sistema delle biblioteche |
| Biblioteca di Area Economica - BEC | 8 | 171 | 44 | 41 | 0 | 127 | 26,00 | 74,00 |
| Biblioteca di Area Scientifica - BAS | 5 | 106 | 34 | 30 | 0 | 72 | 31,92 | 68,08 |
| Biblioteca di Area Umanistica - BAUM | 15 | 330 | 110 | 74 | 0 | 220 | 33,33 | 66,67 |
| Biblioteca di Servizio Didattico - BSD | 10 | 198 | 42 | 33 | 0 | 156 | 21,21 | 78,79 |
| Servizi Generali Bibliotecari di Ateneo - SeGeBi | 9 | 193 | 89 | 40 | 0 | 104 | 45,54 | 54,46 |
| Sistema delle Biblioteche di Ateneo - Servizio Amministrativo | 5 | 110 | 59 | 29 | 1 | 51 | 53,64 | 46,36 |
| | | |
| Centri |
| Centro Interateneo Ricerca Didattica e Formazione Avanzata -CIRDFA | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11,11 | 88,89 |
| Centro Interdipartimentale di Servizi alle Discipline Sperimentali | 11 | 232 | 54 | 54 | 0 | 178 | 23,35 | 76,65 |
| Centro Interdipartimentale su Cultura e Econonomia della Globalizzazione | 4 | 88 | 14 | 2 | 5 | 74 | 15,91 | 84,09 |
| Centro Interuniversitario di Studi Veneti | 2 | 44 | 13 | 11 | 0 | 31 | 29,55 | 70,46 |
| Centro Linguistico di Ateneo (CLA) | 10 | 206 | 86 | 55 | 1 | 120 | 45,45 | 54,55 |
| Centro Servizi Informatici e Telecomunicazioni di Ateneo | 26 | 572 | 137 | 95 | 24 | 435 | 23,95 | 76,05 |
| Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali - CNR | 1 | 22 | 8 | 8 | 0 | 14 | 36 | 64 |