Università Ca' Foscari Venezia > Ateneo > Organizzazione > Trasparenza, valutazione e merito > Dati relativi al personale > Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale > 2011 > Febbraio

Febbraio


MESE DI FEBBRAIO 2011
Struttura Tot.Personale Ufficio Tot.Giorni lavorativi Tot.Giorni assenza di cui per ferie di cui per maternità Tot. Giorni presenza Tasso assenza Tasso presenza
Amministrazione Centrale
Divisione Affari Istituzionali 11 216 17 10 4 199 8 92
 
Divisione Economato, Provveditorato, Appalti e Contratti 16 316 32 9 0 284 10 90
 
Divisione Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 47 904 137 27 16 767 15,86 84,14
 
Divisione Ragioneria 24 468 73 21 45 395 15,21 84,79
 
Divisione Ricerca 11 220 9 6 0 211 4 96
 
Divisione Offerta Formativa, Segreterie Studenti, Diritto allo Studio e Post Lauream 51 1008 125 39 22 883 12,32 87,68
 
Divisione Servizi Tecnici 27 536 57 27 0 479 10,60 89,40
 
Uffici di Staff 40 772 109 23 25 663 14,79 85,21
 
Facoltà
Facoltà di Economia 9 180 18 9 0 162 10 90
Facoltà di Lettere e Filosofia 11 196 35 10 17 161 16,02 83,98
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 10 200 49 9 20 151 25 76
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 10 200 39 8 22 161 20 80
Scuola di Spec. per la Formaz. degli Insegnanti della Scuola Sec. Sup. (SISS) 1 20 0 0 0 20 0 100
 
Dipartimenti
Dipartimento di Economia 13 260 32 14 0 228 12,31 87,69
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 9 160 28 2 20 132 16,34 83,66
Dipartimento di Management 9 180 13 5 0 167 7,22 92,78
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 27 536 59 20 1 477 10,93 89,07
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 32 640 71 19 17 569 11,09 88,91
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 15 304 49 10 0 255 16,28 83,72
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 10 192 8 1 0 184 4,50 95,50
Dipartimento di Studi Umanistici 11 220 54 7 0 166 24,55 75,45
 
Coordinatore Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere) 1 20 4 4 0 16 20 80
Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere) 5 100 7 5 0 93 7 93
 
Sistema delle biblioteche
Biblioteca di Area Economica - BEC 8 156 7 4 0 149 4,38 95,63
Biblioteca di Area Scientifica - BAS 5 96 13 7 0 83 14 86
Biblioteca di Area Umanistica - BAUM 15 300 44 6 4 256 14,67 85,33
Biblioteca di Servizio Didattico - BSD 9 184 16 9 0 168 8,80 91,20
S.B.A. 11 216 11 10 0 205 4,70 95,30
Servizi Generali Bibliotecari di Ateneo - SeGeBi 9 176 66 7 0 108 38,06 61,94
Sistema delle Biblioteche di Ateneo - Servizio Amministrativo 7 140 29 6 11 111 21 79
 
Centri
Centro Interateneo Ricerca Didattica e Formazione Avanzata -CIRDFA 5 96 8 5 0 88 8 92
Centro Interdipartimentale di Servizi alle Discipline Sperimentali 11 212 5 1 0 207 2,27 97,73
Centro Interdipartimentale su Cultura e Econonomia della Globalizzazione 4 80 16 6 0 64 20 80
Centro Interuniversitario di Studi Veneti 2 40 2 1 0 38 5 95
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 10 188 32 1 15 156 22 78
Centro Servizi Informatici e Telecomunicazioni di Ateneo 26 520 76 19 20 444 14,62 85,38
Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali - CNR 1 20 1 1 0 19 5 95

© Ca'Foscari 2013

Ultima modifica: 04/04/2011 da System Administrators