Marzo
| MESE DI MARZO 2011 | |||||||||
| Struttura | Tot.Personale Ufficio | Tot.Giorni lavorativi | Tot.Giorni assenza | di cui per ferie | di cui per maternità | Tot. Giorni presenza | Tasso assenza | Tasso presenza | |
| Amministrazione Centrale | |||||||||
| Divisione Affari Istituzionali | 11 | 238 | 13 | 5 | 5 | 225 | 6 | 94 | |
| Divisione Economato, Provveditorato, Appalti e Contratti | 16 | 348 | 46 | 24 | 0 | 302 | 13 | 87 | |
| Divisione Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane | 48 | 1040 | 159 | 41 | 15 | 881 | 16,06 | 83,94 | |
| Divisione Ragioneria | 26 | 559 | 98 | 35 | 59 | 461 | 17,39 | 82,61 | |
| Divisione Ricerca | 11 | 231 | 9 | 5 | 0 | 222 | 4 | 96 | |
| Divisione Offerta Formativa, Segreterie Studenti, Diritto allo Studio e Post Lauream | 52 | 1132 | 139 | 46 | 22 | 993 | 12,62 | 87,38 | |
| Divisione Servizi Tecnici | 27 | 590 | 59 | 26 | 0 | 531 | 10,05 | 89,95 | |
| Uffici di Staff | 40 | 864 | 109 | 39 | 26 | 755 | 12,58 | 87,42 | |
| Facoltà | |||||||||
| Facoltà di Economia | 9 | 198 | 34 | 8 | 20 | 164 | 17 | 83 | |
| Facoltà di Lettere e Filosofia | 12 | 240 | 25 | 7 | 12 | 215 | 9,69 | 90,31 | |
| Facoltà di Lingue e Letterature Straniere | 10 | 207 | 43 | 22 | 11 | 163 | 21 | 79 | |
| Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 10 | 220 | 42 | 13 | 23 | 178 | 19 | 81 | |
| Scuola di Spec. per la Formaz. degli Insegnanti della Scuola Sec. Sup. (SISS) | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 | |
| Dipartimenti | |||||||||
| Dipartimento di Economia | 13 | 286 | 14 | 9 | 0 | 272 | 4,90 | 95,10 | |
| Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali | 9 | 178 | 17 | 6 | 0 | 161 | 11,52 | 88,48 | |
| Dipartimento di Management | 9 | 198 | 12 | 7 | 0 | 186 | 6,06 | 93,94 | |
| Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | 27 | 590 | 79 | 28 | 0 | 511 | 13,30 | 86,70 | |
| Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi | 32 | 699 | 70 | 51 | 0 | 629 | 9,94 | 90,06 | |
| Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati | 18 | 400 | 59 | 22 | 0 | 341 | 14,86 | 85,14 | |
| Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea | 10 | 212 | 3 | 1 | 0 | 209 | 1,47 | 98,53 | |
| Dipartimento di Studi Umanistici | 11 | 242 | 54 | 7 | 0 | 188 | 22,31 | 77,69 | |
| Coordinatore Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere) | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 | |
| Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere) | 5 | 110 | 12 | 10 | 0 | 98 | 11 | 89 | |
| Sistema delle biblioteche | |||||||||
| Biblioteca di Area Economica - BEC | 9 | 194 | 17 | 10 | 0 | 177 | 8,70 | 91,30 | |
| Biblioteca di Area Scientifica - BAS | 5 | 106 | 21 | 4 | 0 | 85 | 22 | 78 | |
| Biblioteca di Area Umanistica - BAUM | 15 | 330 | 57 | 20 | 4 | 273 | 17,27 | 82,73 | |
| Biblioteca di Servizio Didattico - BSD | 9 | 202 | 25 | 16 | 0 | 177 | 12,16 | 87,84 | |
| S.B.A. | 11 | 246 | 24 | 20 | 0 | 222 | 9,85 | 90,15 | |
| Servizi Generali Bibliotecari di Ateneo - SeGeBi | 8 | 172 | 68 | 13 | 0 | 104 | 39,52 | 60,48 | |
| Sistema delle Biblioteche di Ateneo - Servizio Amministrativo | 7 | 154 | 57 | 10 | 8 | 97 | 37 | 63 | |
| Centri | |||||||||
| Centro Interateneo Ricerca Didattica e Formazione Avanzata -CIRDFA | 5 | 106 | 21 | 4 | 0 | 85 | 19 | 81 | |
| Centro Interdipartimentale di Servizi alle Discipline Sperimentali | 11 | 234 | 5 | 5 | 0 | 229 | 2,30 | 97,70 | |
| Centro Interdipartimentale su Cultura e Econonomia della Globalizzazione | 4 | 88 | 16 | 15 | 0 | 72 | 18 | 82 | |
| Centro Interuniversitario di Studi Veneti | 2 | 44 | 4 | 2 | 0 | 40 | 9 | 91 | |
| Centro Linguistico di Ateneo (CLA) | 10 | 207 | 36 | 6 | 10 | 171 | 22 | 78 | |
| Centro Servizi Informatici e Telecomunicazioni di Ateneo | 26 | 572 | 76 | 31 | 26 | 496 | 13,29 | 86,71 | |
| Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali - CNR | 1 | 22 | 3 | 3 | 0 | 19 | 14 | 86 | |



