| MESE DI APRILE 2011 |
| Struttura | Tot.Personale Ufficio | Tot.Giorni lavorativi | Tot.Giorni assenza | di cui per ferie | di cui per maternità | Tot. Giorni presenza | Tasso assenza | Tasso presenza |
| Amministrazione Centrale |
| Divisione Affari Istituzionali | 11 | 215 | 21 | 12 | 4 | 194 | 10 | 90 |
| |
| Divisione Economato, Provveditorato, Appalti e Contratti | 16 | 315 | 48 | 16 | 0 | 267 | 15 | 85 |
| |
| Divisione Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane | 48 | 944 | 143 | 59 | 13 | 801 | 15,45 | 84,55 |
| |
| Divisione Ragioneria | 28 | 547 | 98 | 47 | 40 | 449 | 17,50 | 82,50 |
| |
| Divisione Ricerca | 10 | 200 | 12 | 10 | 0 | 188 | 6 | 94 |
| |
| Divisione Offerta Formativa, Segreterie Studenti, Diritto allo Studio e Post Lauream | 54 | 1066 | 104 | 57 | 3 | 962 | 9,97 | 90,03 |
| |
| Divisione Servizi Tecnici | 28 | 555 | 78 | 38 | 0 | 477 | 14,11 | 85,89 |
| |
| Uffici di Staff | 41 | 802 | 128 | 73 | 20 | 674 | 16,31 | 83,69 |
| |
| Facoltà |
| Facoltà di Economia | 9 | 180 | 46 | 17 | 20 | 134 | 26 | 74 |
| Facoltà di Lettere e Filosofia | 12 | 214 | 18 | 11 | 0 | 196 | 9,03 | 90,97 |
| Facoltà di Lingue e Letterature Straniere | 9 | 180 | 44 | 11 | 27 | 136 | 24 | 76 |
| Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 10 | 200 | 54 | 16 | 22 | 146 | 27 | 73 |
| Scuola di Spec. per la Formaz. degli Insegnanti della Scuola Sec. Sup. (SISS) | 1 | 20 | 11 | 11 | 0 | 9 | 55 | 45 |
| |
| Dipartimenti |
| Dipartimento di Economia | 13 | 260 | 29 | 15 | 0 | 231 | 11,15 | 88,85 |
| Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali | 9 | 157 | 16 | 9 | 0 | 141 | 12,73 | 87,27 |
| Dipartimento di Management | 9 | 180 | 13 | 10 | 0 | 167 | 7,22 | 92,78 |
| Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | 20 | 395 | 75 | 27 | 0 | 320 | 18,75 | 81,25 |
| Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi | 37 | 740 | 123 | 65 | 20 | 617 | 16,62 | 83,38 |
| Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati | 18 | 365 | 64 | 19 | 0 | 301 | 17,78 | 82,22 |
| Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea | 10 | 190 | 35 | 2 | 0 | 155 | 17,67 | 82,33 |
| Dipartimento di Studi Umanistici | 10 | 200 | 37 | 10 | 0 | 163 | 18,50 | 81,50 |
| |
| Coordinatore Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere) | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 95 |
| Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere) | 5 | 100 | 8 | 8 | 0 | 92 | 8 | 92 |
| |
| Sistema delle biblioteche |
| Biblioteca di Area Economica - BEC | 7 | 131 | 13 | 6 | 0 | 118 | 9,87 | 90,13 |
| Biblioteca di Area Scientifica - BAS | 5 | 97 | 32 | 24 | 0 | 65 | 33 | 67 |
| Biblioteca di Area Umanistica - BAUM | 15 | 300 | 50 | 17 | 2 | 250 | 16,67 | 83,33 |
| Biblioteca di Servizio Didattico - BSD | 9 | 185 | 26 | 17 | 0 | 159 | 14,00 | 86,00 |
| S.B.A. | 11 | 225 | 14 | 11 | 0 | 211 | 6,09 | 93,91 |
| Servizi Generali Bibliotecari di Ateneo - SeGeBi | 8 | 155 | 50 | 7 | 0 | 105 | 31,67 | 68,33 |
| Sistema delle Biblioteche di Ateneo - Servizio Amministrativo | 7 | 140 | 27 | 10 | 0 | 113 | 19 | 81 |
| |
| Centri |
| Centro Interateneo Ricerca Didattica e Formazione Avanzata -CIRDFA | 5 | 97 | 15 | 6 | 0 | 82 | 15 | 85 |
| Centro Interdipartimentale di Servizi alle Discipline Sperimentali | 11 | 211 | 18 | 13 | 0 | 193 | 8,18 | 91,82 |
| Centro Interdipartimentale su Cultura e Econonomia della Globalizzazione | 4 | 76 | 12 | 12 | 0 | 64 | 16 | 84 |
| Centro Interuniversitario di Studi Veneti | 2 | 40 | 3 | 1 | 0 | 37 | 8 | 93 |
| Centro Linguistico di Ateneo (CLA) | 10 | 187 | 33 | 10 | 7 | 154 | 23 | 77 |
| Centro Servizi Informatici e Telecomunicazioni di Ateneo | 26 | 520 | 66 | 32 | 24 | 454 | 12,69 | 87,31 |
| Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali - CNR | 1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 18 | 10 | 90 |