| MESE DI MAGGIO 2011 |
| Struttura | Tot.Personale Ufficio | Tot.Giorni lavorativi | Tot.Giorni assenza | di cui per ferie | di cui per maternità | Tot. Giorni presenza | Tasso assenza | Tasso presenza |
| Amministrazione Centrale |
| Divisione Affari Istituzionali | 11 | 238 | 31 | 22 | 4 | 207 | 13 | 87 |
| |
| Divisione Economato, Provveditorato, Appalti e Contratti | 16 | 348 | 61 | 9 | 0 | 287 | 17 | 83 |
| |
| Divisione Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane | 49 | 1061 | 148 | 59 | 13 | 913 | 13,89 | 86,11 |
| |
| Divisione Ragioneria | 28 | 604 | 90 | 36 | 47 | 514 | 14,81 | 85,19 |
| |
| Divisione Ricerca | 11 | 242 | 21 | 1 | 0 | 221 | 9 | 91 |
| |
| Divisione Offerta Formativa, Segreterie Studenti, Diritto allo Studio e Post Lauream | 54 | 1176 | 143 | 64 | 24 | 1033 | 12,16 | 87,84 |
| |
| Divisione Servizi Tecnici | 28 | 612 | 56 | 18 | 0 | 556 | 9,31 | 90,69 |
| |
| Uffici di Staff | 40 | 864 | 100 | 29 | 22 | 764 | 12,01 | 87,99 |
| |
| Facoltà |
| Facoltà di Economia | 9 | 198 | 48 | 6 | 24 | 150 | 24 | 76 |
| Facoltà di Lettere e Filosofia | 12 | 239 | 21 | 8 | 0 | 218 | 8,80 | 91,20 |
| Facoltà di Lingue e Letterature Straniere | 9 | 198 | 40 | 7 | 22 | 158 | 20 | 80 |
| Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 10 | 220 | 35 | 9 | 23 | 185 | 16 | 84 |
| Scuola di Spec. per la Formaz. degli Insegnanti della Scuola Sec. Sup. (SISS) | 1 | 22 | 5 | 4 | 0 | 17 | 23 | 77 |
| |
| Dipartimenti |
| Dipartimento di Economia | 12 | 264 | 15 | 7 | 0 | 249 | 5,68 | 94,32 |
| Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali | 9 | 178 | 21 | 12 | 1 | 157 | 11,39 | 88,61 |
| Dipartimento di Management | 9 | 198 | 26 | 10 | 0 | 172 | 13,13 | 86,87 |
| Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | 20 | 436 | 74 | 17 | 0 | 362 | 16,82 | 83,18 |
| Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi | 36 | 792 | 107 | 35 | 24 | 685 | 13,51 | 86,49 |
| Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati | 8 | 176 | 37 | 11 | 0 | 139 | 21,02 | 78,98 |
| Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea | 9 | 190 | 50 | 5 | 0 | 140 | 25,25 | 74,75 |
| Dipartimento di Studi Umanistici | 11 | 242 | 20 | 9 | 0 | 222 | 8,27 | 91,73 |
| |
| Coordinatore Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti Lettere) | 1 | 22 | 13 | 12 | 0 | 9 | 59 | 41 |
| Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti Llettere) | 5 | 110 | 11 | 6 | 0 | 99 | 10 | 90 |
| |
| Sistema delle biblioteche |
| Biblioteca di Area Economica - BEC | 10 | 212 | 22 | 10 | 0 | 190 | 10 | 90 |
| Biblioteca di Area Scientifica - BAS | 5 | 105 | 8 | 4 | 0 | 97 | 8,08 | 91,92 |
| Biblioteca di Area Umanistica - BAUM | 15 | 330 | 62 | 13 | 3 | 268 | 18,79 | 81,21 |
| Biblioteca di Servizio Didattico - BSD | 9 | 180 | 20 | 8 | 0 | 160 | 10,10 | 89,90 |
| S.B.A. | 14 | 312 | 36 | 26 | 0 | 276 | 11,44 | 88,56 |
| Servizi Generali Bibliotecari di Ateneo - SeGeBi | 8 | 176 | 54 | 8 | 0 | 122 | 30,37 | 69,63 |
| Sistema delle Biblioteche di Ateneo - Servizio Amministrativo | 4 | 88 | 29 | 3 | 0 | 59 | 33 | 67 |
| |
| Centri |
| Centro Interateneo Ricerca Didattica e Formazione Avanzata -CIRDFA | 5 | 105 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1 | 99 |
| Centro Interdipartimentale di Servizi alle Discipline Sperimentali | 11 | 234 | 17 | 14 | 0 | 217 | 7,03 | 92,97 |
| Centro Interdipartimentale su Cultura e Econonomia della Globalizzazione | 4 | 88 | 18 | 5 | 13 | 70 | 20 | 80 |
| Centro Interuniversitario di Studi Veneti | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 42 | 5 | 95 |
| Centro Linguistico di Ateneo (CLA) | 10 | 207 | 28 | 9 | 4 | 179 | 19 | 81 |
| Centro Servizi Informatici e Telecomunicazioni di Ateneo | 26 | 572 | 76 | 36 | 23 | 496 | 13,29 | 86,71 |
| Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali - CNR | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 95 |