Immatricolati a.a. 2011/2012
Nota per il percorso di filosofia
Nell'ambito delle attività "affini o integrative" lo studente potrà scegliere liberamente tra tutti gli insegnamenti in modo da totalizzare 48 crediti oppure, se è interessato a ottenere i requisiti per l'insegnamento, attenersi al primo o al secondo dei sottoinsiemi indicati (NB al fine delle Classi di concorso sarà tenuto a utilizzare anche i crediti a scelta). Tali requisiti sono al momento oggetto di riformulazione da parte del MIUR, si invita pertanto gli interessati a verificarne l'attualità periodicamente.
Attività formative di base - cfu: 57
| Discipline letterarie, linguistiche e storiche - cfu: 9 |
| 9 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0345 | L-LIN/12 | lingua inglese 1 | 9 |
| Storia della filosofia e istituzioni di filosofia - cfu: 48 |
| 12 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0277 | M-FIL/06 | storia della filosofia 1 | 12 |
| 12 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0276 | M-FIL/01 | filosofia teoretica 2 | 12 |
| 12 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0275 | M-FIL/03 | filosofia morale 2 | 12 |
| 12 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0086 | SPS/01 | filosofia politica (I) 3 | 6 |
| FT0087 | SPS/01 | filosofia politica (II) 3 | 6 |
| FT0212 | M-FIL/08 | storia della filosofia medievale 2 | 6 |
| FT0337 | M-FIL/06 | storia della filosofia nel rinascimento 2 | 6 |
| FT0215 | SPS/01 | storia della filosofia politica (II) 1 (tace a.a. 2011-12) | 6 |
| FT0214 | SPS/01 | storia della filosofia politica (I) 1 (tace a.a. 2011-12) | 6 |
| FT0363 | M-FIL/06 | storia della filosofia moderna 2 | 6 |
Attività formative caratterizzanti - cfu: 48
| Discipline filosofiche - cfu: 42 |
| 6 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0083 | M-FIL/03 | filosofia della storia (I) 1 | 6 |
| FT0134 | M-FIL/02 | logica 3 | 6 |
| FT0348 | M-FIL/02 | filosofia delle scienze sociali 1 | 6 |
| FT0057 | M-FIL/03 | etica sociale e bioetica 3 | 6 |
| 36 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0005 | M-FIL/03 | antropologia filosofica 2 | 12 |
| FT0033 | M-FIL/03 | bioetica 3 | 12 |
| FT0065 | M-FIL/02 | epistemologia 2 | 12 |
| FT0068 | M-FIL/01 | ermeneutica filosofica 3 | 12 |
| FT0279 | M-FIL/04 | estetica 2 | 12 |
| FT0080 | M-FIL/05 | filosofia del linguaggio 1 | 12 |
| FT0146-7 | M-FIL/01 | ontologia 3 | 12 |
| FT0166 | M-FIL/01 | propedeutica filosofica 1 | 12 |
| FT0206 | M-FIL/07 | storia della filosofia antica 1 | 12 |
| FT0209 | M-FIL/06 | storia della filosofia contemporanea 3 | 12 |
| Discipline scientifiche demoetnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche e economiche - cfu: 6 |
| 6 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0159 | M-PED/01 | pedagogia generale (I) 1 | 6 |
Attività affini o integrative - cfu: 48
| Requisiti insegnamento 36/A (Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione) - cfu: 48 |
| 48 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0053 | M-PED/01 | educazione degli adulti 2 | 6 |
| FT0160 | M-PED/01 | pedagogia generale (II) 1 | 6 |
| FT0170 | M-PSI/07 | psicologia dinamica 2 | 6 |
| FT0171 | M-PSI/01 | psicologia generale 1 | 12 |
| FT0184 | SPS/07 | sociologia della famiglia e della vita quotidiana 3 | 6 |
| FT0185 | SPS/07 | sociologia delle migrazioni e delle relazioni interculturali 3 | 6 |
| FT0266 | SPS/07 | teorie sociologiche (I) 1 | 6 |
| FT0367 | M-PED/01 | pedagogia del lavoro 3 | 6 |
| Requisiti insegnamento 37/A (Filosofia e storia) - cfu: 48 |
| 24 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0269 | M-STO/04 | storia contemporanea 3 | 12 |
| FT0270 | M-STO/04 | storia contemporanea (I) 3 | 6 |
| FT0252 | L-ANT/02 | storia greca 1 | 12 |
| FT0253 | L-ANT/02 | storia greca (I) 1 | 6 |
| FT0255 | M-STO/01 | storia medievale 1 | 12 |
| FT0256 | M-STO/01 | storia medievale (I) 1 | 6 |
| FT0258 | M-STO/02 | storia moderna 2 | 12 |
| FT0259 | M-STO/02 | storia moderna (I) 2 | 6 |
| FT0272 | L-ANT/03 | storia romana 2 | 12 |
| FT0273 | L-ANT/03 | storia romana (I) 2 | 6 |
| 24 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0003 | M-DEA/01 | antropologia culturale, introduzione 2 | 6 |
| FT0006 | M-FIL/03 | antropologia filosofica (I) 2 | 6 |
| FT0034 | M-FIL/03 | bioetica (I) 3 | 6 |
| FT0044 | M-PED/03 | didattica 3 | 6 |
| FT0375 | M-PED/03 | pedagogia della disabilità 2 | 6 |
| FT0066 | M-FIL/02 | epistemologia (I) 2 | 6 |
| FT0069 | M-FIL/01 | ermeneutica filosofica (I) 3 | 6 |
| FT0280 | M-FIL/04 | estetica (I) 2 | 6 |
| FT0081 | M-FIL/05 | filosofia del linguaggio (I) 1 | 6 |
| FT0083 | M-FIL/03 | filosofia della storia (I) 1 | 6 |
| FT0283 | L-LIN/04 | lingua francese 2 | 6 |
| FT0285 | L-LIN/07 | lingua spagnola 2 | 6 |
| FT0284 | L-LIN/14 | lingua tedesca 2 | 6 |
| FT0134 | M-FIL/02 | logica 3 | 6 |
| FT0146 | M-FIL/01 | ontologia (I) 3 | 6 |
| FT0167 | M-FIL/01 | propedeutica filosofica (I) 1 | 6 |
| FT0207 | M-FIL/07 | storia della filosofia antica (I) 1 | 6 |
| FT0210 | M-FIL/06 | storia della filosofia contemporanea (I) 3 | 6 |
Altre attività formative (D.M. 270 art. 10 § 5) - cfu: 27
| A scelta dello studente - cfu: 12 |
| 12 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0291 | | a scelta dello studente | 12 |
| Abilità informatiche e telematiche - cfu: 3 |
| 3 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0290 | | idoneità informatica | 3 |
| Per la prova finale - cfu: 12 |
| 12 crediti: |
| Codice | Settore | Insegnamento | cfu |
| FT0386 | | prova finale | 6 |
| Tirocini formativi e di orientamento – cfu 6 |
| FT0390 | | attività seminariali | 6 |
1 -2 - 3In apice è riportato l'anno di frequenza consigliato dal collegio didattico.