Immatricolati a.a. 2011/2012
Piano delle frequenze consigliate
Piano delle attività formative (Valido per gli studenti immatricolati 2011-12)
Totale crediti: 180, di cui 150 comuni e 30 nel curriculum scelto
Comuni a tutti i curriculum
| Area | Settore | Insegnamento | Crediti |
Economica | SECS-P/01 | Economia politica | 12 |
| SECS-P/02 | Politica economica | 12 | |
| SECS-P/03 | Scienza delle finanze | 6 | |
| SECS-P/05 | Introduzione all'econometria | 6 | |
Aziendale | SECS-P/07 | Economia aziendale | 12 |
| SECS-P/07 | Bilancio e analisi economico finanziaria | 6 | |
Matematico- statistica | SECS-S/06 | Matematica | 12 |
| SECS-S/01 | Statistica | 12 | |
| INF/01 | Elementi di informatica per l'economia | 6 | |
Giuridica | IUS/01 | Diritto privato | 12 |
| IUS/04 | Diritto commerciale I | 6 | |
| IUS/09 | Istituzioni di diritto pubblico | 6 | |
Altro | 2 insegnamenti da 6 crediti a scelta tra: | 12 | |
| SPS/07 | Sociologia | ||
| SECS-P/12 | Storia economica | ||
| M-GGR/02 | Geografia economica | ||
| AGR/01 | Economia e politica agraria | ||
| SECS-P/06 | Economia regionale | ||
| SECS-P/07 | Economia delle aziende non profit | ||
| SECS-P/02 | Economia dei trasporti | ||
| IUS/04 | Diritto commerciale II | ||
| IUS/07 | Diritto europeo del mercato e del lavoro | ||
| AGR/01 | Valorizzazione delle risorse agroalimentari a fini turistici | ||
| L-LIN/07 | Lingua spagnola | ||
| L-LIN/04 | Lingua francese | ||
| L-LIN/14 | Lingua tedesca | ||
| M-GGR/02 | Geografia del turismo | ||
| lingua inglese (idoneità) | 3 | ||
| L-LIN/12 | Lingua Inglese | 6 | |
| A libera scelta | 12 | ||
| Tirocinio | 6 | ||
| Prova finale | 3 | ||
Piano delle frequenze consigliate
Curriculum Economia e commercio
| Area | Settore | Insegnamento | Crediti |
Economica | SECS-P/06 | Economia industriale | 6 |
| SECS-P/01 | Economia monetaria e della finanza | 6 | |
| Aziendale | SECS-P/08 | Economia e gestione delle imprese | 6 |
| Matematico- statistica | SECS-S/06 | 1 insegnamento a scelta tra: -Matematica per l’economia -Matematica finanziaria | 6 |
| Giuridica | IUS/10 | Diritto amministrativo | 6 |
Piano delle frequenze consigliate
Curriculum Economia del turismo
| Area | Settore | Insegnamento | Crediti |
| Economica | SECS-P/06 | Economia e politica del turismo | 12 |
| Aziendale | SECS-P/08 | Gestione e marketing delle aziende turistiche | 6 |
| Matematico- statistica | SECS-S/03 | Analisi della domanda turistica | 6 |
| Giuridica | IUS/10 | Legislazione del turismo | 6 |



