OCEANOGRAFIA
[English] AF: 142752 AR: 68486
| Titolo corso in inglese | OCEANOGRAPHY |
| Anno Accademico | 2012/2013 |
| Codice Insegnamento | CT0225 |
| Crediti formativi universitari | 6 |
| Livello laurea | Laurea dm270 |
| Settore scientifico disciplinare | GEO/12 |
| Periodo | Annuale |
| Anno corso | 3 |
| Sede | VENEZIA |
Docenti
Corsi di laurea e percorsi
Orario settimanale
| Giorno | Ora | Sede | Aula |
|---|
| Martedì | 11:30 - 13:00 | Santa Marta | AULA B |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 12/02/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Mercoledì | 12:15 - 13:45 | Santa Marta | AULA C |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 20/02/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Mercoledì | 14:00 - 17:15 | Santa Marta | AULA D |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 13/02/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| 20/02/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Mercoledì | 14:30 - 17:45 | Santa Marta | AULA D |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 06/03/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Giovedì | 10:30 - 12:00 | Santa Marta | AULA F |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 07/03/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Giovedì | 10:30 - 12:00 | Santa Marta | AULA H |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 07/02/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Giovedì | 14:00 - 17:15 | Santa Marta | AULA 3 |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 14/03/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Giovedì | 14:00 - 17:15 | Santa Marta | AULA D |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 14/02/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| 28/02/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Venerdì | 10:30 - 12:00 | Santa Marta | AULA B |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 01/03/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Venerdì | 10:30 - 12:00 | Santa Marta | AULA D |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 08/03/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Venerdì | 10:30 - 12:00 | Santa Marta | AULA PARALLELEPIPEDO |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 15/02/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Venerdì | 10:30 - 12:00 | Santa Marta | Aula Consiglio |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 08/02/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
| Venerdì | 14:00 - 17:15 | Santa Marta | AULA C |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 15/03/2013 | Lezione | RUBINO Angelo |
Calendario delle lezioni
| Lezione | Aula | Note |
|---|---|---|
| 07/02/2013 Gio 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA H | RUBINO Angelo Lezione |
| 08/02/2013 Ven 10:30-12:00 | Santa Marta - Aula Consiglio | RUBINO Angelo Lezione |
| 12/02/2013 Mar 11:30-13:00 | Santa Marta - AULA B | RUBINO Angelo Lezione |
| 13/02/2013 Mer 14:00-17:15 | Santa Marta - AULA D | RUBINO Angelo Lezione |
| 14/02/2013 Gio 14:00-17:15 | Santa Marta - AULA D | RUBINO Angelo Lezione |
| 15/02/2013 Ven 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA PARALLELEPIPEDO | RUBINO Angelo Lezione |
| 20/02/2013 Mer 12:15-13:45 | Santa Marta - AULA C | RUBINO Angelo Lezione |
| 20/02/2013 Mer 14:00-17:15 | Santa Marta - AULA D | RUBINO Angelo Lezione |
| 28/02/2013 Gio 14:00-17:15 | Santa Marta - AULA D | RUBINO Angelo Lezione |
| 01/03/2013 Ven 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA B | RUBINO Angelo Lezione |
| 06/03/2013 Mer 14:30-17:45 | Santa Marta - AULA D | RUBINO Angelo Lezione |
| 07/03/2013 Gio 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA F | RUBINO Angelo Lezione |
| 08/03/2013 Ven 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA D | RUBINO Angelo Lezione |
| 14/03/2013 Gio 14:00-17:15 | Santa Marta - AULA 3 | RUBINO Angelo Lezione |
| 15/03/2013 Ven 14:00-17:15 | Santa Marta - AULA C | RUBINO Angelo Lezione |



