INFORMATION THEORY
| Titolo corso in inglese | INFORMATION THEORY |
| Anno Accademico | 2012/2013 |
| Codice Insegnamento | CM0184 |
| Crediti formativi universitari | 6 |
| Livello laurea | Laurea Magistrale dm270 |
| Settore scientifico disciplinare | INF/01 |
| Periodo | I Semestre |
| Anno corso | 1 |
| Sede | VENEZIA |
Docenti
Corsi di laurea e percorsi
Orario settimanale
| Giorno | Ora | Sede | Aula |
|---|
| Giovedì | 10:30 - 12:00 | Polo scientifico via Torino | AULA B |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 20/09/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 27/09/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 04/10/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 11/10/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 25/10/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 08/11/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 15/11/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 22/11/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 29/11/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 06/12/2012 | Lezione | PELILLO Marcello LEZIONE SPOSTATA ALLE ORE 17.30, AULA B |
| 13/12/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| Giovedì | 17:30 - 19:00 | Polo scientifico via Torino | AULA B |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 18/10/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| Venerdì | 10:30 - 12:00 | Polo scientifico via Torino | AULA B |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 21/09/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 28/09/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 05/10/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 12/10/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 19/10/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 26/10/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 02/11/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 09/11/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 16/11/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 23/11/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 07/12/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| 21/12/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| Venerdì | 14:00 - 15:30 | Polo scientifico via Torino | AULA B |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 21/12/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
| Venerdì | 17:15 - 18:45 | Polo scientifico via Torino | AULA B |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 30/11/2012 | Lezione | PELILLO Marcello |
Calendario delle lezioni
| Lezione | Aula | Note |
|---|---|---|
| 20/09/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 21/09/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 27/09/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 28/09/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 04/10/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 05/10/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 11/10/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 12/10/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 18/10/2012 Gio 17:30-19:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 19/10/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 25/10/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 26/10/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 02/11/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 08/11/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 09/11/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 15/11/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 16/11/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 22/11/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 23/11/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 29/11/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 30/11/2012 Ven 17:15-18:45 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 06/12/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione LEZIONE SPOSTATA ALLE ORE 17.30, AULA B |
| 07/12/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 13/12/2012 Gio 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 21/12/2012 Ven 10:30-12:00 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
| 21/12/2012 Ven 14:00-15:30 | Polo scientifico via Torino - AULA B | PELILLO Marcello Lezione |
Programma
Obiettivi Formativi
Il corso intende fornire un'introduzione ai concetti e ai risultati fondamentali della teoria dell'informazione e alle sue principali applicazioni nel campo dell'informatica.
Prerequisiti
E' necessario avere familiarita con i concetti fondamentali dell'analisi matematica e del calcolo delle probabilita.
Contenuti
Introduzione: Informazione e incertezza. Ridondanza e codifica di sorgente. Rumore e codifica di canale.
Codifica di sorgente: Codici univocamente decodificabili. Teorema di Sardinas-Patterson. Codici istantanei. Diseguaglianze di Kraft e McMillan. Codici di Huffman.
Entropia: Informazione, entropia e codifica di sorgente. Il primo teorema di Shannon.
Canali: Il BSC e altri canali notevoli. Informazione mutua. Capacita di canale. Regole di decisione. Il secondo teorema di Shannon.
Testi di riferimento
T. M. Cover and J. A. Thomas. Elements of Information Theory. Wiley, New York, 1991.
G. A. Jones and J. M. Jones. Information and Coding Theory. Springer, London, 2000.
Modalità di verifica dell'apprendimento
scritto
Metodi didattici
Lavagna.
Lingua di insegnamento
Italiano (Inglese nel caso di presenza di studenti stranieri)



