TECNICHE ANALITICHE AVANZATE E LABORATORIO - MOD.1
| Titolo corso in inglese | ADVANCED TECHNICAL AND ANALYTICAL LABORATORY - MOD.1 |
| Anno Accademico | 2012/2013 |
| Codice Insegnamento | CM0330 |
| Crediti formativi universitari | 6 su 12 di TECNICHE ANALITICHE AVANZATE E LABORATORIO |
| Livello laurea | Laurea Magistrale dm270 |
| Settore scientifico disciplinare | CHIM/01 |
| Periodo | I Semestre |
| Anno corso | 1 |
Docenti
Corsi di laurea e percorsi
Altre parti di questo insegnamento
Orario settimanale
| Giorno | Ora | Sede | Aula |
|---|
| Lunedì | 08:45 - 10:15 | Santa Marta | AULA E |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 08/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 15/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| Martedì | 10:30 - 12:00 | Santa Marta | AULA C |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 25/09/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 02/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 23/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 06/11/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 13/11/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| Martedì | 10:30 - 12:00 | Santa Marta | AULA D |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 09/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 16/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| Martedì | 14:00 - 19:00 | Santa Marta | Laboratorio chimica analitica |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 30/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| Mercoledì | 14:00 - 19:00 | Santa Marta | Laboratorio chimica analitica |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 03/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 17/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 24/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| Giovedì | 10:30 - 12:00 | Santa Marta | AULA D |
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 27/09/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 04/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 11/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 18/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 25/10/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 08/11/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| 15/11/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
| Venerdì | 08:45 - 13:00 | Altro | ALTRO |
Laboratorio di ricerca del docente S.Marta
| Data | Attività | Note |
|---|---|---|
| 23/11/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore Laboratorio di ricerca del docente S.Marta |
| 30/11/2012 | Lezione | DANIELE Salvatore |
Calendario delle lezioni
| Lezione | Aula | Note |
|---|---|---|
| 25/09/2012 Mar 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA C | DANIELE Salvatore Lezione |
| 27/09/2012 Gio 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA D | DANIELE Salvatore Lezione |
| 02/10/2012 Mar 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA C | DANIELE Salvatore Lezione |
| 03/10/2012 Mer 14:00-19:00 | Santa Marta - Laboratorio chimica analitica | DANIELE Salvatore Lezione |
| 04/10/2012 Gio 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA D | DANIELE Salvatore Lezione |
| 08/10/2012 Lun 08:45-10:15 | Santa Marta - AULA E | DANIELE Salvatore Lezione |
| 09/10/2012 Mar 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA D | DANIELE Salvatore Lezione |
| 11/10/2012 Gio 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA D | DANIELE Salvatore Lezione |
| 15/10/2012 Lun 08:45-10:15 | Santa Marta - AULA E | DANIELE Salvatore Lezione |
| 16/10/2012 Mar 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA D | DANIELE Salvatore Lezione |
| 17/10/2012 Mer 14:00-19:00 | Santa Marta - Laboratorio chimica analitica | DANIELE Salvatore Lezione |
| 18/10/2012 Gio 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA D | DANIELE Salvatore Lezione |
| 23/10/2012 Mar 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA C | DANIELE Salvatore Lezione |
| 24/10/2012 Mer 14:00-19:00 | Santa Marta - Laboratorio chimica analitica | DANIELE Salvatore Lezione |
| 25/10/2012 Gio 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA D | DANIELE Salvatore Lezione |
| 30/10/2012 Mar 14:00-19:00 | Santa Marta - Laboratorio chimica analitica | DANIELE Salvatore Lezione |
| 06/11/2012 Mar 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA C | DANIELE Salvatore Lezione |
| 08/11/2012 Gio 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA D | DANIELE Salvatore Lezione |
| 13/11/2012 Mar 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA C | DANIELE Salvatore Lezione |
| 15/11/2012 Gio 10:30-12:00 | Santa Marta - AULA D | DANIELE Salvatore Lezione |
| 23/11/2012 Ven 08:45-13:00 | Altro - ALTRO | DANIELE Salvatore Lezione Laboratorio di ricerca del docente S.Marta |
| 30/11/2012 Ven 08:45-13:00 | Altro - ALTRO | DANIELE Salvatore Lezione |
Programma
Obiettivi Formativi
Il corso fornisce approfondite conoscenze delle piu' moderne metodologie elettroanalitiche per lo studio di processi elettrodici con associate reazioni chimiche sia in fase omogenea, sia all'interfase. Gli studenti familiazeranno in laboratorio con le principali tecniche elettroanalitiche descritte nella parte teorica.
Prerequisiti
Conoscenza dei principi di base dell' elettrochimica e dell'elettroanalitica
Contenuti
Processo di trasferimento di carica e trasporto di massa. Trasferimento elettrodico con associate reazioni chimiche. Fenomeni di adsorbimento. Elettrocatalisi. Elettrocristallizzazione. Metodi di simulazione digitale. Microelettrodi. Microscopia Elettrochimica a Scansione. Elettrodo rotante. Voltammetria Ciclica, Cronoamperometria, Cronopotenziometria e Cronocoulombometria. Esperienze pratiche riguardanti le tecniche elettroanalitiche dinamiche:voltammetria ciclica, cronoamperometria, SECM.
Testi di riferimento
Appunti delle lezioni e dispense del docente.
"Instrumental Methods inElectrochemistry:" Southampton Electrochemical Group, Ellis Horwood seriesin Physical Electrochemistry ( Disponibile in Biblioteca).
J. Wang, Analytical Electrochemistry, Wiley.
M.A.Brett, O. Brett, Electrochemistry: principles, methods, and applications, Oxford University Press.
Modalità di verifica dell'apprendimento
scritto e orale
Metodi didattici
Lezioni teoriche integrate con esperienze di laboratorio
Lingua di insegnamento
Italiano e Inglese se richiesto
Sostenibilità
- Insegnamento sostenibile
- CFU sostenibili: 2



