Università Ca' Foscari Venezia > Ateneo > Organizzazione > Trasparenza, valutazione e merito > Dati relativi al personale > Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale > 2011 > Giugno

Giugno

MESE DI GIUGNO 2011  
Struttura Tot.Personale Ufficio Tot.Giorni lavorativi Tot.Giorni assenza di cui per ferie di cui per maternità Tot. Giorni presenza Tasso assenza Tasso presenza
Amministrazione Centrale
Divisione Affari Istituzionali 11 227 44 38 4 183 20 80
     
Divisione Economato, Provveditorato, Appalti e Contratti 16 332 72 31 0 260 21 79
 
Divisione Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 49 992 204 117 13 788 20,73 79,27
 
Divisione Ragioneria 28 575 148 64 91 433 24,70 75,30
 
Divisione Ricerca 11 231 21 12 0 210 9 91
 
Divisione Offerta Formativa, Segreterie Studenti, Diritto allo Studio e Post Lauream 54 1122 160 122 32 962 14,13 85,87
 
Divisione Servizi Tecnici 28 580 101 70 0 479 17,30 82,70
       
Uffici di Staff 41 845 141 72 30 704 17,73 82,27
 
Facoltà  
Facoltà di Economia 9 189 59 25 32 130 31 69
Facoltà di Lettere e Filosofia 12 228 27 23 0 201 11,73 88,27
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 9 187 24 16 7 163 13 87
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 10 210 44 13 37 166 21 79
Scuola di Spec. per la Formaz. degli Insegnanti della Scuola Sec. Sup. (SISS) 1 21 0 0 0 21 0 100
 
Dipartimenti  
Dipartimento di Economia 12 252 27 15 0 225 10,71 89,29
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 9 169 52 20 0 117 29,26 70,74
Dipartimento di Management 9 189 21 15 0 168 11,11 88,89
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 20 406 63 21 0 343 17,38 82,62
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 36 756 138 83 60 618 18,25 81,75
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 14 298 74 19 0 224 23,81 76,19
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 9 181 27 10 0 154 14,28 85,72
Dipartimento di Studi Umanistici 11 231 33 24 0 198 14,28 85,72
 
 
Coordinatore Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere) 1 21 0 0 0 21 0 100
Ufficio Gestione Servizi Didattici Comuni (dipartimenti lettere) 5 105 9 6 0 96 9 91
 
 
Sistema delle biblioteche  
Biblioteca di Area Economica - BEC 10 202 21 19 0 181 10 90
Biblioteca di Area Scientifica - BAS 5 101 17 13 0 84 17,98 82,02
Biblioteca di Area Umanistica - BAUM 15 295 50 22 1 245 15,87
Biblioteca di Servizio Didattico - BSD 10 181 33 19 0 148 18,44 81,56
S.B.A. 14 298 33 20 0 265 10,95 89,05
Servizi Generali Bibliotecari di Ateneo - SeGeBi 8 168 50 15 0 118 30,32 69,68
Sistema delle Biblioteche di Ateneo - Servizio Amministrativo 7 147 31 6 0 116 21 79
 
Centri  
Centro Interateneo Ricerca Didattica e Formazione Avanzata -CIRDFA 5 101 15 14 0 86 15 85
Centro Interdipartimentale di Servizi alle Discipline Sperimentali 11 223 32 32 0 191 14,12 85,88
Centro Interdipartimentale su Cultura e Econonomia della Globalizzazione 4 84 24 18 6 60 29 71
Centro Interuniversitario di Studi Veneti 2 42 2 0 0 40 5 95
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 10 198 36 18 3 162 23 77
Centro Servizi Informatici e Telecomunicazioni di Ateneo 26 546 131 91 30 415 23,99 76,01
Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali - CNR 1 21 2 2 0 19 10 90

© Ca'Foscari 2013

Ultima modifica: 25/07/2011 da System Administrators