STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE
Insegnamenti del 3° anno
Curriculum PERCORSO COMUNE
| Insegnamento | Periodo | CFU | Docente | |
| ANALISI DEI DATI II [ET6002] | 1° Periodo | 6 | ROMANAZZI Mario | |
| BASI DI DATI E WEB - 1 [ET6003] | 1° Periodo | 6 su 12 | ORSINI Renzo | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE [ET0051] | 1° Periodo | 6 | COMACCHIO Anna | |
| BASI DI DATI E WEB - 2 [ET6003] | 2° Periodo | 6 su 12 | LUCCIO Flaminia | |
| STATISTICA AZIENDALE [ET6012] | 2° Periodo | 6 | GEROLIMETTO Margherita | |
| FILOSOFIA DELLA SCIENZA [ET6005] | 3° Periodo | 6 | GIANNASI Matteo | |
| LINGUA INGLESE I [ET3006] | Cognomi A-La | II Semestre | 6 | COATES Nicholas Andrew |
| LINGUA INGLESE I [ET3006] | Cognomi A-La | II Semestre | 6 | VARUZZA Rosanna |
| LINGUA INGLESE I [ET3006] | Cognomi Lb-Z | II Semestre | 6 | COATES Nicholas Andrew |
| LINGUA INGLESE I [ET3006] | Cognomi Lb-Z | II Semestre | 6 | VARUZZA Rosanna |




