Appelli d'esame
|
Elenco degli appelli per Laurea di Primo Livello |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CT0002] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 9) | dal 29/05 al: 10/06/2013 | 13/06/2013 ore: 09:30 | Scritto | Raffaeta' Alessandra | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0371] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 12) | dal 22/08 al: 03/09/2013 | 06/09/2013 ore: 09:30 | Scritto | Pelillo Marcello | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0001] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 15) | dal 29/05 al: 10/06/2013 | 13/06/2013 ore: 09:30 | Scritto | Raffaeta' Alessandra | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0002] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 9) | dal 22/08 al: 03/09/2013 | 06/09/2013 ore: 09:30 | Scritto | Raffaeta' Alessandra | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0002] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 9) | dal 10/05 al: 22/05/2013 | 25/05/2013 ore: 10:00 | Scritto | Macedonio Damiano | 1 | ||||||||||||||||||
| [CT0002] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 9) | dal 30/08 al: 11/09/2013 | 14/09/2013 ore: 10:00 | Scritto | Macedonio Damiano | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0371] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 12) | dal 29/05 al: 10/06/2013 | 13/06/2013 ore: 09:30 | Scritto | Pelillo Marcello | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0371] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 12) | dal 24/05 al: 05/06/2013 | 08/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Macedonio Damiano | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0371] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 12) | dal 30/08 al: 11/09/2013 | 14/09/2013 ore: 10:00 | Scritto | Macedonio Damiano | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0371] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 12) | dal 10/05 al: 22/05/2013 | 25/05/2013 ore: 10:00 | Scritto | Macedonio Damiano | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0002] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 9) | dal 15/05 al: 27/05/2013 | 30/05/2013 ore: 09:30 | Scritto | Raffaeta' Alessandra | 1 | ||||||||||||||||||
| [CT0002] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 9) | dal 24/05 al: 05/06/2013 | 08/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Macedonio Damiano | 1 | ||||||||||||||||||
| [CT0001] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 15) | dal 15/05 al: 27/05/2013 | 30/05/2013 ore: 09:30 | Scritto | Raffaeta' Alessandra | 12 | ||||||||||||||||||
| [CT0001] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 15) | dal 22/08 al: 03/09/2013 | 06/09/2013 ore: 09:30 | Scritto | Raffaeta' Alessandra | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0371] ALGORITMI E STRUTTURE DATI (CFU: 12) | dal 15/05 al: 27/05/2013 | 30/05/2013 ore: 09:30 | Scritto | Pelillo Marcello | 2 | ||||||||||||||||||
| [CT0003] ANALISI MATEMATICA (CFU: 15) | dal 15/05 al: 27/05/2013 | 30/05/2013 ore: 14:00 | Scritto | Sartoretto Flavio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0004] ANALISI MATEMATICA (CFU: 9) | dal 15/05 al: 27/05/2013 | 30/05/2013 ore: 14:00 | Scritto | Sartoretto Flavio | 2 | ||||||||||||||||||
| [CT0004] ANALISI MATEMATICA (CFU: 9) | dal 18/08 al: 30/08/2013 | 02/09/2013 ore: 09:00 | Scritto | Sartoretto Flavio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0003] ANALISI MATEMATICA (CFU: 15) | dal 18/08 al: 30/08/2013 | 02/09/2013 ore: 09:00 | Scritto | Sartoretto Flavio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0004] ANALISI MATEMATICA (CFU: 9) | dal 12/05 al: 26/05/2013 | 27/05/2013 ore: 09:00 | Orale | Sartoretto Flavio | 1 | ||||||||||||||||||
| [CT0003] ANALISI MATEMATICA (CFU: 15) | dal 25/08 al: 08/09/2013 | 09/09/2013 ore: 09:00 | Orale | Sartoretto Flavio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0004] ANALISI MATEMATICA (CFU: 9) | dal 25/08 al: 08/09/2013 | 09/09/2013 ore: 09:00 | Orale | Sartoretto Flavio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0003] ANALISI MATEMATICA (CFU: 15) | dal 22/05 al: 05/06/2013 | 06/06/2013 ore: 09:00 | Orale | Sartoretto Flavio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0004] ANALISI MATEMATICA (CFU: 9) | dal 22/05 al: 05/06/2013 | 06/06/2013 ore: 09:00 | Orale | Sartoretto Flavio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0004] ANALISI MATEMATICA (CFU: 9) | dal 05/05 al: 17/05/2013 | 20/05/2013 ore: 09:00 | Scritto | Sartoretto Flavio | 6 | ||||||||||||||||||
| [CT0005] ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI (CFU: 12) | dal 14/05 al: 26/05/2013 | 29/05/2013 ore: 09:00 | Scritto | Orlando Salvatore | 32 | ||||||||||||||||||
| [CT0005] ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI (CFU: 12) | dal 19/08 al: 31/08/2013 | 03/09/2013 ore: 09:00 | Scritto | Orlando Salvatore | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0005] ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI (CFU: 12) | dal 27/05 al: 08/06/2013 | 11/06/2013 ore: 09:00 | Scritto | Orlando Salvatore | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0006] BASI DI DATI (CFU: 12) | dal 21/08 al: 02/09/2013 | 05/09/2013 ore: 11:30 | Scritto | Orsini Renzo | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0006] BASI DI DATI (CFU: 12) | dal 09/05 al: 21/05/2013 | 24/05/2013 ore: 09:30 | Scritto | Orsini Renzo | 25 | ||||||||||||||||||
| [CT0006] BASI DI DATI (CFU: 12) | dal 28/05 al: 09/06/2013 | 12/06/2013 ore: 09:30 | Scritto | Orsini Renzo | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0011] CALCOLABILITA' E LINGUAGGI FORMALI (CFU: 9) | dal 20/08 al: 01/09/2013 | 04/09/2013 ore: 10:00 | Scritto | Cocco Nicoletta | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0011] CALCOLABILITA' E LINGUAGGI FORMALI (CFU: 9) | dal 06/05 al: 18/05/2013 | 21/05/2013 ore: 10:00 | Scritto | Cocco Nicoletta | 7 | ||||||||||||||||||
| [CT0309] CALCOLO (CFU: 12) | dal 18/08 al: 30/08/2013 | 02/09/2013 ore: 09:00 | Scritto | Sartoretto Flavio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0309] CALCOLO (CFU: 12) | dal 05/05 al: 17/05/2013 | 20/05/2013 ore: 09:00 | Scritto | Sartoretto Flavio | 13 | ||||||||||||||||||
| [CT0309] CALCOLO (CFU: 12) | dal 15/05 al: 27/05/2013 | 30/05/2013 ore: 14:00 | Scritto | Sartoretto Flavio | 19 | ||||||||||||||||||
| [CT0309] CALCOLO (CFU: 12) | dal 25/08 al: 08/09/2013 | 09/09/2013 ore: 09:00 | Orale | Sartoretto Flavio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0309] CALCOLO (CFU: 12) | dal 10/05 al: 22/05/2013 | 25/05/2013 ore: 10:00 | Scritto | Carraro Alberto | 1 | ||||||||||||||||||
| [CT0309] CALCOLO (CFU: 12) | dal 23/08 al: 04/09/2013 | 07/09/2013 ore: 10:00 | Scritto | Carraro Alberto | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0309] CALCOLO (CFU: 12) | dal 22/05 al: 05/06/2013 | 06/06/2013 ore: 09:00 | Orale | Sartoretto Flavio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0309] CALCOLO (CFU: 12) | dal 12/05 al: 26/05/2013 | 27/05/2013 ore: 09:00 | Orale | Sartoretto Flavio | 14 | ||||||||||||||||||
| [CT0309] CALCOLO (CFU: 12) | dal 24/05 al: 05/06/2013 | 08/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Carraro Alberto | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0158] COMMERCIO ELETTRONICO (CFU: 6) | dal 29/05 al: 10/06/2013 | 13/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Silvestri Claudio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0158] COMMERCIO ELETTRONICO (CFU: 6) | dal 15/05 al: 27/05/2013 | 30/05/2013 ore: 10:00 | Scritto | Silvestri Claudio | 3 | ||||||||||||||||||
| [CT0158] COMMERCIO ELETTRONICO (CFU: 6) | dal 18/08 al: 30/08/2013 | 02/09/2013 ore: 15:00 | Scritto | Silvestri Claudio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0066] DIRITTO DELL'INFORMATICA (CFU: 6) | dal 29/08 al: 10/09/2013 | 13/09/2013 ore: 11:30 | Orale | Sicchiero Gianluca | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0066] DIRITTO DELL'INFORMATICA (CFU: 6) | dal 14/05 al: 26/05/2013 | 29/05/2013 ore: 10:00 | Orale | Sicchiero Gianluca | 21 | ||||||||||||||||||
| [CT0066] DIRITTO DELL'INFORMATICA (CFU: 6) | dal 30/05 al: 11/06/2013 | 14/06/2013 ore: 10:00 | Orale | Sicchiero Gianluca | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0090] INGEGNERIA DEL SOFTWARE (CFU: 6) | dal 16/05 al: 28/05/2013 | 31/05/2013 ore: 10:00 | Orale | Cortesi Agostino | 1 | ||||||||||||||||||
| [CT0090] INGEGNERIA DEL SOFTWARE (CFU: 6) | dal 26/08 al: 07/09/2013 | 10/09/2013 ore: 10:00 | Orale | Cortesi Agostino | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0091] INTERAZIONE UOMO-MACCHINA (CFU: 6) | dal 06/05 al: 18/05/2013 | 21/05/2013 ore: 14:00 | Scritto | Pittarello Fabio | 57 | ||||||||||||||||||
| [CT0091] INTERAZIONE UOMO-MACCHINA (CFU: 6) | dal 20/05 al: 03/06/2013 | 06/06/2013 ore: 14:00 | Scritto | Pittarello Fabio | 15 | ||||||||||||||||||
| [CT0091] INTERAZIONE UOMO-MACCHINA (CFU: 6) | dal 29/08 al: 10/09/2013 | 13/09/2013 ore: 14:00 | Scritto | Pittarello Fabio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0157] LABORATORIO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA - LABORATORIO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEM (CFU: 6) | dal 21/05 al: 02/06/2013 | 05/06/2013 ore: 09:00 | Scritto | Memo Alessandro | 2 | ||||||||||||||||||
| [CT0157] LABORATORIO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA - LABORATORIO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEM (CFU: 6) | dal 07/05 al: 19/05/2013 | 22/05/2013 ore: 09:00 | Scritto | Memo Alessandro | 17 | ||||||||||||||||||
| [CT0157] LABORATORIO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA - LABORATORIO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEM (CFU: 6) | dal 22/08 al: 03/09/2013 | 06/09/2013 ore: 09:00 | Scritto | Memo Alessandro | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0101] LINGUA INGLESE (CFU: 6) | dal 27/08 al: 08/09/2013 | 11/09/2013 ore: 09:30 | Orale | Daloiso Michele | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0101] LINGUA INGLESE (CFU: 6) | dal 06/05 al: 18/05/2013 | 21/05/2013 ore: 09:30 | Orale | Daloiso Michele | 41 | ||||||||||||||||||
| [CT0101] LINGUA INGLESE (CFU: 6) | dal 29/05 al: 10/06/2013 | 13/06/2013 ore: 09:30 | Orale | Daloiso Michele | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0178] LINGUAGGI PER LA RETE: XML (CFU: 6) | dal 26/08 al: 07/09/2013 | 10/09/2013 ore: 11:00 | Scritto | Pastore Serena | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0178] LINGUAGGI PER LA RETE: XML (CFU: 6) | dal 13/05 al: 25/05/2013 | 28/05/2013 ore: 11:00 | Scritto | Pastore Serena | 9 | ||||||||||||||||||
| [CT0000] LOGICA-MATEMATICA (OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO) - LOGICA-MATEMATICA (OBBLIGO FORMATIVO AGG (CFU: 0) | dal 08/05 al: 13/06/2013 | 14/06/2014 ore: | Orale | Sartoretto Flavio | 2 | ||||||||||||||||||
| [CT0000] LOGICA-MATEMATICA (OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO) - LOGICA-MATEMATICA (OBBLIGO FORMATIVO AGG (CFU: 0) | dal 05/05 al: 17/05/2013 | 20/05/2013 ore: | Scritto | Sartoretto Flavio | 2 | ||||||||||||||||||
| [CT0000] LOGICA-MATEMATICA (OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO) - LOGICA-MATEMATICA (OBBLIGO FORMATIVO AGG (CFU: 0) | dal 08/05 al: 13/06/2013 | 14/06/2014 ore: | Orale | Salibra Antonino | 2 | ||||||||||||||||||
| [CT0103] MATEMATICA DISCRETA (CFU: 12) | dal 31/05 al: 12/06/2013 | 15/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Busetto Giorgio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0103] MATEMATICA DISCRETA (CFU: 12) | dal 30/08 al: 11/09/2013 | 14/09/2013 ore: 10:00 | Scritto | Busetto Giorgio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0103] MATEMATICA DISCRETA (CFU: 12) | dal 17/05 al: 29/05/2013 | 01/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Busetto Giorgio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0103] MATEMATICA DISCRETA (CFU: 12) | dal 20/05 al: 01/06/2013 | 04/06/2013 ore: 09:00 | Scritto | Salibra Antonino | 11 | ||||||||||||||||||
| [CT0103] MATEMATICA DISCRETA (CFU: 12) | dal 08/05 al: 20/05/2013 | 23/05/2013 ore: 09:00 | Scritto | Salibra Antonino | 22 | ||||||||||||||||||
| [CT0103] MATEMATICA DISCRETA (CFU: 12) | dal 21/08 al: 02/09/2013 | 05/09/2013 ore: 09:00 | Scritto | Salibra Antonino | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0111] PROBABILITA' E STATISTICA (CFU: 6) | dal 25/08 al: 06/09/2013 | 09/09/2013 ore: 14:00 | Scritto | Giummole' Federica | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0111] PROBABILITA' E STATISTICA (CFU: 6) | dal 12/05 al: 24/05/2013 | 27/05/2013 ore: 14:00 | Scritto | Giummole' Federica | 17 | ||||||||||||||||||
| [CT0387] PROBABILITA‘ E STATISTICA II (CFU: 6) | dal 18/08 al: 30/08/2013 | 02/09/2013 ore: 14:00 | Scritto | Agostinelli Claudio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0387] PROBABILITA‘ E STATISTICA II (CFU: 6) | dal 07/05 al: 19/05/2013 | 22/05/2013 ore: 14:00 | Scritto | Agostinelli Claudio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0387] PROBABILITA‘ E STATISTICA II (CFU: 6) | dal 26/05 al: 07/06/2013 | 10/06/2013 ore: 14:00 | Scritto | Agostinelli Claudio | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0304] PROGRAMMAZIONE (CFU: 12) | dal 20/08 al: 01/09/2013 | 04/09/2013 ore: 09:00 | Scritto | Marin Andrea | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0304] PROGRAMMAZIONE (CFU: 12) | dal 26/05 al: 07/06/2013 | 10/06/2013 ore: 09:00 | Orale | Marin Andrea | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0304] PROGRAMMAZIONE (CFU: 12) | dal 13/05 al: 25/05/2013 | 28/05/2013 ore: 09:00 | Orale | Marin Andrea | 2 | ||||||||||||||||||
| [CT0304] PROGRAMMAZIONE (CFU: 12) | dal 07/05 al: 19/05/2013 | 22/05/2013 ore: 09:00 | Scritto | Marin Andrea | 37 | ||||||||||||||||||
| [CT0304] PROGRAMMAZIONE (CFU: 12) | dal 21/05 al: 02/06/2013 | 05/06/2013 ore: 09:00 | Scritto | Marin Andrea | 9 | ||||||||||||||||||
| [CT0304] PROGRAMMAZIONE (CFU: 12) | dal 26/08 al: 07/09/2013 | 10/09/2013 ore: 09:00 | Orale | Marin Andrea | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0372] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 12) | dal 17/05 al: 29/05/2013 | 01/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Rota Bulo' Samuel | 1 | ||||||||||||||||||
| [CT0114] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 9) | dal 31/05 al: 12/06/2013 | 15/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Rota Bulo' Samuel | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0114] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 9) | dal 23/08 al: 04/09/2013 | 07/09/2013 ore: 10:00 | Scritto | Rota Bulo' Samuel | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0114] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 9) | dal 17/05 al: 29/05/2013 | 01/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Rota Bulo' Samuel | 2 | ||||||||||||||||||
| [CT0372] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 12) | dal 19/05 al: 31/05/2013 | 03/06/2013 ore: 14:00 | Scritto | Bugliesi Michele | 5 | ||||||||||||||||||
| [CT0372] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 12) | dal 23/08 al: 04/09/2013 | 07/09/2013 ore: 10:00 | Scritto | Rota Bulo' Samuel | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0372] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 12) | dal 20/08 al: 01/09/2013 | 04/09/2013 ore: 14:00 | Scritto | Bugliesi Michele | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0372] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 12) | dal 31/05 al: 12/06/2013 | 15/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Rota Bulo' Samuel | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0114] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 9) | dal 05/05 al: 17/05/2013 | 20/05/2013 ore: 14:00 | Scritto | Roncato Alessandro | 6 | ||||||||||||||||||
| [CT0114] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 9) | dal 20/08 al: 01/09/2013 | 04/09/2013 ore: 14:00 | Scritto | Roncato Alessandro | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0114] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 9) | dal 19/05 al: 31/05/2013 | 03/06/2013 ore: 14:00 | Scritto | Roncato Alessandro | 6 | ||||||||||||||||||
| [CT0372] PROGRAMMAZIONE A OGGETTI (CFU: 12) | dal 05/05 al: 17/05/2013 | 20/05/2013 ore: 14:00 | Scritto | Bugliesi Michele | 4 | ||||||||||||||||||
| [CT0171] PROJECT MANAGEMENT (CFU: 6) | dal 18/08 al: 30/08/2013 | 02/09/2013 ore: 09:00 | Scritto | D'orsi Roberto | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0171] PROJECT MANAGEMENT (CFU: 6) | dal 26/05 al: 07/06/2013 | 10/06/2013 ore: 09:00 | Scritto | D'orsi Roberto | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0171] PROJECT MANAGEMENT (CFU: 6) | dal 12/05 al: 24/05/2013 | 27/05/2013 ore: 09:00 | Scritto | D'orsi Roberto | 5 | ||||||||||||||||||
| [CT0119] RETI DI CALCOLATORI (CFU: 9) | dal 27/08 al: 08/09/2013 | 11/09/2013 ore: 14:00 | Scritto e orale (congiunto) | Balsamo Maria Simonetta | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0119] RETI DI CALCOLATORI (CFU: 9) | dal 20/05 al: 01/06/2013 | 04/06/2013 ore: 14:00 | Scritto e orale (congiunto) | Balsamo Maria Simonetta | 14 | ||||||||||||||||||
| [CT0120] RICERCA OPERATIVA (CFU: 6) | dal 28/05 al: 09/06/2013 | 12/06/2013 ore: 14:00 | Scritto | Mason Francesco | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0120] RICERCA OPERATIVA (CFU: 6) | dal 28/08 al: 09/09/2013 | 12/09/2013 ore: 11:00 | Scritto | Mason Francesco | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0125] SISTEMI OPERATIVI (CFU: 12) | dal 14/05 al: 26/05/2013 | 29/05/2013 ore: 14:30 | Orale | Celentano Augusto | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0125] SISTEMI OPERATIVI (CFU: 12) | dal 20/05 al: 01/06/2013 | 04/06/2013 ore: 14:00 | Scritto | Celentano Augusto | 8 | ||||||||||||||||||
| [CT0125] SISTEMI OPERATIVI (CFU: 12) | dal 27/08 al: 08/09/2013 | 11/09/2013 ore: 14:00 | Scritto | Celentano Augusto | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0125] SISTEMI OPERATIVI (CFU: 12) | dal 29/08 al: 10/09/2013 | 13/09/2013 ore: 09:00 | Orale | Celentano Augusto | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0125] SISTEMI OPERATIVI (CFU: 12) | dal 23/05 al: 04/06/2013 | 07/06/2013 ore: 09:00 | Orale | Celentano Augusto | 1 | ||||||||||||||||||
| [CT0125] SISTEMI OPERATIVI (CFU: 12) | dal 08/05 al: 20/05/2013 | 23/05/2013 ore: 14:00 | Scritto | Celentano Augusto | 35 | ||||||||||||||||||
| [CT0323] SOCIAL MEDIA WEB E SMART APPS (CFU: 6) | dal 08/05 al: 20/05/2013 | 23/05/2013 ore: 10:00 | Scritto | Cogo Gianluigi | 14 | ||||||||||||||||||
| [CT0323] SOCIAL MEDIA WEB E SMART APPS (CFU: 6) | dal 23/05 al: 04/06/2013 | 07/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Cogo Gianluigi | 5 | ||||||||||||||||||
| [CT0323] SOCIAL MEDIA WEB E SMART APPS (CFU: 6) | dal 26/08 al: 07/09/2013 | 10/09/2013 ore: 15:00 | Scritto | Cogo Gianluigi | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0142] TECNOLOGIE E APPLICAZIONI WEB (CFU: 6) | dal 18/08 al: 30/08/2013 | 02/09/2013 ore: | Scritto e orale (congiunto) | Roncato Alessandro | 0 | ||||||||||||||||||
| [CT0142] TECNOLOGIE E APPLICAZIONI WEB (CFU: 6) | dal 05/05 al: 17/05/2013 | 20/05/2013 ore: | Scritto e orale (congiunto) | Roncato Alessandro | 17 | ||||||||||||||||||
| [CT0177] WEB DESIGN (CFU: 6) | dal 22/05 al: 03/06/2013 | 06/06/2013 ore: 10:00 | Scritto | Pittarello Fabio | 6 | ||||||||||||||||||
| [CT0177] WEB DESIGN (CFU: 6) | dal 29/08 al: 10/09/2013 | 13/09/2013 ore: 09:00 | Scritto | Pittarello Fabio | 0 |
| Sono stati trovati 113 appelli. |



