INDAGINI STATISTICHE
Anno accademico | 2017/2018 Programmi anni precedenti |
---|---|
Titolo corso in inglese | STATISTICAL SURVEYS |
Codice insegnamento | EM1114 (AF:230643 AR:128398) |
Modalità | Convenzionale |
Crediti formativi universitari | 6 |
Livello laurea | Laurea magistrale (DM270) |
Settore scientifico disciplinare | SECS-S/05 |
Periodo | 2° Periodo |
Anno corso | 2 |
Sede | VENEZIA |
Docenti
Materiali didattici
Corsi di studio e percorsi
-
[EM11] GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE - Laurea magistrale (DM270)
percorso generico