Area Formazione
2022
Cognome e Nome | Ruolo/Progetto | Data inizio | Data fine | Compenso | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Brugnoli Alberto | docenza MASOS 21 22 | feb-22 | feb-22 | €900,00 | |
Padrone Francesco | docenza MASOS 21 22 | feb-22 | mar-22 | €750,00 | |
Coco Nunzia | docenza MASOS 21 22 | mag-22 | feb-22 | €400,00 | |
Schiattone Laura | consulenza didattica master MELIA 2022/23 | mar-22 | mar-22 | €1.229,00 | |
Minascurta Mariana | consulenza didattica master MELIA 2022/23 | mar-22 | mar-22 | €1.147,00 | |
Vianelli Donata | docenza Master LUXURY 2021/2022 | mar-22 | mar-22 | €2.101,92 | |
Artesini Luca | docenza Master LUXURY 2021/2022 | mar-22 | mar-22 | €185,39 | |
Gerli Fabrizio | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | feb-22 | feb-22 | €1.001,00 | |
Gerli Fabrizio | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | mar-22 | mar-22 | €500,00 | |
Gerli Fabrizio | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | feb-22 | feb-22 | €1.001,00 | |
Francesca Chiara | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | feb-22 | feb-22 | €1.050,00 | |
Francesca Chiara | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | gen-22 | mar-22 | €3.000,00 | |
Torri Paolo | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | gen-22 | gen-22 | €250,00 | |
Costantini Antonio | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | gen-22 | gen-22 | €700,00 | |
Quarato Angela | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | feb-22 | feb-22 | €504,00 | |
Arrighi Andrea | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | feb-22 | feb-22 | €602,00 | |
Cortellazzo Laura | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | feb-22 | feb-22 | €602,00 | |
Rossi Stefano | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | mar-22 | mar-22 | €250,00 | |
Baghin Simone | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | gen-22 | gen-22 | €1.596,00 | |
Giustina Roberta | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | mar-22 | mar-22 | €125,00 | |
Nascimben Luca | docenza corso "People Management" edizione 21/22 | dic-21 | mar-22 | €1.806,00 | |
Dalla Pozza Lucio | docenza MASOS 21 22 | apr-22 | apr-22 | €800,00 | |
Spaliviero Camilla | tutoraggio master MELIA 2022/23 | feb-22 | mar-22 | €409,00 | |
Bortolon Guidolin Giulia | tutoraggio master MELIA 2022/23 | mar-22 | lug-22 | €819,00 | |
Tonioli Valeria | tutoraggio master MELIA 2022/23 | apr-22 | mag-22 | €409,00 | |
Melero Carlos | tutoraggio master MELIA 2022/23 | mag-22 | giu-22 | €467,00 | |
Balboni Paolo | docenza master MELIA 2022/23 | mar-22 | apr-22 | €2.459,00 | |
Aiello Gaetano | docenza Master LUXURY 2021/2022 | apr-22 | apr-22 | €1.050,96 | |
Donvito Raffaele | docenza Master LUXURY 2021/2022 | apr-22 | apr-22 | €947,04 | |
Goffredo Giovanni | docenza Master LUXURY 2021/2022 | apr-22 | apr-22 | €560,10 | |
Vescovi Giulio | docenza Master LUXURY 2021/2022 | apr-22 | apr-22 | €280,05 | |
Maman Anne Flore | docenza Master LUXURY 2021/2022 | apr-22 | apr-22 | €737,70 | |
Bandiera Luca | Consulenza Master STEPS 2021/2022 | gen-22 | gen-22 | €1.639,34 | |
Marchetti Enrico | Docenza Master STEPS 2021/2022 | mar-22 | mar-22 | €0,00 | |
Mariconte Raffaele | Docenza Master STEPS 2021/2022 | mag-22 | mag-22 | €480,00 | |
Panetta Giovanna | Docenza Master STEPS 2021/2022 | dic-21 | mar-22 | €800,00 | |
Panetta Giovanna | Consulenza Master STEPS 2021/2022 | gen-22 | gen-22 | €1.639,34 | |
Reniero Stefano | Docenza Master STEPS 2021/2022 | apr-22 | apr-22 | €240,00 | |
Sottani Andrea | Docenza Master STEPS 2021/2022 | mag-22 | mag-22 | €480,00 | |
Rizzo Giorgio | docenza Master LUXURY 2021/2022 | mag-22 | mag-22 | €1.894,08 | |
Goffredo Giovanni | docenza Master LUXURY 2021/2022 | mag-22 | mag-22 | €1.099,20 | |
Maman Anne Flore | docenza Master LUXURY 2021/2022 | mag-22 | giu-22 | €1.475,40 | |
Bertoli Miriam | docenza Master LUXURY 2021/2022 | giu-22 | giu-22 | €370,77 | |
Bandiera Luca | Docenza Master STEPS 2021/2022 | gen-22 | mar-22 | €320,00 | |
Chinaglia Alberto | Docenza Master STEPS 2021/2022 | giu-22 | giu-22 | €480,00 | |
Masiero Giuliano | Docenza Master EMAS 2021/22 | apr-22 | apr-22 | €1.080,00 | |
Zanette Michele | Docenza Master EMAS 2021/22 | mar-22 | apr-22 | €720,00 | |
Baldissera Sandro | Docenza Master EMAS 2021/22 | apr-22 | apr-22 | €720,00 | |
Mapelli Vittorio | Docenza Master EMAS 2021/22 | apr-22 | mag-22 | €720,00 | |
Brenna Elenka | Docenza Master EMAS 2021/22 | apr-22 | apr-22 | €360,00 | |
Cuttaia Francesco Giulio | Docenza Master EMAS 2021/22 | mag-22 | mag-22 | €720,00 | |
Crosato Mauro | Docenza Master EMAS 2021/22 | mag-22 | mag-22 | €720,00 | |
Mascia Daniele | Docenza Master EMAS 2021/22 | giu-22 | set-22 | €1.440,00 | |
Crema Maria | Docenza Master EMAS 2021/22 | giu-22 | giu-22 | €720,00 | |
Chiozza Maria Laura | Docenza Master EMAS 2021/22 | giu-22 | giu-22 | €720,00 | |
Pizzo Elena | Docenza Master EMAS 2021/22 | lug-22 | lug-22 | €3.610,00 | |
Gelisio Anna | Docenza Master EMAS 2021/22 | lug-22 | lug-22 | €90,00 | |
Poggiani Chiara | Docenza Master EMAS 2021/22 | lug-22 | lug-22 | €90,00 |
2021
Cognome e Nome | Ruolo/Progetto | Data inizio | Data fine | Compenso | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Mori Luca | Docenza Master YOGA 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €480,00 | |
Alciati Roberto | Docenza Master YOGA 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €480,00 | |
Borgonovi Elio | Docenza Master MAWE 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €360,00 | |
Gobat Patrizia | Docenza Master MAWE 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €180,00 | |
Brunello Gabriele | Docenza Master MAWE 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €180,00 | |
Degani Giorgio Emanuele | Docenza Master MAWE 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €360,00 | |
Salvagno Marco | Docenza Master MAWE 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €180,00 | |
Giaretta Andrea | Docenza Master MAWE 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €180,00 | |
Scalia Roberto | Docenza Master MAWE 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €720,00 | |
Wiser Delia | Docenza Master SIM 20/21 | gen-21 | gen-21 | €1.200,00 | |
Garofalo Alessandro | Docenza Master SIM 20/21 | gen-21 | gen-21 | €1.000,00 | |
Colombo Claudio | Docenza Master SIM 20/21 | feb-21 | feb-21 | €240,00 | |
Morace Francesco | Docenza Master SIM 20/21 | feb-21 | feb-21 | €600,00 | |
Bettiol Marco | Docenza Master SIM 20/21 | feb-21 | feb-21 | €480,00 | |
Beltrami Maurizio | Docenza Master SIM 20/21 | feb-21 | feb-21 | €480,00 | |
Mortara Letizia | Docenza Master SIM 20/21 | mar-21 | mar-21 | €480,00 | |
Brugnoli Alberto | Consulenza Master SIM 20/21 | gen-21 | mar-21 | €6.000,00 | Curriculum |
Brugnoli Alberto | Consulenza Master SIM 20/21 | apr-21 | giu-21 | €3.000,00 | Curriculum |
Cuccu Alessio | Docenza Master SIM 20/21 | gen-21 | gen-21 | €5.700,00 | |
Cuccu Alessio | Docenza Master SIM 20/21 | apr-21 | lug-21 | €3.800,00 | |
Lazzer Gian Paolo | Docenza Master SIM 20/21 | gen-21 | feb-21 | €6.200,00 | |
Lazzer Gian Paolo | Docenza Master SIM 20/21 | gen-21 | mar-21 | €3.100,00 | |
Biotto Gianluca | Progettazione e coordinamento Master SIM 20/21 | gen-21 | apr-21 | €7.200,00 | |
Biotto Gianluca | Progettazione e coordinamento Master SIM 20/21 | mag-21 | lug-21 | €1.800,00 | |
Renosto Manuel | Consulenza Master SIM 20/21 | gen-21 | apr-21 | €4.543,19 | |
Frezza Ruggero | Docenza Master SIM 20/21 | mar-21 | mar-21 | €400,00 | |
Dal Mas Francesca | Progettazione e coordinamento Master SIM 20/21 | ott-20 | mar-21 | €5.000,00 | |
Dal Mas Francesca | Progettazione e coordinamento Master SIM 20/21 | apr-21 | lug-21 | €4.000,00 | |
Munari Federico | Docenza Master SIM 20/21 | mar-21 | mar-21 | €500,00 | |
Tonon Chiara | Progettazione e coordinamento Master SIM 20/21 | apr-21 | apr-21 | €1.500,00 | |
Tonon Chiara | Progettazione e coordinamento Master SIM 20/21 | mag-21 | mag-21 | €1.000,00 | |
Fifield Bruce | Docenza Master SIM 20/21 | apr-21 | apr-21 | €400,00 | |
Costa Pietro | Docenza Master SIM 20/21 | apr-21 | apr-21 | €240,00 | |
Mattiello Alberto | Docenza Master SIM 20/21 | mag-21 | mag-21 | €400,00 | |
Casarotto Luca | Docenza Master SIM 20/21 | apr-21 | apr-21 | €240,00 | |
Badalucco Laura | Docenza Master SIM 20/21 | apr-21 | apr-21 | €480,00 | |
Bassi Alberto | Docenza Master SIM 20/21 | apr-21 | apr-21 | €480,00 | |
Fornasier Marco | Docenza Master SIM 20/21 | apr-21 | apr-21 | €480,00 | |
Peracin Giovanni | Docenza Master SIM 20/21 | mag-21 | mag-21 | €400,00 | |
Montemaggi Marco | Docenza Master SIM 20/21 | mag-21 | mag-21 | €600,00 | |
Beltran Berrocal | Docenza Master SIM 20/21 | mag-21 | giu-21 | €400,00 | |
Marseglia Giuseppe | Docenza Master SIM 20/21 | mag-21 | lug-21 | €960,00 | |
Cappellari Romano | Docenza Master SIM 20/21 | mag-21 | mag-21 | €500,00 | |
Bettini Andrea | Docenza Master SIM 20/21 | mag-21 | mag-21 | €400,00 | |
Giakoumelou Anastasia | Docenza Master SIM 20/21 | giu-21 | giu-21 | €960,00 | |
Lotto Alessandro | Docenza Master SIM 20/21 | lug-21 | lug-21 | €400,00 | |
Battaglia Roberto | Docenza Master SIM 20/21 | lug-21 | lug-21 | €400,00 | |
Benuzzi Leonardo | Docenza Master SIM 20/21 | lug-21 | lug-21 | €960,00 | |
Esser Krisrtian | Docenza Master SIM 20/21 | lug-21 | lug-21 | €200,00 | |
Colombo Claudio | Docenza Master SIM 20/21 | lug-21 | lug-21 | €480,00 | |
Mattiello Alberto | Docenza Master SIM 20/21 | mag-21 | mag-21 | €400,00 | |
Renosto Manuel | realizzazione di esercitazione per i partecipanti | lug-21 | lug-21 | €3.318,84 | |
Carrer Giovanni | realizzazione di esercitazione per i partecipanti | lug-21 | lug-21 | €3.000,00 | |
Brugnoli Alberto | realizzazione di esercitazione per i partecipanti | lug-21 | lug-21 | €1.500,00 | Curriculum |
Biotto Gianluca | realizzazione di esercitazione per i partecipanti | lug-21 | lug-21 | €3.500,00 | |
Gritti Elisa | realizzazione di esercitazione per i partecipanti | lug-21 | lug-21 | €4.000,00 | |
Lazzer Gian Paolo | realizzazione di esercitazione per i partecipanti | lug-21 | lug-21 | €2.500,00 | |
Torri Paolo | Co-docenza corso People Management 20/21 | gen-21 | gen-21 | €125,00 | |
Giannecchini Martina | Docenza Corso People Management 20/21 | gen-21 | gen-21 | €2.247,00 | |
Chiara Francesca | Docenza Corso People Management 20/21 | gen-21 | gen-21 | €1.400,00 | |
Arrighi Andrea | Docenza Corso People Management 20/21 | feb-21 | feb-21 | €602,00 | |
Chiara Francesca | Progettazione e coordinamneto Project Work Corso People Management 20/21 | feb-21 | mar-21 | €3.050,00 | |
Quarato Angela | Docenza Corso People Management 20/21 | feb-21 | feb-21 | €504,00 | |
Chiara Francesca | Docenza Corso People Management 20/21 | feb-21 | mar-21 | €700,00 | |
Nascimben Luca | Docenza Corso People Management 20/21 | feb-21 | mar-21 | €1.806,00 | |
Giustina Roberta | Co-docenza Corso People Management 20/21 | mar-21 | mar-21 | €125,00 | |
Chiara Francesca | Docenza Corso People Management 20/21 | mar-21 | mar-21 | €400,00 | |
Mazzarini Cristian | Docenza Master IBATAX 20/21 | gen-21 | gen-21 | €400,00 | |
Furlanetto Mauro | Docenza Master IBATAX 20/21 | gen-21 | gen-21 | €800,00 | |
Pietrocola Alberto | Docenza Master IBATAX 20/21 | gen-21 | gen-21 | €400,00 | |
Bressan Lucia | Docenza Master IBATAX 20/21 | gen-21 | gen-21 | €400,00 | |
Artuso Stefano | Docenza Master IBATAX 20/21 | gen-21 | gen-21 | €800,00 | |
De Tullio Elio | Docenza Master IBATAX 20/21 | gen-21 | gen-21 | €800,00 | |
Santilli Alfonso | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €800,00 | |
Ceccon Roberto | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €1.200,00 | |
Ius Michele | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €400,00 | |
Ius Michele | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €200,00 | |
Pesce Paolo | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €400,00 | |
Cassano Maria | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €160,00 | |
Vetrano Fabio Marco | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €200,00 | |
Muraro Diana | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €200,00 | |
Spadotto Marco | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €200,00 | |
Sartori Valentina | Docenza Master IBATAX 20/21 | mar-21 | mar-21 | €200,00 | |
Peruzza Damiano | Docenza Master IBATAX 20/21 | mar-21 | mar-21 | €400,00 | |
Marinello Antonio | Docenza Master IBATAX 20/21 | mar-21 | mar-21 | €400,00 | |
Lorcet Filippo | Docenza Master IBATAX 20/21 | mar-21 | mar-21 | €400,00 | |
Brignoli Andrea | Docenza Master IBATAX 20/21 | mar-21 | mar-21 | €400,00 | |
Quattrocchi Andrea | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €200,00 | |
Mastellone Pietro | Docenza Master IBATAX 20/21 | feb-21 | feb-21 | €200,00 | |
Visentin Damiano | Docenza Master IBATAX 20/21 | mar-21 | mar-21 | €200,00 | |
Scandiuzzi Daniela | Docenza Master IBATAX 20/21 | mar-21 | mar-21 | €200,00 | |
Degani Giorgio Emanuele | Docenza Master IBATAX 20/21 | mar-21 | mar-21 | €400,00 | |
Scalia Roberto | Docenza Master IBATAX 20/21 | mar-21 | mar-21 | €400,00 | |
Cardella Pierluca | Docenza Master IBATAX 20/21 | mar-21 | mar-21 | €400,00 | |
Verrigni Caterina | Docenza Master IBATAX 20/21 | apr-21 | apr-21 | €800,00 | |
Spadotto Marco | Docenza Master IBATAX 20/21 | apr-21 | apr-21 | €400,00 | |
Moschetti Giovanni | Docenza Master IBATAX 20/21 | apr-21 | apr-21 | €200,00 | |
Magliarisi Salvatore | Docenza Master IBATAX 20/21 | apr-21 | apr-21 | €200,00 | |
Vernotti Claudia | Docenza Master IBATAX 20/21 | apr-21 | apr-21 | €400,00 | |
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Docenza Master IBATAX 20/21 | lug-21 | mag-21 | €5.780,00 | |
Sella Marco | Docenza Master IBATAX 20/21 | mag-21 | mag-21 | €320,00 | |
Coccon Stefano | Docenza Master IBATAX 20/21 | giu-21 | giu-21 | €340,00 | |
Mosca Carlo | Docenza Master IBATAX 20/21 | giu-21 | giu-21 | €1.600,00 | |
Giusto Monica | Docenza Master IBATAX 20/21 | ago-21 | dic-21 | €400,00 | |
Favaro Maurizio | Docenza Master IBATAX 20/21 | giu-21 | giu-21 | €800,00 | |
Paladini Viola Orsetta | Docenza Master IBATAX 20/21 | giu-21 | giu-21 | €400,00 | |
Brugnoli Alberto | Docenza Master MASOS 20/21 | gen-21 | gen-21 | €300,00 | Curriculum |
Demartini Matteo | Docenza Master MASOS 20/21 | gen-21 | gen-21 | €500,00 | |
Brugnoli Alberto | Docenza Master MASOS 20/21 | feb-21 | feb-21 | €800,00 | Curriculum |
Padrone Francesco | Docenza Master MASOS 20/21 | mar-21 | mar-21 | €700,00 | |
Chiellino Gabriella | Docenza Master MASOS 20/21 | mar-21 | mar-21 | €400,00 | |
Dalla Pozza Lucia | Docenza Master MASOS 20/21 | apr-21 | giu-21 | €900,00 | |
Buongiorno Massimo | Docenza Master MASOS 20/21 | mag-21 | mag-21 | €900,00 | |
Rossi Federico | Docenza Master MASOS 20/21 | giu-21 | giu-21 | €400,00 | |
Chiellino Gabriella | Docenza Master MASOS 20/21 | giu-21 | giu-21 | €300,00 | |
Panfilo Silvia | Docenza Master MASOS 20/21 | giu-21 | giu-21 | €300,00 | |
Florian Francesco | Docenza Master MASOS 20/21 | lug-21 | lug-21 | €1.000,00 | |
Gabriella Chiellino Gabriella | Docenza Master MASOS 20/21 | lug-21 | lug-21 | €400,00 | |
Dal Mas Francesca | Docenza Master MASOS 20/21 | set-21 | set-21 | €350,00 | |
Miceli Luca | Docenza Master MASOS 20/21 | set-21 | set-21 | €300,00 | |
Bertelli Caterina | Tutoraggio tesi Master ITALS 1 20/21 | apr-21 | mag-21 | €700,00 | |
Ceola Patrizia | Tutoraggio tesi Master ITALS 1 20/21 | apr-21 | mag-21 | €700,00 | |
Grassato Rita | Tutoraggio tesi Master ITALS 1 20/21 | mar-21 | apr-21 | €700,00 | |
Santipolo Matteo | Tutoraggio tesi Master ITALS 1 20/21 | gen-21 | feb-21 | €700,00 | |
Scolaro Silvia | Tutoraggio tesi Master ITALS 1 20/21 | mag-21 | giu-21 | €700,00 | |
Zenobi Beatrice | Tutoraggio tesi Master ITALS 1 20/21 | apr-21 | mag-21 | €700,00 | |
Bertucci Sara | Docenza Master ITALS 2 20/21 | lug-21 | giu-21 | €700,00 | |
Celentin Paola | Docenza Master ITALS 2 20/21 | gen-21 | dic-21 | €600,00 | |
Brichese Annalisa | Progettazione e coordinamento Master Melia | mar-21 | dic-21 | €2.049,00 | |
Brichese Annalisa | Progettazione e coordinamento Master Melia | gen-22 | feb-22 | €2.459,00 | |
Balboni Paolo | Docenza online Mater Melia | feb-21 | mar-21 | €1.162,00 | |
Scatamburlo Rossella | Tutoraggio Master Melia | feb-21 | gen-22 | €409,00 | |
Tonioli Valeria | Tutoraggio online Master Melia | apr-21 | mag-21 | €409,00 | |
Spaliviero Camilla | Tutoraggio online Master Melia | feb-21 | mar-21 | €409,00 | |
Bortolon Guidolin Giulia | Tutoraggio online Master Melia | giu-21 | lug-21 | €409,00 | |
Carlos Alberto Rodriguez Melero | Docenza online Mater Melia | apr-21 | apr-21 | 163.00 | |
Carlos Alberto Rodriguez Melero | Tutoraggio online Master Melia | apr-21 | apr-21 | €409,00 | |
Casale Giuseppe | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €320,00 | |
Cagnin Valentina | Tutoraggio on line e Apertura Master GESAM | mar-21 | mar-21 | €500,00 | |
Alloisio Isabella | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €480,00 | |
Perali Federico | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €600,00 | |
Garbuio Chiara | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €320,00 | |
De Luca Carla | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €160,00 | |
Barbirotto Patricio Ignacio | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €320,00 | |
Testoni Michele | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €480,00 | |
Casale Alessia | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €600,00 | |
Carabellese De Gioia Pierre | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €640,00 | |
Bonfanti Angelica | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €440,00 | |
Lokiec Pascal | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €360,00 | |
Marinelli Francesca | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €280,00 | |
Pin Andrea | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €320,00 | |
Kun Attila | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €280,00 | |
Bright Claire | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €320,00 | |
Sychenko Elena | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €480,00 | |
Biasi Marco | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €600,00 | |
Houston Joanne | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €160,00 | |
Piccinno Antonio | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €0,00 | |
Seghezzi Francesco | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €600,00 | |
Toma Stefano | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €0,00 | |
Casale Giuseppe | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €320,00 | |
Pietrogiovanni Vincenzo | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | apr-21 | apr-21 | €280,00 | |
Nichele Elena | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | apr-21 | apr-21 | €320,00 | |
Buciuni Giulio | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | apr-21 | apr-21 | €500,00 | |
Macellari Margherita | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | apr-21 | apr-21 | €0,00 | |
De Marchi Valentina | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | apr-21 | apr-21 | €600,00 | |
Sachs Tania | Docenza Master GESAM on line a.a.2020/2021 | apr-21 | apr-21 | €160,00 | |
Stella Alberto | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | mar-21 | mar-21 | €330,00 | |
Sottani Andrea | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | mar-21 | ott-21 | €3.190,00 | |
Merlin Angelo | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | feb-21 | feb-21 | €3.520,00 | |
Pavoni Bruno | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | feb-21 | feb-21 | €1.760,00 | |
Fuin Federico | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | mar-21 | mar-21 | €440,00 | |
Picone Marco | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | mar-21 | mar-21 | €880,00 | |
Rodighiero Michele | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | mar-21 | mar-21 | €440,00 | |
Rodighiero Michele | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | mar-21 | mar-21 | €440,00 | |
Falconi Marco | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | apr-21 | apr-21 | €1.320,00 | |
Falconi Marco | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | mag-21 | mag-21 | €440,00 | |
Verginelli Iason | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | mag-21 | mag-21 | €440,00 | |
Giubilato Elisa | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | apr-21 | apr-21 | €440,00 | |
Sottani Andrea | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | apr-21 | apr-21 | €55,00 | |
Merlin Angelo | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | apr-21 | apr-21 | €55,00 | |
Gallo Mauro | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | apr-21 | apr-21 | €440,00 | |
Sottani Andrea | Coordinamento Master RISANAMENTO 2021 | gen-21 | €1.885,25 | ||
Finotto Giovanni | Coordinamento Master RISANAMENTO 2021 | gen-21 | €3.893,44 | ||
Merlin Angelo | Coordinamento Master RISANAMENTO 2021 | gen-21 | €3.893,44 | ||
Vecchio Antonella | Docenza Master RISANEMENTO 2021 | mag-21 | mag-21 | €440,00 | |
Orlandini Matteo | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €560,00 | |
Zamaro Gianna | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €320,00 | |
Visentin Martina | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €320,00 | |
Aggio Antonio Amarindo | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €960,00 | |
Tanzi Emilio | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €640,00 | |
Bonfante Gianfranco | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €160,00 | |
Brunello Cinzia | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | gen-21 | gen-21 | €160,00 | |
Gardini Francesca | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | feb-21 | feb-21 | €320,00 | |
Battaglia Gianmaria | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | feb-21 | feb-21 | €320,00 | |
Brizioli Enrico | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | feb-21 | feb-21 | €320,00 | |
Cassoni Angelo | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | feb-21 | feb-21 | €320,00 | |
Manente Roberto | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | mar-21 | mar-21 | €320,00 | |
Rinaldi Fabiana | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | mar-21 | mar-21 | €320,00 | |
Scaffidi Abbate Vittorio | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | mar-21 | mar-21 | €320,00 | |
Nicchio Michele | Docenza MASTER EMAS 2019/2020 | mar-21 | mar-21 | €320,00 | |
Bidmond Christina | Docenza MASTER MIMA 2020/2021 | mar-21 | mar-21 | €945,00 | |
Maggiore Ludovico | Docenza MASTER MIMA 2020/2022 | mar-21 | mar-21 | €945,00 | |
Maggiore Ludovico | Docenza MASTER MIMA 2020/2023 | apr-21 | apr-21 | €835,00 | |
Trento Sandro | Docenza MASTER MIMA 2020/2023 | mar-21 | mar-21 | €337,50 | |
Bentivogli Marco | Docenza MASTER MIMA 2020/2024 | mar-21 | mar-21 | €135,00 | |
Salvatore Pasquale | Docenza MASTER MIMA 2020/2025 | mar-21 | mag-21 | €7.000,00 | |
Maratini Riccardo | Docenza MASTER MIMA 2020/2026 | apr-21 | apr-21 | €945,00 | |
Fugiglando Umberto | Docenza MASTER MIMA 2020/2027 | apr-21 | apr-21 | €945,00 | |
Bitetti Bruno | Docenza MASTER MIMA 2020/2028 | apr-21 | apr-21 | €945,00 | |
Artuso Luisa | Coordinamento CORSO PROJECT MANAGEMENT 2021 | apr-21 | mag-21 | €1.220,00 | |
Artuso Luisa | Docenza CORSO PROJECT MANAGEMENT 2021 | apr-21 | mag-21 | €2.562,00 | |
Ottavian Cristiano | Docenza CORSO PROJECT MANAGEMENT 2021 | apr-21 | mag-21 | €2.562,00 | |
Giorgio Fiorentini | Docenza Master MASOS 20/21 | ott-21 | ott-21 | €1.400,00 | |
Federico Rossi | Docenza Master MASOS 20/21 | nov-21 | nov-21 | €400,00 | |
Silvia Panfilo | Docenza Master MASOS 20/21 | nov-21 | nov-21 | €300,00 | |
Alberto Brugnoli | Docenza Master MASOS 20/21 | nov-21 | nov-21 | €400,00 | |
Lucio Dalla Pozza | Docenza Master MASOS 20/21 | dic-21 | dic-21 | €600,00 | |
Vidotti Andrea | docenza Master SBS 2021/22 | ott-21 | ott-21 | €600,00 | |
Cappellari Romano | docenza Master SBS 2021/22 | nov-21 | nov-21 | €1.380,00 | |
Vianelli Donata | docenza Master SBS 2021/22 | nov-21 | nov-21 | €1.620,00 | |
Tognon Jacopo | docenza Master SBS 2021/22 | ott-21 | ott-21 | €1.200,00 | |
Benedetti Giulia | selezioniMaster SBS 2021/22 | lug-21 | lug-21 | €1.600,00 | |
Benedetti Giulia | coaching Master SBS 2021/22 | ott-21 | ott-21 | €400,00 | |
Sergotti Chiara | selezioni Master SBS 2021/22 | lug-21 | lug-21 | €200,00 | |
Brugnoli Alberto | docenza Master SBS 2021/22 | ott-21 | ott-21 | €600,00 | |
Sergotti Chiara | coaching Master SBS 2021/22 | ott-21 | ott-21 | €400,00 | |
Castiglioni Cinzia | docenza Master SBS 2021/22 | nov-21 | nov-21 | €1.200,00 | |
