Collaboratori
2022
Cognome e Nome | Ruolo/Progetto | Data inizio | Data fine | Compenso | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Panozzo Fabrizio | conclusione attività legate ai progetti finanziati CAD, APPRODI, CARTE e PIC. | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 1.200,00 | |
Basile Antonino | Certificatore contratti di appalto | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 13.000,00 | |
Falsone Maurizio | Coordinatore conciliazioni | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 15.000,00 | |
Foffano silvia | Coordinatrice provvedimenti di certificazione e di appalto | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 16.000,00 | |
Tognazzo Gloria | commissione certificazione | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 12.000,00 | |
Zilio Grandi Gaetano | Presidente commissione di certificazione | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 29.000,00 | |
Mazzetto Caterina | facilitatrice ALL - lab alta formazione sulle risorse ittiche | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 2.750,00 | |
Zorzi Giovanni | centro gsi | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 31.000,00 | |
Ziani Camilla | centro gsi | 10/01/2022 | 30/06/2022 | 12.000,00 | |
Barina Carlotta | tutoraggio master e alta formazione | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 21.000,00 | |
Rancan Silvia | tutoraggio master YOGA 21/22 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 4.500,00 | |
Porchia Foscara | progetti centro gsi | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1.000,00 | |
Mariotto Francesca | tutoraggio master e alta formazione | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 21.000,00 | |
Fontolan Irene | tutoraggio master STEPS 21/22 | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 7.000,00 | |
Pappalardo Agata | tutoraggio master e alta formazione | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 21.000,00 | |
Oanca Eliza | tutoraggio master e alta formazione | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 21.000,00 | |
Lopez Damian | comunicazione | 20/01/2022 | 31/12/2022 | 20.400,00 | |
Zucca Chiara | tutoraggio progetti digital | 10/01/2022 | 30/06/2022 | 6.600,00 | |
Traviglia Gabriella | Developer per il progetto Erasmus + di Science Gallery | 17/01/2022 | 17/03/2023 | 11.500,00 | |
Foroni Ilaria | borsa lavoro: “Brombal Hybrid Innovation. Competenze ibride per fine tuning con i fabbisogni del territorio”, Cod. 748-0001-497-2021 | 17/01/2022 | 17/09/2022 | 16.000,00 | |
Baggio Alessandra | digital marketing junior | 24/01/2022 | 31/12/2022 | 18.000,00 | |
Mazzetto Caterina | int. facilitatrice ALL CINA | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 1.250,00 | |
Rigato Silvia | Gestione attività culturali | 01/02/2022 | 31/01/2023 | 25.000,00 | |
Micelli Stefano | direzione e coordinamento del progetto "Ca’ Foscari Challenge School of” | 23/02/2022 | 31/12/2022 | 20.000,00 | |
Micelli Stefano | progetto speed | 23/02/2022 | 31/12/2022 | 3.975,00 | |
Fontolan Irene | corsi sicurezza AF | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 14.000,00 | |
Novello Alberta | tutoraggio master itals 1 21/22 | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 12.000,00 | |
Hinterhuber Andreas | docenza siemens MBA | 24/01/2022 | 29/01/2022 | 2.000,00 | |
Cazzanelli Ferruccio | strategia di relazione fra banca e territorio che si sviluppi attono al concetto di ecosistema territoriale | 14/02/2022 | 31/12/2022 | 8.260,00 | |
Brocca Selena | design thinking | 21/02/2022 | 31/12/2022 | 4.000,00 | |
Rossi Annalisa | tutoraggio master cofil 21/22 | 21/02/2022 | 30/04/2023 | 13.300,00 | |
Scardino Alessandro | realizzazione di percorsi di Co-Innovation sulla sostenibilità | 21/02/2022 | 21/12/2022 | 21.450,00 | |
Mazzetto Caterina | facilitazione di processo del CLab Food 2022 | 16/03/2022 | 13/05/2022 | 1.350,00 | |
Mazzetto Caterina | Partecipazione, in qualità di relatore, al Regional Stakeholder meeting del 15/03/2022 Progetto Interreg Central Europe CE1393 “ECOS4IN – Cross-border Ecosystem for Industry 4.0”, CUP H74I19000320006 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 100,00 | |
Rancan Silvia | tutoraggio master | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 15.000,00 | |
Campostrini Stefano | responsabile scientifico GSI | 11/04/2022 | 31/12/2022 | 40.000,00 | |
Porchia Stefania | sviluppo attività centro GSI | 11/04/2022 | 31/12/2022 | 40.000,00 | |
Zantedeschi Maristella | sviluppo attività centro GSI | 11/04/2022 | 31/12/2022 | 39.899,98 | |
Astolfo Romano | sviluppo attività centro GSI | 11/04/2022 | 31/12/2022 | 40.150,00 | |
Dal Mas Francesca | Attività di analisi e ricerca applicata all'interno del progetto dell'approvvigionamento in sanità | 11/04/2022 | 30/11/2022 | 10.000,00 | |
Maniero Nicole | tutoraggio master e alta formazione | 27/04/2022 | 31/12/2022 | 7.000,00 | |
Manfrè Claudia | tutoraggio master e alta formazione | 27/04/2022 | 31/12/2022 | 7.000,00 | |
Ballardini Irene | tutoraggio master e alta formazione | 27/04/2022 | 31/12/2022 | 7.000,00 | |
Renda Stefania | tutoraggio master e alta formazione | 27/04/2022 | 31/12/2022 | 7.000,00 | |
Celentin Paola | tutoraggio master itals 1 20/21 e itals 2 21/22 | 27/04/2022 | 31/12/2022 | 10.500,00 | |
Panozzo Fabrizio | int. 526_Formaset | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 200,00 | |
Panozzo Fabrizio | AIKU OIKOS | 01/05/2022 | 31/12/2022 | 3.300,00 | |
Poli Irene | prosecuzione dell'attività di ricerca relativa allo sviluppo di una procedura statistica di tipo evolutivo per la ricerca di proprietà ottimali in spazi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di costruire un approccio metodologico basato su un campionamento evolutivo sequenziale e misto, su modelli statistici predittivi per l’alta dimensionalità e criteri di ottimizzazione multi-obiettivo, a cui seguirà un'attività di comunicazione e di diffusione dei risultati della ricerca | 13/05/2022 | 30/04/2023 | 26.000,00 | |
Ludbrook Geraldine | borse di ricerca Cazzavillan | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 10.064,00 | |
Parmesan Gabriella | partner developer e scouting di nuove aziende in relazione al fabbisogno formativo e proposizione dei servizi di Ca’ Foscari Challenge School con particolare riferimento alla formazione continua | 03/05/2022 | 30/04/2023 | 35.000,00 | |
Castelli Chiara | organizzazione festival culturali ed eventi internazionali | 10/05/2022 | 31/10/2022 | 8.150,00 | |
De Mari Olimpia | tutoraggio master online rivolta a docenti | 01/05/2022 | 31/12/2022 | 14.000,00 | |
Cacciatore Silvia | borsa lavoro: Cacciatore Silvia | 19/05/2022 | 30/11/2022 | 14.000,00 | |
Martin Carolina | digital marketing junior | 30/5/2022 | 31/05/2023 | 21.000,00 | |
Pignata Maria Claudia | progetto venisia: direzione relazioni istituzionali, marketing e comunicazione | 30/05/2022 | 31/12/2022 | 33.300,00 | |
Ziani Camilla | centro gsi | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 12.000,00 | |
Astolfo Romano | progetto RESTARE - Anci - supporto realizzazione delle attività linea 1-2-3-4-5 | 24/06/2022 | 31/12/2022 | 2.000,00 | |
Campostrini Stefano | progetto RESTARE - Anci - Responsabile scientifico delle attività linea 1-2-3-4-5 | 24/06/2022 | 31/12/2022 | 3.500,00 | |
Renda Stefania | tutoraggio master AMBAC 22/23 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 7.000,00 | |
Bettin Claudia | progettualità in essere | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 2.000,00 | |
Oanca Eliza Georgiana | progettualità in essere | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 2.000,00 | |
Mariotto Francesca | progettualità in essere | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 2.000,00 | |
Conti Edoardo | tutoraggio di master 22/23 definito entro settembre 2022 | 01/08/2022 | 24/12/2022 | 7.000,00 | |
Campostrini Stefano | pnrr conegliano e portogruaro | 03/08/2022 | 31/12/2022 | 2.200,00 | |
Astolfo Romano | pnrr conegliano e portogruaro | 03/08/2022 | 31/12/2022 | 5.100,00 | |
Zantedeschi Maristella | pnrr conegliano e portogruaro | 03/08/2022 | 31/12/2022 | 3.900,00 | |
Porchia Stefania | pnrr conegliano e portogruaro | 03/08/2022 | 31/12/2022 | 5.100,00 | |
Manfredi Alessandro | scouting VENISIA | 05/09/2022 | 31/05/2023 | 24.750,00 | |
Uliana Marilena | supporto progetto H2020 | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 10.000,00 | |
Parmesan Gabriella | integrazione | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.600,00 | |
Mazzetto Caterina | facilitazione di processo del CLab Memoria 2022 | 10/10/2022 | 16/12/2022 | 1.450,00 | |
Colombo Claudio | co-innovation VENISIA | 14/09/2022 | 30/04/2023 | 31.185,00 | |
Pizzol Lisa | docenza master risanamento 21/22 - 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 500,00 | |
Zabeo Alex | docenza master risanamento 21/22 - 9/09/22 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 700,00 | |
Rosin Umberto | docenza master mabac 22/23 - 13/09/22 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 630,00 |
2021
Cognome e Nome | Ruolo/Progetto | Data inizio | Data fine | Compenso | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Ziani Camilla | prosecuzione attività GSI | 01/01/2021 | 30/06/2021 | €12.000,00 | |
Luiz Damian | videomaker area CFCS | 11/01/2021 | 31/12/2021 | €14.400,00 | |
Zorzi Giovanni | area intt | 11/01/2021 | 31/12/2021 | €31.000,00 | |
Tinello Anna | supporto progetti di ricerca sviluppati dall'area Innovazione e Trasferimento Tecnologico | 11/01/2021 | 30/06/2022 | €28.825,00 | |
Falsone Maurizio | commissione di certificazione | 11/01/2021 | 31/12/2021 | €10.000 | Curriculum |
Zilio Grandi Gaetano | Presidente commissione di certificazione | 11/01/2021 | 31/12/2021 | €30.000,00 | Curriculum |
Gallo Elide | supporto attività di Alta Formazione finanziata FSE e Fondi Interprofessionali | 11/01/2021 | 15/05/2021 | €8.625,00 | |
Del Mercato Barbara | CHSC | 18/01/2021 | 18/03/2021 | €3.740,00 | |
Porchia Foscara | progetto CARTE: SVILUPPO DELLA RETE PER RAFFORZARE IL LEGAME IMPRESA-CULTURA-TERRITORIO-TURISMO" - cup. H79G20000170007 | 25/01/2021 | 24/09/2021 | €16.000,00 | |
Pischedda Linda | proroga: Ayllus | 01/02/2021 | 31/08/2021 | ||
Volpe Mario | proroga: Ayllus | 01/02/2021 | 31/08/2021 | ||
Micelli Stefano | Dean CFCS | 03/02/2021 | 31/02/2022 | €20.000,00 | |
Mariotto Francesca | tutoraggio RIAF 20/21 | 21/10/2020 | 31/12/2021 | €5.000,00 | |
Manfucci Paolini Lorenzo | tutoraggio MASOS 20/21 e PA 20/21 | 02/11/2020 | 31/12/2021 | €7.000,00 | |
Hinterhuber Andreas | docenza siemens MBA | 23/09/2019 | 31/12/2022 | €2.000,00 | |
Mandic Aleksandra | tutoraggio IMMIGRAZIONE 20/21 | 03/03/2021 | 31/12/2021 | €7.050,00 | |
Celentin Paola | tutoraggio ITALS 1 20/21 e ITALS 2 20/21 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | €11.100,00 | |
Rigato Silvia | integrazione eventi | 01/01/2021 | 31/03/2021 | €495,00 | |
Rigato Silvia | attività di progettazione ed organizzazione di eventi (eventi culturali, attività espositive e convegni) | 01/04/2021 | 30/11/2021 | €14.000,00 | |
Sorato Mauro | tutoraggio FAUNA 20/21 e AMBIENTE 20/21 | 18/03/2021 | 31/12/2021 | €14.000,00 | |
Panozzo Fabrizio | coordinamento scientifico progetti finanziati: CAD, APPRODI, CARTE, PIC | 01/03/2021 | 31/12/2021 | €18.000,00 | |
Modolo Francesco | tutoraggio RISANAMENTO 20/21 | 21/10/2021 | 31/12/2021 | €7.000,00 | |
Valeriya Savorovskaya | borsa di ricerca nell’ambito delle attività legate al progetto “DIGITAL TOOLS FOR VENETIAN HERITAGE | 03/03/2021 | 31/02/2022 | €9.600,00 | |
Micelli Stefano | Strumenti e piattaforme digitali per la gestione dei progetti in una fase di crisi | 03/02/2021 | 31/02/2022 | €300,00 | |
Foffano Silvia | attività legate alla commissione di certificazione | 15/03/2021 | 31/12/2021 | 18.000 | |
Fasan Marco | Piano annuale relativo alla Convenzione tra Azienda Zero e Università Ca' Foscari - terza Annualità | 15/03/2021 | 31/05/2021 | 4.200,00 | |
Mariotto Francesca | tutoraggio MAWE 20/21 | 21/10/2020 | 31/12/2021 | €6.500,00 | |
Rancan Silvia | proroga tutoraggio | 01/04/2021 | 31/12/2021 | €1.000,00 | |
Cagnin Valentina | tutor GESAM 20/21 | 22/03/2021 | 31/08/2021 | €6.000,00 | |
Panizzuti Simone | Attività di supporto nella gestione dei processi organizzativi dei master | 15/03/2021 | 30/11/2021 | €4.910,00 | |
Cappellati Alessandra | borsa di ricerca nell’ambito delle attività legate al progetto "LEAN ASSESSMENT: MODELLI PRODUTTIVI EFFICACI. PROGETTO “IMPRESE IN CAMBIAMENTO E SOFT SKILLS” | 18/03/2021 | 18/09/2021 | €11.520,00 | |
Astolfo Romano | integrazione annuale su più progetti - centro GSI | 17/03/2021 | 31/12/2021 | €36.340,00 | |
Campostrini Stefano | coordinamento scientifico e supervizione della realizzazione della ttività e degli output di progetto - progetti vari | 22/03/2021 | 31/12/2021 | €40.000,00 | |
Porchia Stefania | integrazione annuale su più progetti - centro GSI | 17/03/2021 | 31/12/2021 | €40.000,00 | |
Zantedeschi Maristella | progetto centro GSI | 22/03/2021 | 31/12/2021 | €40.155,00 | |
Fontolan Irene | tutoraggio mastervari | 08/04/2021 | 31/12/2021 | €19.250,00 | |
Parmesan Gabriella | partner developer e scouting di nuove aziende in relazione al fabbisogno formativo e proposizione dei servizi di Ca’ Foscari Challenge School con particolare riferimento alla formazione continua | 03/05/2021 | 30/04/2022 | €29.000,00 | |
Tumiatti Marco | integrazione | 01/05/2021 | 31/05/2021 | €1.000,00 | |
Pinosio Alissa | supporto attività legate al progetto “Piani di intervento in materia di Politiche Giovanili - Capacitandosi” | 03/05/2021 | 02/12/2021 | €7.200,00 | |
Ludbrook Geraldine | borse lavoro Cazzavillan | 03/05/2021 | 30/04/2022 | €10.064,00 | |
Pettinà Michela | borsa di ricerca: trascrizione di circa 50 ore di interviste, ricerche di materiali documentali e caricamento all’interno di software e applicativi vari di questionari qualitat ivi e quantitativi | 03/05/2021 | 31/10/2021 | €1.250,00 | |
Cazzanelli Ferruccio | sviluppo del progetto “Imprese e Nuova Normalità" - Unicredit | 03/05/2021 | 31/12/2021 | €10.000,00 | |
Nicolé Gian Luca | tutoraggio master RISANAMENTO 20/21 | 28/05/2021 | 31/12/2021 | €5.000,00 | |
Porchia Foscara | monitoraggio qualitativo e quantitativo dei progetti "“Una rete di Opportunità – percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” e "Comuni per 1 territorio, percorso di rafforzamento dell'ambito sociale” DGR 865 | 01/06/2021 | 30/11/2021 | €7.840,00 | |
Pischedda Linda | proroga Ayllus | 01/06/2021 | 31/08/2021 | €1.250,00 | |
Volpe Mario | proroga Ayllus | 01/06/2021 | 31/08/2021 | €2.200,00 | |
Micelli Stefano | WORKSHOP: DESIGN THINKING E PIATTAFORME DIGITALI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI | 03/02/2021 | 31/02/2022 | €180,00 | |
Falsone Maurizio | docenza 13/7 - WORKSHOP: VALORIZZARE LE RISORSE UMANE NELLA CRISI | 11/01/2021 | 31/12/2021 | €240,00 | |
Marcomini Antonio | responsabile scientifico e coordinatore attività "Eni Rewind", "Confartigianato Treviso", "F.I.S." | 25/06/2021 | 15/12/2022 | €44.300,00 | |
Novello Alberta | docenza 22/6/21 - master MADILS 20/21 | 01/08/2021 | 31/07/2021 | €120,00 | |
Novello Alberta | correzione tesi - master ITALS 1 20/21 | 01/08/2021 | 31/07/2021 | €150,00 | |
Semenzin Elena | responsabile scientifico e coordinatore attività "Eni Rewind" | 25/06/2021 | 31/12/2022 | €15.000,00 | |
Zabeo Alex | applicazione modelli statistici legati al progetto EniRewind | 25/06/2021 | 15/12/2022 | €14.060,00 | |
Pizzol Lisa | coordinamento modulo 7 delmaster Risanamanto 20/21 e attività legate al progetto EniRewind | 25/06/2021 | 15/12/2022 | €15.079,00 | |
Ziani Camilla | prosecuzione attività GSI | 01/07/2021 | 31/12/2021 | €12.000,00 | |
Rigato Silvia | integrazione | 01/06/2021 | 30/06/2021 | €230,00 | |
Tinello Anna | integrazione attività legata al progetto ecopolimeri | 24/06/2021 | 31/10/2021 | €3.000,00 | |
Tognazzo Gloria | supporto strategico commissione di certificazione | 12/07/2021 | 31/12/2021 | €6.000,00 | |
Novello Alberta | tutoraggio master ITALS 1 20-21 | 01/08/2021 | 31/07/2021 | €10.000,00 | |
Conti Edoardo | scouting CFCS | 02/08/2021 | 31/07/2022 | €23.000,00 | |
Pignata Maria Claudia | progetto venisia: direzione relazioni istituzionali, marketing e comunicazione | 02/08/2021 | 30/04/2022 | €27.300,00 | |
Barina Carlotta | tutoraggio master MABAC 21/22 | 04/08/2021 | 31/12/2021 | €4.500,00 | |
Fasan Marco | formulazione di un syllabus sui temi della sostenibilità per IASE | 04/08/2021 | 15/10/2021 | €5.800,00 | |
Zucca Chiara | tutoraggio progetti digital | 01/09/2021 | 31/12/2021 | €4.500,00 | |
Torri Manuela | tutoraggio master e alta formazione | 01/09/2021 | 31/12/2021 | €4.500,00 | |
Oanca Eliza Georgiana | tutoraggio master e alta formazione | 01/09/2021 | 31/12/2021 | €4.500,00 | |
Pappalardo Agata | tutoraggio master e alta formazione | 01/09/2021 | 31/12/2021 | €4.500,00 | |
Bacco Franesca | Erasmus+ SEED | 01/09/2021 | 31/09/2023 | €17.000,00 | |
Celentin Paola | Supporto all'attività di tesi di n. 1 studenti | 14/06/2021 | 31/12/2021 | €150,00 | |
Mandic Aleksandra | integrazione tutoraggio IMMIGRAZIONE 20/21 | 08/09/2021 | 31/12/2021 | €4.600,00 | |
Tumiatti Marco | proroga supporto terza missione | 01/10/2021 | 31/01/2022 | €6.166,67 | |
Breda Silvia | docenze 12/6 -3/09 e 11/09 master risanamento 20/21 | 02/03/2021 | 28/10/2021 | €660,00 | |
Falsone Maurizio | integrazione per consulenza per cessazione contratto dipendente tempo determinato | 15/09/2021 | 15/09/2021 | €700,00 | |
Roson Roberto | responsabile scientifico di tutte le attività di è coinvolta Fondazione Università Ca' Foscari - CF Applied Economics del progetto H2020 | 15/10/2021 | 14/10/2025 | €56.700,00 | |
Stipitivich Martina | realizzazione di attività congressuali relative al Convegno Internazionale di Studi Bizantini | 18/10/2021 | 30/09/2022 | €13.650,00 | |
Sorcinelli Fiorenzo | Veneto innovazione - tutoraggio | 18/10/2021 | 31/12/2021 | €4.800,00 | |
Terziani Serena | Veneto innovazione - tutoraggio | 20/10/2021 | 31/12/2021 | €4.800,00 | |
Uliana Marilena | supporto progetto H2020 | 20/10/2021 | 30/09/2022 | €10.000,00 | |
Bonetto Alessandro | ricerca nell’ambito degli inquinanti emergenti con specifiche competenze nell’ambito delle sostanze fluorurate | 18/10/2021 | 31/12/2021 | €15.000,00 | |
Bettin Claudia | supporto alta formazione | 02/11/2021 | 31/10/2022 | €23.000,00 | |
De Mari Olimpia | tutoraggio master ITALS 1 21/22 e ITALS 2 21/22 | 02/11/2021 | 31/10/2022 | €7.000,00 | |
Rosin Umberto | coordinamento e progettazione master MABAC 21/22 e docenze | 02/11/2021 | 31/10/2022 | €13.510,00 | |
Teso Manuela | tutoraggio master sbs 21/22 | 02/11/2021 | 31/10/2022 | €6.000,00 | |
Rancan Silvia | integrazione per tutoraggio master YOGA 21/22 | 02/11/2021 | 31/12/2021 | €2.500,00 | |
Zantedeschi Maristella | attività legate al progetto A3Viso LAB | 23/03/2021 | 05/07/2021 | €1.135,00 | |
Zantedeschi Maristella | AZIENDA ZERO: euro 12.000 lordi - EVENTO SNA: euro 3.000 lordi | 23/03/2021 | 31/12/2021 | €15.000,00 | |
Astolfo Romano | integrazione annuale su più progetti - centro GSI (prog. IFEL) | 01/09/2021 | 31/12/2021 | €4.410,00 | |
Panizzuti Simone | tutoraggio master MABAC 21/22 | 01/12/2021 | 30/11/2022 | €10.000,00 | |
Zantedeschi Maristella | docenza del 30/9/2021 dalle 9.30 alle 13 per Gestioni associate comunali | 30/09/2021 | 30/09/2021 | €315,00 | |
Porchia Stefania | docenza del 30/09/20021 nel corso Gestioni Associate Comunali | 30/09/2021 | 30/09/2021 | €225,00 | |
Astolfo Romano | integrazione annuale su più progetti - centro GSI (Dip. Famiglia) | 01/11/2021 | 31/12/2021 | €6.000,00 | |
Rigato Silvia | proroga: attività di progettazione ed organizzazione di eventi (eventi culturali, attività espositive e convegni) | 01/12/2021 | 31/01/2022 | €3.500,00 | |
Campostrini Stefano | cod. 3706-0004-865-2020 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | €1.050,00 | |
Campostrini Stefano | cod. 3706-0001-865-2020 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | € 1.120,00 | |
Campostrini Stefano | docenza al corso Gestioni Associate Comunali 2021 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | € 2.000,00 | |
Porchia Stefania | 3706-0004-865-2020 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | € 2.810,00 | |
Porchia Stefania | 3706-0001-865-2020 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | € 3.130,00 | |
Porchia Stefania | 3706-0003-865-2020 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | € 3.830,00 | |
Zantedeschi Maristella | 3706-0004-865-2020 (Spinea) | 15/11/2021 | 31/12/2021 | € 1.680,00 | |
Astolfo Romano | 3706-0002-865-2020 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | € 2.820,00 | |
Astolfo Romano | 3706-0003-865-2020 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | € 560,00 | |
Astolfo Romano | Coordinamento corso "gestioni associate" | 09/11/2021 | 09/11/2021 | € 1.500,00 | |
Vignotto Alessandra | pid agrifood | 19/11/2021 | 28/02/2022 | € 7.800,00 | |
Porchia Foscara | attività legate alla DGR 865 | 01/12/2021 | 31/03/2022 | € 1.400,00 | |
Breda Silvia | attività legate al tema della Sostenibilità Ambientale | 01/12/2021 | 30/11/2022 | € 27.135,00 | |
Falsone Maurizio | integrazione per consulenza per cessazione contratto dipendente tempo determinato | 15/09/2021 | 15/09/2021 | €700,00 | |
Astolfo Romano | docenza master PA 20/21 | 15/11/2021 | 27/11/2021 | € 1.715,00 | |
Lopez Damian | addetto alla promozione dell'evento "WOF: H20: Hybrid Human-AI Organisations" inserito all'interno del progetto "H2O + Acqua Minerale San Benedetto S.P.A dal talento alla squadra" - cod. prog. 3706-0001-1010-2019 - cup: H78J19000590007 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | € 700,00 | |
Lopez Damian | addetto alla promozione del progetto "H2O + Acqua Minerale San Benedetto S.P.A dal talento alla squadra" - cod. prog. 3706-0001-1010-2019 - cup: H78J19000590007 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | € 710,00 | |
Falsone Maurizio | attività di conciliazione svolta nel progetto SGV | 20/12/2021 | 20/12/2021 | € 1.400,00 | |
Rigato Silvia | attività legata agli eventi: Short NC + TCC COMM + SIF COMM | 20/12/2021 | 20/12/2021 | € 1.065,00 | |
Basile Antonino | attività Commissione di Certificazione - anni 2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | € 500,00 | |
Foffano Silvia | attività Commissione di Certificazione - anni 2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | € 500,00 | |
Tognazzo Gloria | attività Commissione di Certificazione - anni 2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | € 500,00 | |
Micelli Stefano | Coordinamento progettazione attività didattica del corso Officina Digitale Develon | 20/12/2021 | 20/12/2021 | € 1.900,00 | |
2020
Cognome e Nome | Ruolo/Progetto | Data inizio | Data fine | Compenso | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Rossi Annalisa | tutoraggio master COFIL 19/21 | 07/01/2020 | 31/10/2021 | €10.666,66 | |
Rancan Silvia | proroga: tutoraggio master RES 2018/2019 | 01/01/2019 | 31/03/2020 | €1.500,00 | |
Muoio Fabio | proroga | 01/01/2020 | 14/06/2020 | €10.541,67 | |
Rancan Silvia | proroga: tutoraggio corso "l'esperto di finanziamenti dell'Unione Europea per lo sviluppo del territorio" | 01/01/2019 | 31/03/2020 | €2.450,00 | |
Zorzi Giovanni | proroga program Manager area INNTT | 01/01/2020 | 31/12/2020 | €30.950,00 | |
Campostrini Stefano | Coordinamento scientifico delle attività di rilevazione relative al progetto "Servizio per AULSS 6 Euganea di monitoraggio interno e valutazione del progetto Young 50" - YOUNG 50 | 07/01/2020 | 31/12/2020 | €1.000,00 | Curriculum |
Campostrini Stefano | coordinamento scientifico progetto VENETO IN AZIONE | 07/01/2020 | 31/12/2020 | €10.000,00 | Curriculum |
Campostrini Stefano | coordinamento scientifico progetto ELECTROLUX | 07/01/2020 | 31/12/2020 | €2.750,00 | Curriculum |
Campostrini Stefano | Referente Scientifico del progetto FSE - SPACE -Supporting Public Administration Capabilities and Effectiveness, Cod Prog. 3706-0002-540-2019 | 07/01/2020 | 31/12/2020 | €4.200,00 | Curriculum |
Campostrini Stefano | docenza nel corso LLP "Le gestioni associate e la governance locale: strumenti e percorsi per promuovere l'associazionismo intercomunale’ – Regione Veneto." che svolgerà nella giornata di 1 ottobre 2020 dalle 14 alle 18 | 07/01/2020 | 31/12/2020 | €380,00 | Curriculum |
Astolfo Romano | integrazione: project manager progetto ELECTROLUX | 01/01/2019 | 30/06/2020 | €3.500,00 | |
Porchia Stefania | attività di ricerca relative al progetto "Servizio per AULSS 6 Euganea di monitoraggio interno e valutazione del progetto Young 50" - YOUNG 50 | 07/01/2020 | 31/12/2021 | €2.240,00 | |
Finotto Vladi | coordiamento progetto People in Digital (DGR. 1010) | 01/01/2020 | 31/12/2020 | €5.000,00 | Curriculum |
Luiz Damian | Videomaker area formazione | 01/01/2020 | 31/12/2020 | €14.400,00 | |
Tonino Marco | organizzazione, promozione e gestione delle attività del Teatro Ca' Foscari e degli eventi ad esso collegati (residenze artistiche, laboratori, workshop, spettacoli) | 26/08/2020 | 30/06/2020 | €5.500,00 | |
Del Mercato Barbara | proroga: progect managing di iniziative culturali ed eventi internazionali per il Centre for Humanities and Social Change | 01/01/2020 | 30/06/2020 | €15.500,00 | |
Panzeri Anna Chiara | supporto al progetto di Science Gallery Venice: supporto alle attività di fundraising, programmazione, produzione, comunicazione e assistenza ed in particolare alla realizzazione dei materiale per la raccolta fondi, ricerca di eventuali funding partners e gestione dei database, supporto nell’organizzazione di eventi e incontri, attività di creazione e coinvolgimento di una community | 02/07/2019 | 31/03/2020 | €3.050,00 | |
Zecchin Lilli | tutoraggio master MASVIC 2019/2020 | 04/02/2019 | 31/12/2020 | €12.000,00 | |
Basile Antonino | studio ed analisi delle certificazioni in ambienti confinati | 07/01/2020 | 31/12/2020 | €13.000,00 | |
Zilio Grandi Gaetano | coordinamento Commissione di Certificazioni | 07/01/2020 | 31/12/2020 | €35.000,00 | Curriculum |
Falsone Maurizio | consulenza scientifica relativa alle attività di assistenza alle conciliazioni in materia di lavoro svolte dalla Commissione di Certificazione | 15/01/2020 | 31/12/2020 | €7.000,00 | Curriculum |
Plotnikova Irina | tutotaggio master ELEO 19/20 e corso llp CSR SOSTENIBILITA' | 09/12/2019 | 30/04/2020 | €5.000,00 | |
Rigato Silvia | attività di progettazione ed organizzazione di eventi (eventi culturali, attività espositive e convegni) | 01/01/2020 | 31/12/2020 | €21.000,00 | |
Ziani Camilla | prosecuzione attività GSI | 01/01/2020 | 30/06/2020 | €12.000,00 | |
Gallo Elide | supporto attività di Alta Formazione finanziata FSE e Fondi Interprofessionali | 07/01/2020 | 31/07/2020 | €13.300,00 | |
