Area Altre Iniziative
2018
Cognome e nome | Ruolo/progetto | Data inizio | Data fine | Compenso lordo | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Smyth Oona | revisione testi in lingua | gennaio-18 | gennaio-18 | € 367,50 | |
Smyth Oona | revisione testi in lingua | gennaio-18 | gennaio-18 | € 115,50 | |
Smyth Oona | revisione testi in lingua | febbraio-18 | febbraio-18 | € 36,75 | |
Smyth Oona | revisione testi in lingua | marzo-18 | marzo-18 | € 292,50 | |
De Nardi Susan | traduzioni testi in lingua | gennaio-18 | gennaio-18 | € 35,00 | Curriculum |
De Nardi Susan | revisioni testi in lingua | febbraio-18 | febbraio-18 | € 154,00 | Curriculum |
De Nardi Susan | revisioni testi in lingua | aprile-18 | aprile-18 | € 203,00 | Curriculum |
De Nardi Susan | traduzioni testi in lingua | marzo-18 | marzo-18 | € 132,00 | Curriculum |
De Nardi Susan | revisioni testi in lingua | aprile-18 | aprile-18 | € 105,00 | Curriculum |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | aprile-18 | aprile-18 | € 22,50 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | aprile-18 | aprile-18 | € 210,00 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | aprile-18 | aprile-18 | € 37,50 | |
Pisciutto Paola | supporto alle certificazioni e convegni | marzo-18 | aprile-18 | € 600,00 | |
Biotto Gianluca | analisi del contesto Industria 4.0 | aprile-18 | aprile-18 | € 3.000,00 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | maggio-18 | maggio-18 | € 157,50 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | maggio-18 | maggio-18 | € 67,50 | |
De Nardi Susan | revisioni testi in lingua | maggio-18 | maggio-18 | € 150,00 | Curriculum |
Levera Daniela | ricerca Mestieri Sostenibili | giugno-18 | giugno-18 | € 1.300,00 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | giugno-18 | giugno-18 | € 90,00 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | giugno-18 | giugno-18 | € 15,00 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | giugno-18 | giugno-18 | € 37,50 | |
Smyth Oona | revisione testi in lingua | giugno-18 | giugno-18 | € 49,50 | |
De Nardi Susan | revisione testi in lingua | giugno-18 | giugno-18 | € 87,50 | Curriculum |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | giugno-18 | giugno-18 | € 15,00 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | giugno-18 | giugno-18 | € 30,00 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | luglio-18 | luglio-18 | € 22,50 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | luglio-18 | luglio-18 | € 645,00 | |
De Nardi Susan | traduzioni testi in lingua | giugno-18 | luglio-18 | € 45,00 | Curriculum |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | luglio-18 | agosto-18 | € 390,00 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | settembre-18 | settembre-18 | € 22,50 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | ottobre-18 | ottobre-18 | € 900,00 | |
Smyth Oona | traduzioni testi in lingua | ottobre-18 | ottobre-18 | € 495,00 | |
De Nardi Susan | traduzioni testi in lingua | settembre-18 | ottobre-18 | € 140,00 | Curriculum |
2017
Cognome e nome | Ruolo/progetto | Data inizio | Data fine | Compenso lordo | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Calzolaio Francesco | Edizioni Ca' Foscari | lug-16 | ago-16 | € 250,00 | |
De Nardi Susan | Traduzioni sito ateneo | gen-17 mar-17 mag-17 giu-17 |
gen-17 mar-17 mag-17 giu-17 |
€ 228,00 € 720,00 € 295,50 € 255,00 € 120,00 € 462,00 € 255,00 € 825,00 € 345,00 € 30,00 € 210,00 € 172,50 € 28,00 |
Curriculum |
Donnini Paolo | Edizioni Ca' Foscari | lug-16 | ago-16 | € 450,00 | |
Guadiano Viola | Sviluppo progetti fund Raising | ott-16 feb-17 |
gen-17 mag-17 |
€ 10.000,00 € 10.000,00 |
|
Minghetti Silvia | Rendicontazione King sejong | dicembre-16 | gen-17 | € 2.887,40 | |
Simioni Luisa | Grafica e Comunicazione | ott-16 gen-17 |
giu-16 mar-17 |
€ 2.375,00 € 2.375,00 |
|
Smyth Oona | Traduzioni sito ateneo | gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 lug-17 ago-17 set-17 dic-17 |
gen-17 mar-17 mar-17 apr-17 mag-17 lug-17 ago-17 set-17 dic-17 |
€ 630,00 € 330,00 € 60,00 € 1.147,50 € 600,00 € 165,00 € 77,00 € 90,00 € 161,00 € 172,50 € 240,00 € 255,00 € 825,00 € 345,00 € 30,00 € 210,00 € 172,50 € 525,00 € 255,00 € 825,00 € 345,00 € 30,00 € 210,00 € 172,50 € 18,50 |
2016
Cognome e nome | Ruolo/progetto | Data inizio | Data fine | Compenso lordo | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Modena Martina | Edizioni Ca' Foscari | 01/01/2016 | 01/02/2016 | € 950,00 | |
Panzetta Antonio | Edizioni Ca' Foscari | 01/01/2016 | 31/03/2016 | € 2.100,00 | |
Simeoni Marco | ASIT - Esperto in CMS NQContent a Typo3 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | € 9.406,25 | |
Hashem Abdo Khalaf Omar | Edizioni Ca' Foscari | 01/02/2016 | 01/03/2016 | € 600,00 | |
Modena Martina | Edizioni Ca' Foscari | 01/02/2016 | 01/02/2016 | € 400,00 | |
Cortellazzo Laura | Competency Centre | 01/03/2016 | 01/05/2016 | € 962,46 | |
Bergamin Elena | Rendicontazione King Sejong | 01/04/2016 | 01/04/2016 | € 2.000,00 | |
Modena Martina | Edizioni Ca' Foscari | 01/04/2016 | 01/04/2016 | € 400,00 | |
Rae Megan Elizabeth | Traduzioni sito ateneo | 01/04/2016 | 01/12/2016 | € 4.000,00 | |
Cortellazzo Laura | Competency Centre | 01/05/2016 | 01/05/2016 | € 255,60 | |
Modena Martina | Edizioni Ca' Foscari | 01/05/2016 | 01/05/2016 | € 400,00 | |
Pasqualetto Carlo | Bootcamp Treviso | 01/05/2016 | 01/09/2016 | € 8.196,72 | |
Poggi Valeria | Edizioni Ca' Foscari | 01/05/2016 | 01/05/2016 | € 300,00 | |
Saba Monica | Bootcamp Treviso | 01/05/2016 | 01/09/2016 | € 2.406,16 | |
Bonamigo Martina | Bootcamp Treviso | 01/06/2016 | 01/06/2016 | € 500,00 | |
Callegari Moreno | Bootcamp Treviso | 01/06/2016 | 01/06/2016 | € 500,00 | |
Calzolaio Francesco | Edizioni Ca' Foscari | 01/06/2016 | 01/06/2016 | € 500,00 | |
Cappelletto Cristina | Bootcamp Treviso | 01/06/2016 | 01/09/2016 | € 1.500,00 | |
Omietti Ilaria | Bootcamp Treviso | 01/06/2016 | 01/09/2016 | € 1.500,00 | |
Tuccitto Simonetta Maria | Bootcamp Treviso | 01/06/2016 | 01/09/2016 | € 1.500,00 |
2015
Cognome e nome | Ruolo/Progetto | Data inizio | Data fine | Compenso lordo | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Ribaudo Vera | Cotrugli | gen-15 | giu-15 | € 1.500,00 | |
Mauceri Luca | Edizioni Ca' Foscari | feb-15 | feb-15 | € 625,00 | |
Vischi Tiziana | Edizioni Ca' Foscari | mar-15 | mar-15 | € 500,00 | |
Battaglia Sveva | LabCom Web | lug-15 | dic-15 | € 2.165,55 | |
Houston Christopher | Edizioni Ca' Foscari | lug-15 | dic-15 | € 2.887,40 | |
Barenghi Maddalena | Edizioni Ca' Foscari | set-15 | feb-15 | € 2.887,40 | |
Bonesso Sara | Competency Centre | set-15 | set-15 | € 769,98 | |
Ceschin Arianna | Edizioni Ca' Foscari | set-15 | ott-15 | € 700,00 | |
Modena Martina | Edizioni Ca' Foscari | set-15 | ott-15 | € 425,00 | |
Phillimore John | Cotrugli | set-15 | dic-15 | € 2.500,00 | |
Modena Martina | Edizioni Ca' Foscari | ott-15 | nov-15 | € 750,00 | |
Jeffries Annamaria | Edizioni Ca' Foscari | nov-15 | gen-16 | € 1.200,00 | |
Poggi Valeria | Edizioni Ca' Foscari | nov-15 | dic-15 | € 500,00 |
Last update: 18/11/2019