Area Partner
2017
Cognome e nome | Ruolo/progetto | Data inizio | Data fine | Compenso lordo | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Setiffi Francesca | Zamperla - ricerca consumi | 16/02/2017 | 30/04/2017 | € 15.000,00 |
2016
Cognome e nome | Ruolo/progetto | Data inizio | Data fine | Compenso lordo | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Corrò Elisa | Lavoro di studio ed analisi geo-archeologica del territorio di Mira, finalizzato alla pubblicazione sul monastero di Sant'Ilario e il suo territorio | feb-16 | apr-16 | € 3.300,00 |
2015
Cosnome e nome | Ruolo/progetto | Data inizio | Data fine | Compenso lordo | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|
Grandi Elena | Completamento studio della seguenza archeologica di Comacchio | apr-15 | ott-15 | € 4.000,00 | |
Negrelli Claudio | Completamento studio della seguenza archeologica di Comacchio | apr-15 | ott-15 | € 3.500,00 | Link |
Cavraro Francesco | Studio ecosistema lagunare | mag-15 | giu-15 | € 4.500,00 | |
Redolfi Bristol Simone | Studio ecosistema lagunare | mag-15 | giu-15 | € 500,00 | |
Rucco Alessandro Alessio | Completamento studio della seguenza archeologica di Comacchio | mag-15 | ott-15 | € 2.500,00 | |
Coccon Francesca | Studio ecosistema lagunare | set-15 | nov-15 | € 5.000,00 | |
Fantinato Edy | Studio ecosistema lagunare | set-15 | nov-15 | € 4.500,00 | |
Slaviero Antonio | Studio ecosistema lagunare | set-15 | nov-15 | € 4.500,00 |
Last update: 18/11/2019