I verbali del Consiglio di Dipartimento sono pubblicati via via che vengono approvati.
![]() | 8 novembre 2018 | 1.41 M |
![]() | 27 settembre 2018 | 1.28 M |
![]() | 5 luglio 2018 | 877 K |
![]() | 23 maggio 2018 | 1.26 M |
![]() | 18 aprile 2018 | 693 K |
![]() | 7 marzo 2018 | 0.91 M |
![]() | 30 gennaio 2018 | 801 K |
![]() | 30 ottobre 2018 seduta telematica | 0.93 M |
![]() | 8 agosto 2018 seduta telematica | 664 K |
![]() | 22 giugno 2018 seduta telematica | 272 K |
![]() | 27 marzo 2018 seduta telematica | 771 K |
![]() | 21 febbraio 2018 seduta telematica | 512 K |
![]() | 18 gennaio 2018 seduta telematica | 455 K |
![]() | 19 dicembre 2017 | 696 K |
![]() | 29 novembre 2017 | 485 K |
![]() | 31 ottobre 2017 | 1.64 M |
![]() | 21 settembre 2017 | 844 K |
![]() | 25 luglio 2017 seduta telematica | 1.00 M |
![]() | 29 giugno 2017 | 4.08 M |
![]() | 25 maggio 2017 | 5.39 M |
![]() | 16 maggio 2017 | 155 K |
![]() | 7 aprile 2017 | 13.32 M |
![]() | 6 marzo 2017 | 3.42 M |
![]() | 2 febbraio 2017 seduta telematica ristretta | 707 K |
![]() | 24 gennaio 2017 | 412 K |
![]() | 19 gennaio 2017 seduta telematica ristretta | 589 K |
![]() | 12 dicembre 2017 seduta telematica | 2.17 M |
![]() | 12 giugno 2017 seduta telematica | 264 K |
![]() | 9 giugno 2017 | 110 K |
![]() | 15 maggio 2017 | 2.80 M |
![]() | 3 marzo 2017 | 5.80 M |
![]() | 15 dicembre 2016 | 10.59 M |
![]() | 15 novembre 2016 | 5.23 M |
![]() | 13 ottobre 2016 | 6.13 M |
![]() | 15 settembre 2016 | 6.27 M |
![]() | 15 luglio 2016 | 9.09 M |
![]() | 7 luglio 2016 seduta telematica | 749 K |
![]() | 27-31 maggio 2016 seduta telematica | 245 K |
![]() | 16 maggio 2016 | 3.12 M |
![]() | 28 aprile 2016 | 1.42 M |
![]() | 7-9 aprile 2016 seduta telematica | 1.37 M |
![]() | 21 marzo 2016 | 5.01 M |
![]() | 25-26 febbraio 2016 seduta telematica | 19.10 M |
![]() | 19 febbraio 2016 | 888 K |
![]() | 27-29 gennaio 2016 seduta telematica | 10.08 M |
![]() | 21 gennaio 2016 | 5.49 M |
![]() | 4 novembre 2016 | 10.33 M |
![]() | 13 settembre 2016 | 6.49 M |
![]() | 14 luglio 2016 | 10.83 M |
![]() | 22 giugno 2016 seduta telematica | 4.93 M |
![]() | 27 maggio 2016 | 178 K |
![]() | 21 aprile 2016 | 1.18 M |
![]() | 17 marzo 2016 | 285 K |
![]() | 16 febbraio 2016 | 277 K |
![]() | 19 gennaio 2016 | 207 K |
![]() | 16 dicembre 2015 | 8.24 M |
![]() | 9 dicembre 2015 seduta telematica | 26 M |
![]() | 9 novembre 2015 | 19.53 M |
![]() | 15 ottobre 2015 | 14.10 M |
![]() | 28-29 settembre 2015 seduta telematica | 599 K |
![]() | 28 settembre 2015 | 22 M |
![]() | 10 settembre 2015 | 5.71 M |
![]() | 17 luglio 2015 seduta telematica | 2.40 M |
![]() | 3 luglio 2015 | 4.21 M |
![]() | 30 maggio - 3 giugno 2015 seduta telematica | 8.72 M |
![]() | 15 maggio 2015 | 3.80 M |
![]() | 23 aprile 2015 seduta ristretta | 753 K |
![]() | 13 aprile 2015 | 3.10 M |
![]() | 26 marzo - 2 aprile 2015 seduta telematica | 7.64 M |
![]() | 19 febbraio 2015 | 5.24 M |
![]() | 23 gennaio 2015 | 3.94 M |
![]() | 29 giugno 2015 | 1.71 M |
![]() | 22 gennaio 2015 | 258 K |
Last update: 04/02/2019