Linguistic and Cultural Mediation [LT5-21-21]
Enrolled in a.y. 2021/2022

Franco GATTI

Qualifica
Professore Associato
Telefono
041 234 9555
E-mail
fgatti@unive.it
SSD
Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale [ASIA-01/F]
Sito web
www.unive.it/persone/fgatti (scheda personale)
Struttura
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Sito web struttura: https://www.unive.it/dsaam
Sede: San Sebastiano

Ricevimento

Il mio ricevimento per gli studenti durante il secondo semestre è ogni martedì alle ore 16:30, studio 228b, San Sebastiano.
Per collegarvi da remoto, dovete inviarmi in anticipo una mail. Risponderò con il link di Zoom per il collegamento e l'orario di collegamento.

 

Avvisi

Pubblicato il 20/06/2026

Il ricevimento studenti di martedì 23 giugno è anticipato a lunedì 22, dalle 15, nello studio 228b.

Pubblicato il 18/06/2026

Per segnalare eventuali errori, scrivere a fgatti@unive.it.

Le prove si potranno vedere lunedì 22 giugno dalle ore 15, a San Sebastiano, studio 228b. Le prove potranno essere viste anche durante i successivi ricevimenti per un mese dalla pubblicazione del voto.

Attenzione: le prove sono visibili solo in presenza.

 

Matricola Ascolto Conversazione Orale Test Voto finale Voto arrotondato
889079 1.4 2 N.S. 13 N.S. N.S.
894135 1.8 3.8 N.S. 16 N.S. N.S.
894849 1.2 4.8 6 20 26 26
897432 2.4 4.5 6.9 18 24.9 25
899479 3.8 5 8.8 15 23.8 24
900405 3 4.8 7.8 16 23.8 24
904261 3.6 4.7 8.3 16 24.3 24
904409 2.6 5.2 7.8 19 26.8 27
904975 2.2 3.9 6.1 15 21.1 21
905066 3.2 5.1 8.3 13 21.3 21
905190 4L 5.2 9.2 20 29.2 29
905239 3.2 4.2 7.4 13 20.4 20
905491 3.6 4.1 7.7 18 25.7 26
906993 3.2 4.2 7.4 15 22.4 22
988360 1.2 2.8 N.S. 14 N.S. N.S.

Pubblicato il 18/06/2026

Per segnalare eventuali errori, scrivere a fgatti@unive.it.

Le prove si potranno vedere lunedì 22 giugno dalle ore 15, a San Sebastiano, studio 228b. Le prove potranno essere viste anche durante i successivi ricevimenti per un mese dalla pubblicazione del voto.

Chi volesse rifiutare il voto è pregato  di inviare un'email a fgatti@unive.it.

Attenzione: le prove sono visibili solo in presenza.

Matricola Ascolto Conversazione Orale Test Scrittura Scritto Voto finale
881879 Assente Assente Assente Assente Assente Assente Assente
884099 2.87 5 7.87 6 7 13 20.87
899722 3.37 5.5 8.87 5 5.5 Ins. Ins.
900439 2.77 5.2 7.97 6 9.5 15.5 23.47
901873 Assente Assente Assente Assente Assente Assente Assente
901881 2.85 5.1 7.95 8 9 17 24.95
902774 3.3 5.9 9.2 7 7.5 14.5 23.7
909241 4L 6 10L 10 10 20 30L
909356 2.92 5.2 8.12 6 10 16 24.12
909569 3.05 5.8 8.85 7 9.5 16.5 25.35
909630 3.68 5.6 9.28 10 10 20 29.28
909705 3.88 5.9 9.78 10 10 20 29.78
909877 3.75 5.7 9.45 7 10 17 26.45
909942 3.87 5.9 9.77 10 9.5 19.5 29.27
909952 3.39 5.5 8.89 7 10 17 25.89
909955 3.88 6 9.88 9 10 19 28.88
910522 3.87 5.9 9.77 9 9.5 18.5 28.27
911061 3.66 5.8 9.46 10 10L 20 19.46
912277 3.28 5.5 8.78 8 9.5 17.5 26.28
912603 3.98 5.9 9.88 9 10L 19 29.88

Pubblicato il 18/06/2026

Per segnalare eventuali errori, scrivere a fgatti@unive.it.

Le prove si potranno vedere lunedì 22 giugno dalle ore 15, a San Sebastiano, studio 228b. Le prove potranno essere viste anche durante i successivi ricevimenti per un mese dalla pubblicazione del voto.

Chi volesse rifiutare il voto è pregato  di inviare un'email a fgatti@unive.it.

Attenzione: le prove sono visibili solo in presenza.

 

Matricola Ascolto Conversazione Orale Test Scrittura Scritto Voto finale
881879 Assente Assente Assente Assente Assente Assente Assente
884099 2.87 5 7.87 6 7 13 20.87
899722 3.37 5.5 8.87 5 5.5 Ins. Ins.
900439 2.77 5.2 7.97 6 9.5 15.5 23.47
901873 Assente Assente Assente Assente Assente Assente Assente
901881 2.85 5.1 7.95 8 9 17 24.95
902774 3.3 5.9 9.2 7 7.5 14.5 23.7
909241 4L 6 10L 10 10 20 30L
909356 2.92 5.2 8.12 6 10 16 24.12
909569 3.05 5.8 8.85 7 9.5 16.5 25.35
909630 3.68 5.6 9.28 10 10 20 29.28
909705 3.88 5.9 9.78 10 10 20 29.78
909877 3.75 5.7 9.45 7 10 17 26.45
909942 3.87 5.9 9.77 10 9.5 19.5 29.27
909952 3.39 5.5 8.89 7 10 17 25.89
909955 3.88 6 9.88 9 10 19 28.88
910522 3.87 5.9 9.77 9 9.5 18.5 28.27
911061 3.66 5.8 9.46 10 10L 20 29.46
912277 3.28 5.5 8.78 8 9.5 17.5 26.28
912603 3.98 5.9 9.88 9 10L 19 29.88
segui il feed