Alessia IURATO
- Position
- Research Grant Holder
- Website
-
www.unive.it/people/alessia.iurato (personal record)
- Office
-
Department of Asian and North African Studies
Website: https://www.unive.it/dep.dsaam
Where: Palazzo Vendramin
Office hours
I Semester 2024-2025
Starting from September 12, 2024, office hours will be held in person at Palazzo Vendramin (Room B) every Thursday at 11:00 a.m.
Notices
Esiti appello del 15/01/2025 del corso LINGUA CINESE 2 - [LM007I] VENEZIA (250138)
Published on 16/01/2025
Di seguito si pubblicano gli esiti della prova Lingua Cinese 2 [LM007I]. Per eventuali segnalazioni, mandare una mail ad alessia.iurato@unive.it.
Si potrà prendere visione delle prove nei seguenti giorni: venerdì 24 gennaio 2025 ore 15:00; giovedì 30 gennaio 2025 ore 11:00. Il ricevimento si terrà in Sala B, Palazzo Vendramin.
Matricola | Traduzione cinese - italiano | Traduzione italiano - cinese | Conversazione | Voto finale |
902452 | 28.5 | 30 | 28 | 29 |
884234 | 30L | 30 | 30L | 30L |
887298 | 26 | 25.5 | 23 | 25 |
Esiti appello del 13/01/2025 del corso LINGUA CINESE 2 MOD.1 - Cognomi M-R [LT017I] VENEZIA (251696)
Published on 13/01/2025
Di seguito si pubblicano gli esiti della prova Lingua Cinese 2.1 (Cognomi M-R). Per eventuali segnalazioni, mandare una mail ad alessia.iurato@unive.it.
Si potrà prendere visione delle prove nei seguenti giorni: venerdì 24 gennaio 2025 ore 15:00; giovedì 30 gennaio 2025 ore 11:00. Il ricevimento si terrà in Sala B, Palazzo Vendramin.
Matricola | Grammatica | Ascolto | Voto finale |
899803 | 17.8 | 8.8 | 27 |
901673 | 13 | 7.8 | 21 |
893943 | N.S. (5.5) | N.S. (4.2) | N.S. |
899697 | 18 | 8 | 26 |
899513 | 20 | 9.6 | 30 |
899885 | 19 | 9.6 | 29 |
900001 | 19 | 8.4 | 27 |
900212 | 16.5 | 6.4 | 23 |
899467 | 18 | 8 | 26 |
891014 | N.S. (7.5) | N.S. (4.4) | N.S. |
899865 | 19.5 | 9.8 | 29 |
884716 | Assente | Assente | Assente |
899634 | 18 | 9 | 27 |
889798 | N.S. (4) | N.S. (5.2) | N.S. |
899908 | 20 | 9.6 | 30 |
901532 | 20 | 8.6 | 29 |
899911 | 18 | 9 | 27 |
890825 | N.S. (3) | N.S. (4) | N.S. |
899470 | 13 | 7.4 | 20 |
899647 | 18 | 9 | 27 |
896025 | 14 | 6.8 | 21 |
892775 | N.S. (10) | 6.2 | N.S. |
890863 | Assente | Assente | Assente |
867675 | N.S. (9) | N.S. (5.4) | N.S. |
Esiti appello del 13/01/2025 del corso LINGUA CINESE 1 MOD. 1 - Cognomi D-L [LT006I-1] VENEZIA (284920)
Published on 13/01/2025
Di seguito si pubblicano gli esiti della prova Lingua Cinese 1.1 Cognomi D-L. Per eventuali segnalazioni, mandare una mail ad alessia.iurato@unive.it.
Si potrà prendere visione delle prove nei seguenti giorni: venerdì 24 gennaio 2025 ore 15:00; giovedì 30 gennaio 2025 ore 11:00. Il ricevimento si terrà in Sala B, Palazzo Vendramin.
Matricola | Grammatica | Scrittura | Ascolto | Voto prova finale |
907184 | N.S. (4) | 9 | 7.9 | N.S. |
904645 | 8 | 10 | 9.5 | 28 |
904648 | 10 | 10 | 10 | 30 |
904359 | 9 | 8.25 | 9.9 | 27 |
906778 | 8 | 9.75 | 8.9 | 27 |
904985 | 6 | N.S. (2.75) | 7.8 | N.S. |
906825 | 4 | N.S. (3.5) | 5.6 | N.S. |
904592 | 7 | 10 | 9.1 | 26 |
905438 | 10 | 10 | 10 | 30 |
906976 | 9 | 10 | 9.6 | 29 |
907226 | 9 | 10 | 9.6 | 29 |
904471 | N.S. (5) | 9.5 | 7.9 | N.S. |
905516 | 10 | 10 | 10 | 30 |
905169 | 8 | 9.5 | 8.8 | 26 |
905277 | 9 | 7.5 | 10 | 27 |
905234 | Assente | Assente | Assente | Assente |
905235 | 6 | 8.5 | 8.8 | 23 |
888929 | N.S. (1) | 7 | 6.4 | N.S. |
904674 | 8 | 10 | 8.9 | 27 |
904681 | 9 | 10 | 9.2 | 28 |
905596 | 10 | 10 | 9.6 | 30 |
905052 | 10 | 8 | 9.9 | 28 |
906718 | 8 | 10 | 8.5 | 27 |
905473 | 9 | N.S. (3) | 9.5 | N.S. |
907041 | 10 | 9.5 | 9.6 | 29 |
889929 | 9 | 9 | 8.4 | 26 |
895003 | N.S. (5) | 7 | 8.2 | N.S. |
906715 | 8 | 7 | 9.6 | 25 |
907112 | 9 | 9 | 9.5 | 28 |
907036 | 9 | 10 | 8.1 | 27 |
906719 | N.S. (5) | 10 | 9.1 | N.S. |
903262 | N.S. (5) | 6 | 7 | N.S. |
897366 | N.S. (5) | N.S. (2) | 8.2 | N.S. |
Esiti appello del 13/01/2025 del corso LINGUA CINESE 2 MOD.1 - Cognomi S-Z [LT017I] VENEZIA (251698)
Published on 13/01/2025
Di seguito si pubblicano gli esiti della prova Lingua Cinese 2.1 (Cognomi S-Z + sud est asiatico). Per eventuali segnalazioni, mandare una mail ad alessia.iurato@unive.it.
Si potrà prendere visione delle prove nei seguenti giorni: venerdì 24 gennaio 2025 ore 15:00; giovedì 30 gennaio 2025 ore 11:00. Il ricevimento si terrà in Sala B, Palazzo Vendramin.
Matricola | Grammatica | Ascolto | Voto finale |
900437 | 15.8 | 8.6 | 24 |
900473 | 18 | 9.6 | 28 |
899648 | 18 | 9.8 | 28 |
901658 | 18 | 10 | 28 |
901654 | 14 | 8.4 | 22 |
901629 | 19 | 10 | 29 |
901714 | 14 | 6.8 | 21 |
899702 | 18 | 9.6 | 28 |
889093 | 12 | N.S. (4) | N.S. |
901664 | 15 | 7.6 | 23 |
897233 | 19 | 10 | 29 |
901841 | 18 | 8.2 | 26 |
975642 | Assente | Assente | Assente |
894285 | 12 | 6.4 | 19 |
Esiti appello del 13/01/2025 del corso LINGUA CINESE 2 MOD.1 - Cognomi A-C [LT017I] VENEZIA (251692)
Published on 13/01/2025
Di seguito si pubblicano gli esiti della prova Lingua Cinese 2.1 (Cognomi A-C). Per eventuali segnalazioni, mandare una mail ad alessia.iurato@unive.it.
Si potrà prendere visione delle prove nei seguenti giorni: venerdì 24 gennaio 2025 ore 15:00; giovedì 30 gennaio 2025 ore 11:00. Il ricevimento si terrà in Sala B, Palazzo Vendramin.
Matricola | Grammatica | Ascolto | Voto finale |
899210 | 12 | 6.6 | 19 |
899318 | 12 | 8.2 | 20 |
899868 | 19 | 9.6 | 29 |
889400 | N.S. (10) | 6.2 | N.S. |
901566 | Assente | Assente | Assente |
899420 | 17.5 | 8 | 26 |
894849 | N.S. (10) | N.S. (5.6) | N.S. |
899360 | 18 | 9.6 | 28 |
899833 | 17 | 8.4 | 25 |
901556 | 13 | 8.2 | 21 |
896302 | Assente | Assente | Assente |
899431 | 17 | 8.8 | 26 |
902660 | 14 | 7.2 | 21 |
901685 | 18 | 8 | 26 |
894179 | 12 | N.S. (3.6) | N.S. |
899401 | 19 | 8.8 | 28 |
895260 | N.S. (8.5) | N.S. (4.4) | N.S. |
894228 | 14 | 6.2 | 20 |
896279 | 13 | 8.2 | 21 |
Esiti appello del 13/01/2025 del corso LINGUA CINESE 1 MOD. 1 - Cognomi S-Z [LT006I-1] VENEZIA (284924)
Published on 13/01/2025
Di seguito si pubblicano gli esiti della prova Lingua Cinese 1.1 Cognomi S-Z. Per eventuali segnalazioni, mandare una mail ad alessia.iurato@unive.it.
Si potrà prendere visione delle prove nei seguenti giorni: venerdì 24 gennaio 2025 ore 15:00; giovedì 30 gennaio 2025 ore 11:00. Il ricevimento si terrà in Sala B, Palazzo Vendramin.
Matricola | Grammatica | Scrittura | Ascolto | Voto prova finale |
904291 | 9 | 9 | 8.7 | 27 |
904622 | 9 | 10 | 9.6 | 29 |
974199 | 8 | 6 | 9 | 23 |
904865 | 9 | 10 | 9 | 28 |
904998 | N.S. (3) | N.S. (2) | N.S. (5.2) | N.S. |
907272 | N.S. (1) | N.S. (0) | N.S. (3.5) | N.S. |
904652 | N.S. (5) | 8.75 | 6.6 | N.S. |
904685 | 10 | 9.5 | 8.2 | 28 |
904910 | 7 | 10 | 8.8 | 26 |
905092 | 10 | 9.5 | 10 | 30 |
905182 | 8 | 9.5 | 7.8 | 25 |
907110 | 9 | 9.75 | 9.5 | 28 |
907305 | 8 | 7.5 | 7.6 | 23 |
905105 | 9 | 10 | 9.2 | 28 |
907108 | 10 | 8.5 | 8.9 | 27 |
907613 | 9 | 10 | 9.3 | 28 |
907146 | 7 | 9.25 | 8.3 | 25 |
907188 | 9 | 9.75 | 6.5 | 25 |
905464 | 9 | 10 | 10 | 29 |
897246 | 6 | 8.75 | N.S. (5.6) | N.S. |