Indicatore di tempestività dei pagamenti
Responsabile elaborazione e/o trasmissione dati, documenti e informazioni: Dirigente Area Pianificazione e Programmazione Strategica
Responsabile pubblicazione: Dirigente Area Pianificazione e Programmazione Strategica
Indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti
L’indicatore di tempestività dei pagamenti, previsto dall'art. 9, c. 4, del DPCM 22/09/2014, misura il ritardo medio ponderato dei pagamenti ed è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura - o richiesta equivalente di pagamento - e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
I dati sono estratti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2026 |
| Valore | n.d. |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 4 |
| Valore | n.d. |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 3 |
| Valore | n.d. |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 2 |
| Valore | – 12,04 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 1 |
| Valore | -11,98 |
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2025 |
| Valore | -14,65 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 4 |
| Valore | -17,22 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 3 |
| Valore | -17,04 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 2 |
| Valore | -14,61 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 1 |
| Valore | -8,52 |
Data di pubblicazione: 27/01/2026
Data di pubblicazione: 27/01/2026
Data di pubblicazione: 28/10/2025
Data di pubblicazione: 28/07/2025
Data di pubblicazione: 28/04/2025
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2024 |
| Valore | -12,74 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 4 |
| Valore | -13,39 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 3 |
| Valore | -14,55 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 2 |
| Valore | -13,80 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 1 |
| Valore | -8,54 |
Data di pubblicazione: 27/01/2025 Data di aggiornamento: 18/02/2025
Data di pubblicazione: 27/01/2025
Data di pubblicazione: 22/10/2024
Data di pubblicazione: 29/07/2024
Data di pubblicazione: 24/04/2024
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2023 |
| Valore | -13,33 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 4 |
| Valore | -12,62 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 3 |
| Valore | -12,69 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 2 |
| Valore | -16,69 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 1 |
| Valore | -9,97 |
Data di pubblicazione: 31/01/2024
Data di pubblicazione: 31/01/2024
Data di pubblicazione: 25/10/2023
Data di pubblicazione: 28/07/2023
Data di pubblicazione: 02/05/2023
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2022 |
| Valore | -10,72 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 4 |
| Valore | -14,17 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 3 |
| Valore | -10,77 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 2 |
| Valore | -9,10 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 1 |
| Valore | -9,20 |
Data di pubblicazione: 31/01/2023
Data di pubblicazione: 31/01/2023
Data di pubblicazione: 26/10/2022
Data di pubblicazione: 25/07/2022
Data di pubblicazione: 29/04/2022
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2021 |
| Valore | -10,30 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 4 |
| Valore | -10,50 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 3 |
| Valore | -10,77 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 2 |
| Valore | -8,37 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 1 |
| Valore | -13,00 |
Data di pubblicazione: 27/01/2022
Data di pubblicazione: 25/10/2021
Data di pubblicazione: 19/07/2021
Data di pubblicazione: 29/04/2021
Data di pubblicazione: 27/01/2022
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2020 |
| Valore | -11,10 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 4 |
| Valore | -11,40 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 3 |
| Valore | -14,60 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 2 |
| Valore | -8,50 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | 1 |
| Valore | -7,40 |
Data di pubblicazione: 28/01/2021
Data di pubblicazione: 28/01/2021
Data di pubblicazione: 23/10/2020
Data di pubblicazione: 24/07/2020 Aggiornato al: 28/01/2021
Data di pubblicazione: 28/04/2020
Ammontare complessivo dei debiti e numero di imprese creditrici
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2024 |
| Importo | -207.640,31 |
| Numero | 69 |
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2023 |
| Importo | -72.044,12 |
| Numero | 43 |
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2022 |
| Importo | -296.902,71 |
| Numero | 53 |
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2021 |
| Importo | -173.843,16 |
| Numero | 79 |
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2020 |
| Importo | -284.485,85 |
| Numero | 125 |
Allegati
Riferimenti normativi - D.Lgs. n. 33/2013
Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.