MATHEMATICS - 1 - PRACTICE
Anno accademico | 2018/2019 Programmi anni precedenti |
---|---|
Titolo corso in inglese | MATHEMATICS - 1 - PRACTICE |
Codice insegnamento | ET2018 (AF:282641 AR:159366) |
Modalità | Convenzionale |
Crediti formativi universitari | 0 su 12 di MATHEMATICS |
Livello laurea | Laurea |
Settore scientifico disciplinare | SECS-S/06 |
Periodo | 1° Periodo |
Anno corso | 1 |
Sede | VENEZIA |
Corsi di studio e percorsi
-
[ET4] ECONOMIA E COMMERCIO - Laurea
economics, markets and finance
Struttura generale dell'insegnamento
- MATHEMATICS
- MATHEMATICS - 1
- MATHEMATICS - 1 - PRACTICE
- MATHEMATICS - 2
- MATHEMATICS - 2 - PRACTICE