Chiara MIO

Qualifica
Professoressa Ordinaria
Incarichi
Presidente della Commissione Partecipate
Telefono
041 234 8717
E-mail
mio@unive.it
Fax
041 234 8701
SSD
Economia aziendale [ECON-06/A]
Sito web
www.unive.it/persone/mio (scheda personale)
Struttura
Venice School of Management
Sito web struttura: https://www.unive.it/management
Sede: San Giobbe

Ricevimento

Venezia - San Giobbe - Dipartimento di Management - studio n. 122, primo piano, ala C1 
Si veda la scheda Avvisi del docente dove sono presenti tutte le indicazioni

Avvisi

Pubblicato il 04/11/2025

20 November 1 pm (office)

26 November 1 pm (office)

Pubblicato il 04/11/2025

dear students

students admitted to the oral (with a score equal or higher than 18) MUST sent TO ME  WITHIN 24 HOURS an email to fix the oral among the following alternatives:

November 7 at 8,00 via zoom

November 20 at 9,00 (in my office)

November 26 at 13 (in my office)

December 9 at 9,00 via zoom

Correction should be offered by your tutor.

Zoom:

https://unive.zoom.us/j/3807215696?

pw: AmwT69

 

Matricola Q1 Q2 Q3 Q4 WRITTEN TEST
1003132 1,00 8,00 10,00 0,00 19,00
898701 - - - - -
893831 - - - - -
903753 - - - - -
898730 - - - - -
1003027 6,00 8,00 7,00 0,00 21,00
901855 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
902458 - - - - -
903902 - - - - -
903616 8,00 8,00 2,00 0,00 18,00
899445 - - - - -
1002519 6,00 8,00 7,00 0,00 21,00
903523 8,00 8,00 2,00 0,00 18,00
906833 - - - - -
901313 8,00 8,00 6,00 4,00 26,00
898442 - - - - -
901318 8,00 8,00 2,00 0,00 18,00
894349 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00
974812 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
900596 6,00 8,00 0,00 0,00 14,00
888510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900006 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
901978 8,00 8,00 7,00 4,00 27,00
899826 8,00 8,00 6,00 0,00 22,00
882668 6,00 0,00 0,00 4,00 10,00
899611 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
1002530 8,00 2,00 6,00 0,00 16,00
903957 0,00 8,00 2,00 0,00 10,00
898416 8,00 8,00 2,00 4,00 22,00
890141 0,00 8,00 10,00 0,00 18,00
899205 0,00 8,00 0,00 4,00 12,00
894075 - - - - -
880173 - - - - -
1002694 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
893972 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
902754 6,00 8,00 10,00 4,00 28,00
900281 7,00 8,00 10,00 4,00 29,00
892244 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
902060 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
897358 0,00 8,00 10,00 4,00 22,00
899818 8,00 8,00 6,00 4,00 26,00
900359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
875866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
887505 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
907288 - - - - -
902037 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
1002463 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00
899726 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
890147 - - - - -
889501 RIT  RIT RIT  RIT  RIT 
896463 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
901928 0 8,00 9,00 4,00 21,00
903502 8,00 8,00 7,00 0,00 23,00
900044 7,00 8,00 7,00 4,00 26,00
898460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
899489 8,00 8,00 7,00 4,00 27,00
899832 8,00 8,00 7,00 4,00 27,00
903518 8,00 8,00 7,00 0,00 23,00
898919 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00
900867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
898809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
898288 - - - - -
904028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
893078 - - - - -
897939 8,00 8,00 7,00 4,00 27,00
898435 - - - - -
900154 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
895213 - - - - -
903843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
898744 0,00 8,00 0,00 4,00 12,00
900008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
902299 0,00 2,00 0,00 4,00 6,00
888202 8,00 8,00 1,00 0,00 17,00
897373 - - - - -
898659 - - - - -
901883 8,00 7,00 7,00 4,00 26,00
893200 8,00 8,00 1,00 0,00 17,00
898504 8,00 8,00 10,00 0,00 26,00
903781 0,00 8,00 1,00 0,00 9,00
892928 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
894016 - - - - -
893974 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
897394 8,00 8,00 1,00 4,00 21,00
898833 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
899591 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
899844 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
975608 - - - - -
903585 - - - - -
900551 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
902689 1,00 2,00 1,00 4,00 8,00
877123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
898826 8,00 8,00 8,00 0,00 24,00
898544 - - - - -
884662 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00
1002461 - - - - -
887728 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
893497 - - - - -
907849 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00
898551 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00
1002475 8,00 8,00 10,00 0,00 26,00
898538 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
901043 - - - - -
893245 - - - - -
1003043 8,00 8,00 10,00 4,00 30,00
893229 8,00 8,00 0,00 4,00 20,00
1002862 0,00 0,00 6,00 4,00 10,00
903593 - - - - -
segui il feed