Esiti

Ultima sessione a.a. 2022/2023
13 e 14 marzo 2023
Matricola | Punteggio | Risultato |
---|---|---|
815785 | 85 | IDONEO |
829551 | 87 | IDONEO |
888784 | 66 | IDONEO |
892381 | 86 | IDONEO |
892813 | 57 | NON IDONEO |
893937 | 80 | IDONEO |
893968 | 70 | IDONEO |
893977 | 58 | NON IDONEO |
893983 | 87 | IDONEO |
894060 | 88 | IDONEO |
894151 | 67 | IDONEO |
894187 | 86 | IDONEO |
894229 | 89 | IDONEO |
894288 | 86 | IDONEO |
894826 | 65 | IDONEO |
894857 | 82 | IDONEO |
894871 | 79 | IDONEO |
894923 | 83 | IDONEO |
894977 | 72 | IDONEO |
894994 | 63 | IDONEO |
895065 | 82 | IDONEO |
895339 | 75 | IDONEO |
895397 | 77 | IDONEO |
895532 | 70 | IDONEO |
895542 | 75 | IDONEO |
895590 | 88 | IDONEO |
895625 | 66 | IDONEO |
895691 | 51 | NON IDONEO |
895721 | 84 | IDONEO |
895728 | 53 | NON IDONEO |
895737 | 71 | IDONEO |
895762 | 83 | IDONEO |
895851 | 90 | IDONEO |
895876 | 75 | IDONEO |
895893 | 61 | IDONEO |
895908 | 83 | IDONEO |
895912 | 67 | IDONEO |
895985 | 91 | IDONEO |
896062 | 90 | IDONEO |
896068 | 94 | IDONEO |
896070 | 46 | NON IDONEO |
896157 | 94 | IDONEO |
896202 | 84 | IDONEO |
896344 | 61 | IDONEO |
896348 | 63 | IDONEO |
896493 | 58 | NON IDONEO |
896601 | 68 | IDONEO |
896654 | 91 | IDONEO |
896661 | 84 | IDONEO |
896696 | 66 | IDONEO |
896706 | 51 | NON IDONEO |
896802 | 86 | IDONEO |
896807 | 58 | NON IDONEO |
896995 | 78 | IDONEO |
897017 | 93 | IDONEO |
897030 | 94 | IDONEO |
897043 | 81 | IDONEO |
897052 | 84 | IDONEO |
897160 | 87 | IDONEO |
897179 | 54 | NON IDONEO |
897198 | 74 | IDONEO |
897257 | 88 | IDONEO |
897322 | 77 | IDONEO |
897389 | 61 | IDONEO |
897409 | 65 | IDONEO |
897417 | 94 | IDONEO |
897422 | 46 | NON IDONEO |
897437 | 78 | IDONEO |
897525 | 78 | IDONEO |
897537 | 81 | IDONEO |
897556 | 61 | IDONEO |
897590 | 59 | NON IDONEO |
897593 | 71 | IDONEO |
897651 | 86 | IDONEO |
897697 | 56 | NON IDONEO |
897721 | 48 | NON IDONEO |
897746 | 93 | IDONEO |
897766 | 73 | IDONEO |
897788 | 71 | IDONEO |
897837 | 74 | IDONEO |
897854 | 69 | IDONEO |
897903 | 86 | IDONEO |
897908 | 65 | IDONEO |
897975 | 66 | IDONEO |
898009 | 45 | NON IDONEO |
898014 | 50 | NON IDONEO |
898045 | 88 | IDONEO |
898057 | 92 | IDONEO |
898081 | 69 | IDONEO |
898148 | 78 | IDONEO |
898249 | 88 | IDONEO |
898412 | 65 | IDONEO |
898496 | 61 | IDONEO |
898642 | 62 | IDONEO |
Sessioni precedenti a.a. 2022/2023
13 e 14 febbraio 2023
Matricola | Punteggio | Risultato |
---|---|---|
804127 | 88 | IDONEO |
823378 | 72 | IDONEO |
865445 | 68 | IDONEO |
893930 | 66 | IDONEO |
893951 | 66 | IDONEO |
893953 | 71 | IDONEO |
894024 | 84 | IDONEO |
894029 | 86 | IDONEO |
894032 | 69 | IDONEO |
894074 | 83 | IDONEO |
894101 | 54 | NON IDONEO |
894210 | 77 | IDONEO |
894222 | 70 | IDONEO |
894250 | 70 | IDONEO |
894265 | 49 | NON IDONEO |
894273 | 94 | IDONEO |
894281 | 92 | IDONEO |
894345 | 79 | IDONEO |
894385 | 46 | NON IDONEO |
894421 | 78 | IDONEO |
894423 | 69 | IDONEO |
894460 | 58 | NON IDONEO |
894465 | 66 | IDONEO |
894470 | 73 | IDONEO |
894476 | 71 | IDONEO |
894524 | 92 | IDONEO |
894532 | 86 | IDONEO |
894605 | 85 | IDONEO |
894609 | 81 | IDONEO |
894651 | 79 | IDONEO |
894653 | 81 | IDONEO |
894660 | 64 | IDONEO |
894713 | 79 | IDONEO |
894829 | 69 | IDONEO |
894836 | 68 | IDONEO |
894847 | 91 | IDONEO |
894850 | 60 | IDONEO |
894853 | 81 | IDONEO |
894870 | 77 | IDONEO |
894881 | 66 | IDONEO |
894885 | 76 | IDONEO |
894909 | 76 | IDONEO |
894955 | 64 | IDONEO |
895019 | 64 | IDONEO |
895034 | 73 | IDONEO |
895047 | 71 | IDONEO |
895067 | 80 | IDONEO |
895142 | 94 | IDONEO |
895188 | 87 | IDONEO |
895195 | 65 | IDONEO |
895328 | 64 | IDONEO |
895470 | 88 | IDONEO |
895558 | 90 | IDONEO |
895561 | 91 | IDONEO |
895563 | 70 | IDONEO |
895683 | 62 | IDONEO |
895728 | 45 | NON IDONEO |
895750 | 65 | IDONEO |
895754 | 91 | IDONEO |
895770 | 79 | IDONEO |
895783 | 53 | NON IDONEO |
895898 | 84 | IDONEO |
895961 | 70 | IDONEO |
895989 | 63 | IDONEO |
896006 | 75 | IDONEO |
896037 | 70 | IDONEO |
896078 | 90 | IDONEO |
896131 | 64 | IDONEO |
896184 | 91 | IDONEO |
896255 | 90 | IDONEO |
896413 | 62 | IDONEO |
896445 | 72 | IDONEO |
896470 | 76 | IDONEO |
896480 | 58 | NON IDONEO |
896489 | 84 | IDONEO |
896503 | 77 | IDONEO |
896510 | 69 | IDONEO |
896512 | 66 | IDONEO |
896537 | 77 | IDONEO |
896572 | 52 | NON IDONEO |
896626 | 78 | IDONEO |
896630 | 71 | IDONEO |
896634 | 64 | IDONEO |
896638 | 66 | IDONEO |
896640 | 68 | IDONEO |
896642 | 72 | IDONEO |
896658 | 90 | IDONEO |
896662 | 81 | IDONEO |
896666 | 97 | IDONEO |
896696 | 59 | NON IDONEO |
896726 | 61 | IDONEO |
896745 | 89 | IDONEO |
896760 | 75 | IDONEO |
896848 | 80 | IDONEO |
896876 | 90 | IDONEO |
896900 | 87 | IDONEO |
896924 | 88 | IDONEO |
896937 | 82 | IDONEO |
896966 | 82 | IDONEO |
896982 | 55 | NON IDONEO |
896991 | 83 | IDONEO |
897040 | 84 | IDONEO |
897058 | 79 | IDONEO |
897066 | 74 | IDONEO |
897068 | 84 | IDONEO |
897112 | 45 | NON IDONEO |
897143 | 85 | IDONEO |
897167 | 87 | IDONEO |
897222 | 67 | IDONEO |
897223 | 85 | IDONEO |
897310 | 87 | IDONEO |
897375 | 61 | IDONEO |
897391 | 55 | NON IDONEO |
897404 | 56 | NON IDONEO |
897411 | 74 | IDONEO |
897419 | 66 | IDONEO |
897430 | 62 | IDONEO |
897442 | 63 | IDONEO |
897444 | 81 | IDONEO |
897455 | 80 | IDONEO |
897485 | 55 | NON IDONEO |
897532 | 81 | IDONEO |
897551 | 83 | IDONEO |
897620 | 89 | IDONEO |
897652 | 80 | IDONEO |
897700 | 65 | IDONEO |
897711 | 59 | NON IDONEO |
897731 | 63 | IDONEO |
897891 | 87 | IDONEO |
897914 | 58 | NON IDONEO |
897936 | 72 | IDONEO |
898066 | 86 | IDONEO |
898103 | 81 | IDONEO |
898170 | 70 | IDONEO |
898244 | 76 | IDONEO |
898257 | 62 | IDONEO |
898330 | 84 | IDONEO |
898400 | 47 | NON IDONEO |
898581 | 88 | IDONEO |
898620 | 66 | IDONEO |
898654 | 40 | NON IDONEO |
898981 | 81 | IDONEO |
976544 | 92 | IDONEO |
976603 | 82 | IDONEO |
976610 | 78 | IDONEO |
23 e 24 gennaio 2023
Matricola | Punteggio | Risultato |
---|---|---|
755552 | 67 | IDONEO |
867196 | 94 | IDONEO |
877971 | 77 | IDONEO |
884467 | 51 | NON IDONEO |
888784 | 48 | NON IDONEO |
889093 | 85 | IDONEO |
890249 | 85 | IDONEO |
892236 | 74 | IDONEO |
892710 | 90 | IDONEO |
893111 | 60 | IDONEO |
893941 | 93 | IDONEO |
893946 | 84 | IDONEO |
894014 | 84 | IDONEO |
894035 | 88 | IDONEO |
894111 | 72 | IDONEO |
894138 | 81 | IDONEO |
894156 | 91 | IDONEO |
894196 | 83 | IDONEO |
894203 | 67 | IDONEO |
894234 | 75 | IDONEO |
894243 | 71 | IDONEO |
894276 | 71 | IDONEO |
894283 | 96 | IDONEO |
894386 | 87 | IDONEO |
894439 | 76 | IDONEO |
894482 | 94 | IDONEO |
894489 | 68 | IDONEO |
894533 | 82 | IDONEO |
894555 | 84 | IDONEO |
894618 | 95 | IDONEO |
894626 | 95 | IDONEO |
894640 | 67 | IDONEO |
894647 | 68 | IDONEO |
894682 | 81 | IDONEO |
894689 | 55 | NON IDONEO |
894692 | 83 | IDONEO |
894706 | 89 | IDONEO |
894738 | 87 | IDONEO |
894741 | 82 | IDONEO |
894756 | 85 | IDONEO |
894860 | 75 | IDONEO |
894880 | 81 | IDONEO |
894913 | 73 | IDONEO |
894980 | 80 | IDONEO |
894999 | 88 | IDONEO |
895087 | 89 | IDONEO |
895161 | 73 | IDONEO |
895170 | 74 | IDONEO |
895175 | 94 | IDONEO |
895190 | 46 | NON IDONEO |
895258 | 67 | IDONEO |
895295 | 70 | IDONEO |
895317 | 57 | NON IDONEO |
895431 | 92 | IDONEO |
895453 | 50 | NON IDONEO |
895481 | 66 | IDONEO |
895487 | 84 | IDONEO |
895510 | 80 | IDONEO |
895691 | 58 | NON IDONEO |
895734 | 85 | IDONEO |
895745 | 83 | IDONEO |
895791 | 86 | IDONEO |
895819 | 61 | IDONEO |
895841 | 65 | IDONEO |
895875 | 81 | IDONEO |
895897 | 70 | IDONEO |
895914 | 72 | IDONEO |
895915 | 43 | NON IDONEO |
895992 | 80 | IDONEO |
895993 | 85 | IDONEO |
896005 | 87 | IDONEO |
896035 | 85 | IDONEO |
896036 | 82 | IDONEO |
896046 | 83 | IDONEO |
896093 | 89 | IDONEO |
896107 | 78 | IDONEO |
896121 | 93 | IDONEO |
896131 | 57 | NON IDONEO |
896213 | 41 | NON IDONEO |
896247 | 97 | IDONEO |
896278 | 61 | IDONEO |
896306 | 90 | IDONEO |
896307 | 81 | IDONEO |
896331 | 71 | IDONEO |
896353 | 73 | IDONEO |
896369 | 60 | IDONEO |
896376 | 50 | NON IDONEO |
896414 | 71 | IDONEO |
896448 | 78 | IDONEO |
896479 | 83 | IDONEO |
896529 | 82 | IDONEO |
896559 | 84 | IDONEO |
896581 | 69 | IDONEO |
896643 | 63 | IDONEO |
896647 | 83 | IDONEO |
896676 | 84 | IDONEO |
896684 | 75 | IDONEO |
896752 | 65 | IDONEO |
896803 | 48 | NON IDONEO |
896815 | 63 | IDONEO |
896866 | 84 | IDONEO |
896881 | 86 | IDONEO |
896889 | 86 | IDONEO |
896939 | 75 | IDONEO |
896941 | 87 | IDONEO |
896950 | 82 | IDONEO |
896960 | 76 | IDONEO |
896967 | 69 | IDONEO |
896971 | 93 | IDONEO |
897022 | 75 | IDONEO |
897028 | 73 | IDONEO |
897053 | 84 | IDONEO |
897059 | 81 | IDONEO |
897171 | 75 | IDONEO |
897172 | 78 | IDONEO |
897260 | 56 | NON IDONEO |
897263 | 81 | IDONEO |
897379 | 73 | IDONEO |
897385 | 76 | IDONEO |
897393 | 86 | IDONEO |
897400 | 79 | IDONEO |
897442 | 55 | NON IDONEO |
897448 | 83 | IDONEO |
897469 | 77 | IDONEO |
897482 | 63 | IDONEO |
897553 | 87 | IDONEO |
897562 | 68 | IDONEO |
897570 | 90 | IDONEO |
897579 | 78 | IDONEO |
897607 | 79 | IDONEO |
897615 | 90 | IDONEO |
897657 | 79 | IDONEO |
897686 | 87 | IDONEO |
897707 | 89 | IDONEO |
897786 | 61 | IDONEO |
897877 | 85 | IDONEO |
897886 | 64 | IDONEO |
897957 | 73 | IDONEO |
898011 | 69 | IDONEO |
898030 | 78 | IDONEO |
898044 | 67 | IDONEO |
898086 | 59 | NON IDONEO |
898088 | 88 | IDONEO |
898189 | 97 | IDONEO |
898254 | 73 | IDONEO |
898304 | 83 | IDONEO |
898349 | 63 | IDONEO |
898389 | 68 | IDONEO |
898573 | 89 | IDONEO |
898654 | 55 | NON IDONEO |
12 e 13 dicembre 2022
Matricola | Punteggio | Risultato |
---|---|---|
749639 | 95 | IDONEO |
843216 | 60 | IDONEO |
883271 | 66 | IDONEO |
888494 | 47 | NON IDONEO |
888784 | 48 | NON IDONEO |
892553 | 57 | NON IDONEO |
893915 | 81 | IDONEO |
893938 | 96 | IDONEO |
893956 | 96 | IDONEO |
893981 | 69 | IDONEO |
893996 | 98 | IDONEO |
893997 | 92 | IDONEO |
894022 | 86 | IDONEO |
894062 | 71 | IDONEO |
894095 | 83 | IDONEO |
894100 | 78 | IDONEO |
894110 | 81 | IDONEO |
894113 | 52 | NON IDONEO |
894114 | 67 | IDONEO |
894149 | 80 | IDONEO |
894158 | 84 | IDONEO |
894167 | 89 | IDONEO |
894286 | 95 | IDONEO |
894294 | 92 | IDONEO |
894295 | 55 | NON IDONEO |
894297 | 37 | NON IDONEO |
894330 | 98 | IDONEO |
894400 | 94 | IDONEO |
894407 | 55 | NON IDONEO |
894467 | 90 | IDONEO |
894515 | 92 | IDONEO |
894543 | 83 | IDONEO |
894575 | 84 | IDONEO |
894592 | 82 | IDONEO |
894600 | 88 | IDONEO |
894603 | 89 | IDONEO |
894615 | 73 | IDONEO |
894617 | 84 | IDONEO |
894654 | 73 | IDONEO |
894661 | 58 | NON IDONEO |
894672 | 77 | IDONEO |
894678 | 63 | IDONEO |
894710 | 85 | IDONEO |
894714 | 87 | IDONEO |
894722 | 63 | IDONEO |
894750 | 75 | IDONEO |
894773 | 80 | IDONEO |
894791 | 86 | IDONEO |
894799 | 83 | IDONEO |
894802 | 76 | IDONEO |
894808 | 78 | IDONEO |
894812 | 88 | IDONEO |
894824 | 67 | IDONEO |
894828 | 78 | IDONEO |
894830 | 63 | IDONEO |
894866 | 76 | IDONEO |
894908 | 56 | NON IDONEO |
894941 | 81 | IDONEO |
894960 | 83 | IDONEO |
894961 | 64 | IDONEO |
894970 | 83 | IDONEO |
894971 | 80 | IDONEO |
894973 | 84 | IDONEO |
894974 | 65 | IDONEO |
895037 | 63 | IDONEO |
895038 | 82 | IDONEO |
895044 | 88 | IDONEO |
895049 | 73 | IDONEO |
895055 | 85 | IDONEO |
895062 | 79 | IDONEO |
895064 | 74 | IDONEO |
895066 | 74 | IDONEO |
895080 | 89 | IDONEO |
895088 | 80 | IDONEO |
895091 | 65 | IDONEO |
895092 | 66 | IDONEO |
895094 | 84 | IDONEO |
895100 | 74 | IDONEO |
895109 | 82 | IDONEO |
895127 | 86 | IDONEO |
895150 | 63 | IDONEO |
895163 | 85 | IDONEO |
895165 | 69 | IDONEO |
895167 | 59 | NON IDONEO |
895168 | 71 | IDONEO |
895189 | 80 | IDONEO |
895190 | 44 | NON IDONEO |
895193 | 92 | IDONEO |
895208 | 79 | IDONEO |
895244 | 60 | IDONEO |
895258 | 57 | NON IDONEO |
895301 | 82 | IDONEO |
895305 | 69 | IDONEO |
895325 | 90 | IDONEO |
895347 | 82 | IDONEO |
895381 | 80 | IDONEO |
895390 | 79 | IDONEO |
895391 | 84 | IDONEO |
895406 | 85 | IDONEO |
895424 | 64 | IDONEO |
895444 | 85 | IDONEO |
895485 | 80 | IDONEO |
895495 | 70 | IDONEO |
895497 | 91 | IDONEO |
895511 | 60 | IDONEO |
895518 | 84 | IDONEO |
895539 | 94 | IDONEO |
895551 | 76 | IDONEO |
895569 | 85 | IDONEO |
895577 | 86 | IDONEO |
895608 | 85 | IDONEO |
895614 | 79 | IDONEO |
895616 | 64 | IDONEO |
895641 | 74 | IDONEO |
895655 | 80 | IDONEO |
895657 | 86 | IDONEO |
895684 | 70 | IDONEO |
895697 | 59 | NON IDONEO |
895724 | 79 | IDONEO |
895727 | 71 | IDONEO |
895769 | 71 | IDONEO |
895795 | 69 | IDONEO |
895797 | 45 | NON IDONEO |
895833 | 60 | IDONEO |
895853 | 82 | IDONEO |
895887 | 91 | IDONEO |
895916 | 63 | IDONEO |
895936 | 81 | IDONEO |
896007 | 85 | IDONEO |
896048 | 83 | IDONEO |
896049 | 69 | IDONEO |
896069 | 74 | IDONEO |
896127 | 89 | IDONEO |
896131 | 58 | NON IDONEO |
896144 | 84 | IDONEO |
896156 | 89 | IDONEO |
896191 | 87 | IDONEO |
896242 | 85 | IDONEO |
896246 | 81 | IDONEO |
896274 | 87 | IDONEO |
896297 | 73 | IDONEO |
896299 | 69 | IDONEO |
896325 | 70 | IDONEO |
896358 | 43 | NON IDONEO |
896366 | 92 | IDONEO |
896384 | 86 | IDONEO |
896397 | 74 | IDONEO |
896452 | 84 | IDONEO |
896453 | 83 | IDONEO |
896472 | 54 | NON IDONEO |
896482 | 65 | IDONEO |
896484 | 73 | IDONEO |
896509 | 96 | IDONEO |
896514 | 91 | IDONEO |
896525 | 68 | IDONEO |
896536 | 76 | IDONEO |
896543 | 85 | IDONEO |
896571 | 54 | NON IDONEO |
896599 | 76 | IDONEO |
896602 | 67 | IDONEO |
896617 | 83 | IDONEO |
896621 | 84 | IDONEO |
896624 | 94 | IDONEO |
896655 | 57 | NON IDONEO |
896663 | 86 | IDONEO |
896674 | 86 | IDONEO |
896687 | 70 | IDONEO |
896694 | 75 | IDONEO |
896699 | 94 | IDONEO |
896700 | 73 | IDONEO |
896710 | 83 | IDONEO |
896714 | 67 | IDONEO |
896721 | 71 | IDONEO |
896725 | 90 | IDONEO |
896726 | 55 | NON IDONEO |
896734 | 66 | IDONEO |
896752 | 50 | NON IDONEO |
896763 | 83 | IDONEO |
896784 | 69 | IDONEO |
896785 | 79 | IDONEO |
896786 | 79 | IDONEO |
896793 | 86 | IDONEO |
896801 | 72 | IDONEO |
896803 | 47 | NON IDONEO |
896806 | 61 | IDONEO |
896811 | 73 | IDONEO |
896829 | 71 | IDONEO |
896835 | 68 | IDONEO |
896845 | 74 | IDONEO |
896869 | 89 | IDONEO |
896896 | 83 | IDONEO |
896910 | 81 | IDONEO |
896914 | 83 | IDONEO |
896920 | 89 | IDONEO |
896921 | 82 | IDONEO |
896929 | 77 | IDONEO |
896931 | 91 | IDONEO |
896936 | 79 | IDONEO |
896946 | 72 | IDONEO |
896972 | 69 | IDONEO |
896989 | 75 | IDONEO |
897006 | 76 | IDONEO |
897019 | 66 | IDONEO |
897027 | 96 | IDONEO |
897035 | 64 | IDONEO |
897055 | 65 | IDONEO |
897119 | 80 | IDONEO |
897141 | 51 | NON IDONEO |
897142 | 86 | IDONEO |
897154 | 66 | IDONEO |
897191 | 64 | IDONEO |
897294 | 81 | IDONEO |
897303 | 65 | IDONEO |
897326 | 71 | IDONEO |
897342 | 62 | IDONEO |
897343 | 52 | NON IDONEO |
897344 | 84 | IDONEO |
897348 | 62 | IDONEO |
897351 | 79 | IDONEO |
897356 | 51 | NON IDONEO |
897363 | 69 | IDONEO |
897366 | 91 | IDONEO |
897388 | 62 | IDONEO |
897424 | 84 | IDONEO |
897427 | 63 | IDONEO |
897436 | 77 | IDONEO |
897442 | 58 | NON IDONEO |
897451 | 85 | IDONEO |
897473 | 67 | IDONEO |
897535 | 76 | IDONEO |
897562 | 55 | NON IDONEO |
897569 | 69 | IDONEO |
897594 | 69 | IDONEO |
897598 | 72 | IDONEO |
897605 | 64 | IDONEO |
897608 | 99 | IDONEO |
897664 | 75 | IDONEO |
897690 | 88 | IDONEO |
897737 | 50 | NON IDONEO |
897748 | 86 | IDONEO |
897756 | 95 | IDONEO |
897778 | 97 | IDONEO |
897780 | 70 | IDONEO |
897793 | 80 | IDONEO |
897811 | 76 | IDONEO |
897839 | 72 | IDONEO |
897842 | 73 | IDONEO |
897844 | 71 | IDONEO |
897855 | 69 | IDONEO |
897871 | 91 | IDONEO |
897876 | 81 | IDONEO |
897880 | 53 | NON IDONEO |
897904 | 90 | IDONEO |
897921 | 86 | IDONEO |
897948 | 64 | IDONEO |
897991 | 83 | IDONEO |
898008 | 89 | IDONEO |
898020 | 74 | IDONEO |
898021 | 97 | IDONEO |
898044 | 59 | NON IDONEO |
898082 | 74 | IDONEO |
898137 | 88 | IDONEO |
898195 | 88 | IDONEO |
898219 | 67 | IDONEO |
898261 | 65 | IDONEO |
898303 | 77 | IDONEO |
898336 | 71 | IDONEO |
898357 | 91 | IDONEO |
898527 | 52 | NON IDONEO |
898552 | 61 | IDONEO |
898568 | 92 | IDONEO |
898647 | 90 | IDONEO |
976492 | 92 | IDONEO |
976497 | 74 | IDONEO |
976517 | 55 | NON IDONEO |
989334 | 96 | IDONEO |
14 e 15 novembre 2022
Matricola | Punteggio | Risultato |
---|---|---|
890264 | 82 | IDONEO |
892658 | 62 | IDONEO |
892855 | 76 | IDONEO |
893111 | 56 | NON IDONEO |
893926 | 93 | IDONEO |
893951 | 58 | NON IDONEO |
893953 | 57 | NON IDONEO |
893964 | 83 | IDONEO |
894010 | 71 | IDONEO |
894026 | 85 | IDONEO |
894048 | 66 | IDONEO |
894053 | 71 | IDONEO |
894064 | 65 | IDONEO |
894069 | 79 | IDONEO |
894098 | 75 | IDONEO |
894099 | 88 | IDONEO |
894105 | 89 | IDONEO |
894136 | 91 | IDONEO |
894139 | 94 | IDONEO |
894148 | 84 | IDONEO |
894165 | 86 | IDONEO |
894188 | 81 | IDONEO |
894231 | 81 | IDONEO |
894241 | 79 | IDONEO |
894255 | 68 | IDONEO |
894260 | 80 | IDONEO |
894274 | 82 | IDONEO |
894280 | 85 | IDONEO |
894289 | 84 | IDONEO |
894290 | 47 | NON IDONEO |
894295 | 54 | NON IDONEO |
894297 | 49 | NON IDONEO |
894328 | 77 | IDONEO |
894331 | 85 | IDONEO |
894344 | 83 | IDONEO |
894346 | 94 | IDONEO |
894359 | 85 | IDONEO |
894368 | 77 | IDONEO |
894372 | 78 | IDONEO |
894395 | 79 | IDONEO |
894438 | 81 | IDONEO |
894444 | 80 | IDONEO |
894456 | 72 | IDONEO |
894461 | 89 | IDONEO |
894483 | 57 | NON IDONEO |
894487 | 71 | IDONEO |
894546 | 73 | IDONEO |
894548 | 64 | IDONEO |
894562 | 78 | IDONEO |
894563 | 75 | IDONEO |
894591 | 89 | IDONEO |
894608 | 89 | IDONEO |
894613 | 73 | IDONEO |
894621 | 62 | IDONEO |
894636 | 94 | IDONEO |
894656 | 57 | NON IDONEO |
894678 | 56 | NON IDONEO |
894680 | 97 | IDONEO |
894707 | 85 | IDONEO |
894722 | 56 | NON IDONEO |
894736 | 75 | IDONEO |
894754 | 88 | IDONEO |
894794 | 84 | IDONEO |
894825 | 90 | IDONEO |
894832 | 68 | IDONEO |
894835 | 69 | IDONEO |
894850 | 52 | NON IDONEO |
894872 | 78 | IDONEO |
894883 | 81 | IDONEO |
894887 | 86 | IDONEO |
894888 | 92 | IDONEO |
894911 | 76 | IDONEO |
894917 | 73 | IDONEO |
894937 | 68 | IDONEO |
894943 | 74 | IDONEO |
894952 | 92 | IDONEO |
894983 | 79 | IDONEO |
895017 | 62 | IDONEO |
895023 | 76 | IDONEO |
895052 | 66 | IDONEO |
895069 | 91 | IDONEO |
895071 | 52 | NON IDONEO |
895073 | 82 | IDONEO |
895092 | 57 | NON IDONEO |
895107 | 96 | IDONEO |
895114 | 81 | IDONEO |
895122 | 88 | IDONEO |
895128 | 81 | IDONEO |
895160 | 45 | NON IDONEO |
895165 | 55 | NON IDONEO |
895198 | 58 | NON IDONEO |
895200 | 91 | IDONEO |
895216 | 62 | IDONEO |
895228 | 81 | IDONEO |
895239 | 76 | IDONEO |
895270 | 84 | IDONEO |
895271 | 42 | NON IDONEO |
895303 | 76 | IDONEO |
895305 | 58 | NON IDONEO |
895324 | 75 | IDONEO |
895369 | 86 | IDONEO |
895370 | 65 | IDONEO |
895378 | 84 | IDONEO |
895379 | 69 | IDONEO |
895401 | 67 | IDONEO |
895426 | 63 | IDONEO |
895467 | 93 | IDONEO |
895483 | 79 | IDONEO |
895505 | 89 | IDONEO |
895567 | 83 | IDONEO |
895606 | 69 | IDONEO |
895620 | 84 | IDONEO |
895665 | 85 | IDONEO |
895697 | 55 | NON IDONEO |
895718 | 93 | IDONEO |
895723 | 79 | IDONEO |
895755 | 77 | IDONEO |
895760 | 80 | IDONEO |
895777 | 84 | IDONEO |
895784 | 91 | IDONEO |
895785 | 81 | IDONEO |
895808 | 66 | IDONEO |
895822 | 70 | IDONEO |
895847 | 90 | IDONEO |
895849 | 91 | IDONEO |
895850 | 81 | IDONEO |
895856 | 79 | IDONEO |
895858 | 79 | IDONEO |
895861 | 87 | IDONEO |
895863 | 74 | IDONEO |
895879 | 86 | IDONEO |
895910 | 60 | IDONEO |
895928 | 86 | IDONEO |
895939 | 91 | IDONEO |
895963 | 88 | IDONEO |
895975 | 83 | IDONEO |
895982 | 78 | IDONEO |
896018 | 87 | IDONEO |
896039 | 86 | IDONEO |
896042 | 90 | IDONEO |
896052 | 75 | IDONEO |
896101 | 77 | IDONEO |
896118 | 70 | IDONEO |
896126 | 74 | IDONEO |
896140 | 93 | IDONEO |
896154 | 94 | IDONEO |
896159 | 76 | IDONEO |
896161 | 98 | IDONEO |
896208 | 66 | IDONEO |
896213 | 45 | NON IDONEO |
896217 | 83 | IDONEO |
896243 | 95 | IDONEO |
896250 | 71 | IDONEO |
896252 | 83 | IDONEO |
896275 | 92 | IDONEO |
896295 | 78 | IDONEO |
896300 | 87 | IDONEO |
896311 | 88 | IDONEO |
896336 | 80 | IDONEO |
896380 | 72 | IDONEO |
896402 | 73 | IDONEO |
896418 | 65 | IDONEO |
896426 | 89 | IDONEO |
896432 | 72 | IDONEO |
896436 | 70 | IDONEO |
896437 | 85 | IDONEO |
896459 | 74 | IDONEO |
896476 | 91 | IDONEO |
896485 | 91 | IDONEO |
896494 | 80 | IDONEO |
896498 | 74 | IDONEO |
896502 | 74 | IDONEO |
896507 | 82 | IDONEO |
896544 | 85 | IDONEO |
896564 | 66 | IDONEO |
896570 | 66 | IDONEO |
896571 | 53 | NON IDONEO |
896579 | 92 | IDONEO |
896600 | 71 | IDONEO |
896619 | 73 | IDONEO |
896633 | 76 | IDONEO |
896636 | 80 | IDONEO |
896641 | 80 | IDONEO |
896645 | 90 | IDONEO |
896656 | 77 | IDONEO |
896657 | 80 | IDONEO |
896670 | 83 | IDONEO |
896681 | 83 | IDONEO |
896722 | 78 | IDONEO |
896723 | 60 | IDONEO |
896728 | 89 | IDONEO |
896762 | 82 | IDONEO |
896781 | 81 | IDONEO |
896794 | 61 | IDONEO |
896797 | 85 | IDONEO |
896800 | 81 | IDONEO |
896817 | 85 | IDONEO |
896819 | 49 | NON IDONEO |
896827 | 89 | IDONEO |
896832 | 64 | IDONEO |
896850 | 76 | IDONEO |
896853 | 86 | IDONEO |
896882 | 79 | IDONEO |
896895 | 73 | IDONEO |
896898 | 92 | IDONEO |
896907 | 72 | IDONEO |
896917 | 79 | IDONEO |
896943 | 68 | IDONEO |
896973 | 83 | IDONEO |
896974 | 92 | IDONEO |
896978 | 83 | IDONEO |
897019 | 58 | NON IDONEO |
897024 | 85 | IDONEO |
897039 | 87 | IDONEO |
897064 | 83 | IDONEO |
897078 | 72 | IDONEO |
897103 | 81 | IDONEO |
897137 | 87 | IDONEO |
897140 | 85 | IDONEO |
897165 | 69 | IDONEO |
897166 | 70 | IDONEO |
897217 | 82 | IDONEO |
897233 | 84 | IDONEO |
897239 | 65 | IDONEO |
897248 | 64 | IDONEO |
897266 | 88 | IDONEO |
897284 | 61 | IDONEO |
897311 | 64 | IDONEO |
897314 | 88 | IDONEO |
897324 | 79 | IDONEO |
897329 | 52 | NON IDONEO |
897334 | 76 | IDONEO |
897337 | 60 | IDONEO |
897350 | 61 | IDONEO |
897359 | 80 | IDONEO |
897381 | 71 | IDONEO |
897383 | 70 | IDONEO |
897396 | 76 | IDONEO |
