Esiti

Per la sessione del giugno le prove orali si svolgeranno in modalità telematica a partire dal 12 dicembre 2025.
Solo gli idonei al test a pc riceveranno all'indirizzo email indicato in fase di iscrizione le istruzioni per iscriversi all'orale.
Il superamento dell'esame di inglese B2 verrà registrato nella carriera dello studente dopo l'immatricolazione. Per informazioni scrivi a immatricolazioni@unive.it.
Chi desiderasse avere riscontro in merito ai risultati del test precedenti all'a.a. 2018/2019 contatti l'email ingleseb2cla@unive.it
Ultima sessione a.a. 2025/2026
| Matricola | Punteggio Test pc | Valutazione Test Pc | Valutazione Orale | Valutazione finale |
|---|---|---|---|---|
| BDOBRC03 | 63 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BRLGRL91 | 90 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BRNFNC02 | 66 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BRTLSU86 | 70 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BSSCCL02 | 89 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BSSLNZ02 | 60 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CDTLRI04 | 67 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CHCNDR03 | 80 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CHDMCL03 | 89 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CLOLSN04 | 62 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CLSRNI03 | 78 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CLZBRC02 | 75 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CNTLSS79 | 79 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CRCMCL03 | 84 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| DLNMGT04 | 67 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| DMBNTG06 | 88 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| FGGFPP01 | 83 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| FRTFPP07 | 89 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| GCMMME03 | 86 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| GCMMRT03 | 92 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| GGRLTZ02 | 79 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| GNDDRN04 | 44 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| GSPDCC07 | 76 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| GVZGDI03 | 84 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| HRYYHR06 | 93 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| LGRSFN03 | 76 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| MLMLVC04 | 76 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| MRCMLN90 | 66 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| MRNNNA07 | 86 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| NDRSVV03 | 89 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| NTLDGS04 | 83 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| NVCSRG76 | 38 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| PCCMTN97 | 43 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| PSTSTR95 | 56 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| PZZGLI01 | 81 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| PZZJCP03 | 91 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| RGIGRN07 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| RVGTMS04 | 72 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| SCRMLD04 | 70 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| SLVKST03 | 47 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| SPNMTN92 | 69 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| TKOSNE07 | 58 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| VGNFNC03 | 58 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| VRNGAI04 | 89 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| VSNRTI85 | 72 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| VZZSRN02 | 86 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| YEXJNN96 | 40 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| ZGALRZ01 | 71 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| ZNIGVR08 | 63 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| ZNNTMS03 | 79 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| ZPPNDR99 | 53 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
Sessioni precedenti a.a. 2025/2026
| Matricola | Punteggio Test pc | Valutazione Test Pc | Valutazione Orale | Valutazione finale |
|---|---|---|---|---|
| BRZGNN04 | 72 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BZZSFO04 | 78 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CBLFBA01 | 59 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| CDTLRI04 | 54 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| CHRLCA03 | 68 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CLBVTR03 | 63 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CSRGNN04 | 84 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| DGRMTT04 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| FNTRRA03 | 70 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| LPNNTS92 | 94 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| LVRNCL03 | 69 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| LZNGLC03 | 78 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| MSCLRZ04 | 63 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| PPODSM01 | 75 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| RGGDNL86 | 72 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| SCTLSN07 | 77 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| SPNFPP01 | 69 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| Matricola | Punteggio Test pc | Valutazione Test Pc | Valutazione Orale | Valutazione finale |
|---|---|---|---|---|
| BCCSRG03 | 71 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BSCLRT02 | 77 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CLNDVD07 | 78 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CBLFBA01 | 61 | IDONEO | NON IDONEO | NON IDONEO |
| HBBZNB98 | 61 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| LSRMCM02 | 78 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| MNRLNZ00 | 80 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| LVRNGL03 | 67 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| PRRFNC96 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| TSHBRN01 | 83 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| ZNTNRC03 | 84 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| Matricola | Punteggio Test pc | Valutazione Test Pc | Valutazione Orale | Valutazione finale |
|---|---|---|---|---|
| BRBCRN01 | 71 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BRBDNC02 | 74 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BRBGGR00 | 71 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BRDLSI92 | 81 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BRNDNL01 | 62 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BRNLSF04 | 65 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BRSGNN03 | 86 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| BSCRRA03 | 71 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| CDLSFO01 | 54 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| DPRRCR01 | 70 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| DROMGH03 | 81 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| FNINCL03 | 81 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| FRCFPP00 | 65 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| LPZNLS96 | 61 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| LSRMCM02 | 57 | NON IDONEO | NON AMMESSO | NON IDONEO |
| MLELSE03 | 64 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| MNGCRN91 | 73 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| MNRLNR98 | 78 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| MNSBDN07 | 94 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| MTTMRT04 | 65 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| NDRMRC01 | 84 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| PNANOA83 | 84 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| RNZMCL98 | 83 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| RSANNA03 | 63 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| SBHKSH01 | 96 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| SCRCLD02 | 83 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| SNNDTH01 | 91 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| SRIRNI02 | 92 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
| ZCCNNA98 | 88 | IDONEO | IDONEO | IDONEO |
Sessioni a.a. precedenti
| 5 - 6 novembre 2024 | 530 K | |
| 3 - 4 dicembre 2024 | 527 K | |
| 17 marzo 2025 | 538 K | |
| 9 - 10 giugno 2025 | 497 K | |
| 14 - 15 luglio 2025 | 485 K | |
| 19 - 20 agosto 2025 | 505 K | |
| 15 e 22 settembre 2025 | 481 K |
| 7 e 8 novembre 2023 | 530 K | |
| 5 e 6 dicembre 2023 | 485 K | |
| 18 marzo 2024 | 455 K | |
| 10 e 11 giugno 2024 | 540 K | |
| 15 e 16 luglio 2024 | 575 K | |
| 20 e 21 agosto 2024 | 564 K | |
| 16 e 18 settembre 2024 | 562 K |
| 7 ottobre 2020 | 136 K | |
| 11 novembre 2020 | 137 K | |
| 3 dicembre 2020 | 136 K | |
| 10 marzo 2021 | 115 K | |
| 21 aprile 2021 | 134 K | |
| 19 maggio 2021 | 141 K | |
| 9 giugno 2021 | 144 K | |
| 7 luglio 2021 | 180 K | |
| 25 agosto 2021 | 179 K | |
| 15 settembre 2021 | 134 K |
| 9 ottobre 2019 | 457 K | |
| 20 novembre 2019 | 445 K | |
| 4 dicembre 2019 | 429 K | |
| 15 e 17 luglio 2020 | 483 K | |
| 28 luglio 2020 | 413 K | |
| 25 agosto 2020 | 486 K | |
| 9 settembre 2020 | 468 K |
Last update: 23/06/2026