ROSSI Daniela

Position | Adjunct Professor |
---|---|
danros@unive.it
|
|
Website |
www.unive.it/persone/danros (personal record) |
Office |
Department of Asian and North African Studies
Website: https://www.unive.it/dep.dsaam |
Office |
Interdepartmental School of Economics, Languages and Entrepreneurship
Website: https://www.unive.it/sele Where: Treviso - Palazzo San Paolo |
Esiti appello del 18/01/2021 del corso LINGUA CINESE 1 MOD. 1 - Cognomi M-R [LT006I-1] VENEZIA (176770)
Published on 26/01/2021
Matricola | Grammatica/10 | Scrittura/10 | Ascolto/10 | Voto finale |
850340 | assente | |||
855261 | 4 | 4,5 | 5,38 | n.s. |
868218 | assente | |||
872753 | 9 | 9,0 | 7,68 | 26 |
872984 | 4 | 2,5 | 7,19 | n.s. |
878168 | 4 | 6,0 | 4,96 | n.s. |
880428 | 9 | 9,0 | 8,04 | 26 |
881773 | 9 | 9,5 | 8,64 | 27 |
882576 | 7 | 6,0 | 6,00 | 19 |
884056 | 10 | 10,0 | 8,24 | 28 |
884127 | 7 | 9,5 | 7,74 | 24 |
884146 | 9 | 9,5 | 9,50 | 28 |
884148 | 9 | 10,0 | 9,54 | 29 |
884290 | 5 | 7,0 | 7,73 | n.s. |
884292 | 10 | 10,0 | 8,34 | 28 |
884355 | 8 | 10,0 | 10 | 28 |
884359 | 8 | 10,0 | 8,34 | 26 |
884365 | 10 | 9,5 | 9,29 | 29 |
884400 | 4 | 9,5 | 6,98 | n.s. |
884501 | 8 | 10,0 | 8,49 | 26 |
884506 | 8 | 10,0 | 9,14 | 27 |
884550 | 10 | 10,0 | 8,25 | 28 |
884648 | 8 | 9,5 | 8,19 | 26 |
884649 | 7 | 9,5 | 8,54 | 25 |
884686 | 9 | 10,0 | 8,45 | 27 |
884713 | 7 | 8,5 | 9,35 | 25 |
885161 | 7 | 10,0 | 8,28 | 25 |
885594 | 8 | 10,0 | 7,73 | 26 |
975627 | 7 | 8,0 | 9,60 | 25 |
Esiti appello del 18/01/2021 del corso LINGUA CINESE 1 MOD. 1 - Cognomi S-Z [LT006I-1] VENEZIA (176772)
Published on 26/01/2021
Matricola | Grammatica/10 | Scrittura/10 | Ascolto/10 | Voto finale |
859727 | assente | |||
860331 | 10 | 10,00 | 9,25 | 29 |
867605 | 7 | 10,00 | 8,15 | 25 |
878040 | 7 | 9,00 | 8,28 | 24 |
879647 | 7 | 9,50 | 9,40 | 26 |
879728 | 10 | 10,00 | 9,60 | 30 |
880217 | 7 | 8,50 | 6,76 | 22 |
881808 | 8 | 6,00 | 9 | 23 |
884184 | 4 | 3,50 | 4 | n.s. |
884200 | 9 | 10,00 | 9,59 | 29 |
884345 | 8 | 8,00 | 8,24 | 24 |
884364 | 6 | 7,00 | 6,72 | 20 |
884367 | assente | |||
884374 | 10 | 10,00 | 9,60 | 30 |
884389 | 6 | 9,00 | 8,04 | 23 |
884391 | 10 | 9,50 | 9,29 | 29 |
884528 | 9 | 10,00 | 8,89 | 28 |
884552 | 9 | 10,00 | 9,14 | 28 |
884691 | 8 | 8,00 | 7,68 | 24 |
884766 | 5 | 9,50 | 7,54 | n.s. |
885572 | 7 | 9,00 | 7,94 | 24 |
885611 | 8 | 10,00 | 9,34 | 27 |
885756 | 9 | 9,50 | 7,74 | 26 |
Esiti appello del 15/01/2021 del corso DIDATTICA DELLA LINGUA CINESE - [LM016I] VENEZIA (180978)
Published on 22/01/2021
Cari studenti,
condivido i parziali della prova d'esame con annotazioni che possano chiarire la valutazione finale dell'Unità Didattica. Ogni esercizio creato vale 2 punti e il commento un massimo di 6 punti.
Daniela Rossi
Matricola | Test/14 | UD/16 | Voto finale | |
791742 | 12 | 10 | 22 | mancano due esercizi (uno di lessico e uno è errato: niente ausilio di dizionari) commento scarso |
829798 | 11 | 8 | 19 | Commento scarso, domanda di comprensione non pertinente alla consegna, mancano esercizi di lessico sullo sport |
838726 | 12 | 14 | 26 | esercizio aperto non conforme alla consegna |
851380 | 11 | 6 | n.s | UD incompleta di esercizi e commento |
852350 | 14 | 12 | 26 | mancano un esercizio di morfosintassi e uno di lessico dello sport |
855999 | 10 | 12 | 22 | commento un pochino scarso e manca un esercizio di lessico |
858412 | assente | |||
858491 | 9 | 6 | n.s | mancano esercizi e commento |
861542 | 13 | 16 | 29 | |
861543 | 14 | 16 | 30 | |
861607 | 14 | 14 | 28 | manca un esercizio di lessico sullo sport |
861793 | 12 | 8 | 20 | Manca un esercizio di lessico sullo sporto e commento molto scarso |
861801 | 13 | 4 | n.s | Commento scarso, domanda di comprensione non pertinente alla consegna, mancano esercizi di lessico sullo sport |
861968 | 12 | 16 | 28 | |
863029 | 14 | 14 | 28 | commento un pochino scarso |
863165 | 12 | 16 | 28 | |
863181 | 14 | 14 | 28 | manca un esercizio di lessico dello sport |
863199 | 12 | 14 | 26 | manca un esercizio di lessico dello sport |
863217 | 14 | 16 | 30 | |
863362 | 14 | 16 | 30 | |
865606 | 12 | 12 | 24 | manca un esercizio e commento scarso |
866533 | 14 | 16 | 30 | |
866593 | 14 | 16 | 30 | |
866639 | 14 | 14 | 28 | manca un esercizio di lessico dello sport |
866658 | 12 | 16 | 28 | |
866661 | 14 | 14 | 28 | manca un po’ più di commento |
866670 | 14 | 16 | 30 | |
866790 | 14 | 16 | 30 | |
866838 | 13 | 15 | 28 | commento un pochino scarso |
866954 | 14 | 16 | 30 | |
867044 | 12 | 14 | 26 | un esercizio libero di formazione frasi non pertinente alla consegna |
867045 | 10 | 14 | 24 | comprensione del testo non pertinente con la consegna |
867156 | 12 | 14 | n.s | manca un es. sul lessico dello sport |
867164 | 14 | 16 | 30 | |
867241 | 14 | 16 | 30 | |
867478 | 14 | 16 | 30 | |
867600 | 14 | 16 | 30 | |
867676 | 12 | 16 | 28 | |
868196 | 12 | 16 | 28 | |
868298 | 12 | 16 | 28 | |
868364 | 9 | 16 | 25 | |
868501 | 13 | 16 | 29 | |
868536 | 11 | 13 | 24 | commento un pochino scarso |
868668 | 14 | 14 | 28 | es.di comprensione non pertinente |
869550 | 13 | 16 | 29 | |
869674 | 14 | 14 | 28 | manca un esercizio di lessico sullo sport |
880516 | 12 | 14 | 28 | manca un es.sul lessico dello sport |
885294 | 14 | 14 | 28 | manca un esercizio di lessico sullo sport |
885362 | assente | |||
885953 | 11 | 16 | 27 | |
886534 | 11 | 16 | 27 | |
886773 | 11 | 16 | 27 | |
886934 | 10 | 16 | 26 | |
887108 | 11 | 15 | 26 | commento un pochino scarso |
887138 | 14 | 8 | 22 | mancano es. e commento |
887233 | 14 | 16 | 30 | |
887276 | 12 | 16 | 28 | |
887696 | 11 | 14 | 25 | manca un esercizio di lessico sullo sport |
888001 | 14 | 16 | 30 | |
888048 | assente | |||
888077 | 9 | 12 | 21 | mancano due es. su lessico sport e commento scarso |
888218 | 8 | 8 | n.s | commento scarso, mancano due esercizi di lessico sullo sport |
888222 | 12 | 16 | 28 | |
888298 | 14 | 12 | 26 | mancano due esercizi sul lessico dello sport |
975437 | 13 | 16 | 29 | |
975456 | 14 | 10 | 24 | mancano due esercizi di lessico dello sport e un po' più di commento |
975505 | 12 | 16 | 28 | |
975518 | assente |
