Anna MORBIATO

Position
Associate Professor
Roles
Member of the Board of Directors of the Ca 'Foscari School for International Education (CFSIE)
Telephone
041 234 9559
E-mail
anna.morbiato@unive.it
Scientific sector (SSD)
Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale [ASIA-01/F]
Website
www.unive.it/people/anna.morbiato (personal record)
Office
Department of Asian and North African Studies
Website: https://www.unive.it/dep.dsaam
Where: San Sebastiano

Office hours

Office hours, second semester 2024/25
Office hours take place at S. Sebastiano, on Thursdays at 11:30. Please send me an email to facilitate the organization of appointments.

Notices

Published on 26/06/2025

Per rifiutare il voto, usare la piattaforma Esse3. 

Sarà possibile visionare i compiti venerdì 4 nel pomeriggio solo previa richiesta via e-mail entro martedì 1. 

Matricola test tingli kouyu totale orale totale voto
892100 17 2.2 2.5 4.7 21.7 22
900425 13.5 1.6 4.9 6.5 20 20
899277 19.5 4 6 10 30 30
886993           rit.
901669 20 2.4 6 8.4 28.4 28
901671 ass.         ass.
899578 19.5 3.2 5.8 9 28.5 29
889929 14.5 2.2 3.1 5.3 19.8 20
897288 15.5 2.2 4.1 6.3 21.8 22
901687 19.5 3.2 6 9.2 28.7 29
900074 15 3.4 5.3 8.7 23.7 24
900508 19.2 2.6 5.6 8.2 27.4 27
901688 14 2.2 5.8 8 22 22
889748 13.5 1.6 2.2 3.8 17.3 17
896242 16 2.4 4.2 6.6 22.6 23
894648 12 2.8 4.8 7.6 19.6 20
895999           rit.
899581 19 3.2 5.8 9 28 28
896247 16 3.2 5.7 8.9 24.9 25
901508 16 3.2 5.6 8.8 24.8 25
901613 18.5 3.4 6 9.4 27.9 28
899279 20 5 6 11 31 30L
899509 19 2.4 5.7 8.1 27.1 27
899788 14.5 2.4 5.8 8.2 22.7 23
890814 13 2.4 4 6.4 19.4 19
893956           rit.
892439 15 2.6 5.3 7.9 22.9 23
888987           rit.
889093 15.5 2.4 3.6 6 21.5 22
900134 13.5 3.8 5.1 8.9 22.4 22
901629 19.6 4 5.9 9.9 29.5 30
894098 16.5 3.4 4.9 8.3 24.8 25
897386 13 1.8 3.6 5.4 18.4 n.s.
890910 ass.         ass.
901841 12 3.6 5.6 9.2 21.2 21
884408 ass.         ass.
900321 14 1.8 4.3 6.1 20.1 20
894296 15.5 3 5.4 8.4 23.9 24
900271 19.5 3.2 5.7 8.9 28.4 28
901654 17 3.8 5.7 9.5 26.5 27

 

Published on 26/06/2025

Per rifiutare il voto, usare la piattaforma Esse3. 

Sarà possibile visionare i compiti venerdì 4 nel pomeriggio solo previa richiesta via e-mail entro martedì 1. 

Matricola test tingli kouyu totale orale totale voto
892100 17 2.2 2.5 4.7 21.7 22
900425 13.5 1.6 4.9 6.5 20 20
899277 19.5 4 6 10 30 30
886993           rit.
901669 20 2.4 6 8.4 28.4 28
901671 ass.         ass.
899578 19.5 3.2 5.8 9 28.5 29
889929 14.5 2.2 3.1 5.3 19.8 20
897288 15.5 2.2 4.1 6.3 21.8 22
901687 19.5 3.2 6 9.2 28.7 29
900074 15 3.4 5.3 8.7 23.7 24
900508 19.2 2.6 5.6 8.2 27.4 27
901688 14 2.2 5.8 8 22 22
889748 13.5 1.6 2.2 3.8 17.3 17
896242 16 2.4 4.2 6.6 22.6 23
894648 12 2.8 4.8 7.6 19.6 20
895999           rit.
899581 19 3.2 5.8 9 28 28
896247 16 3.2 5.7 8.9 24.9 25
901508 16 3.2 5.6 8.8 24.8 25
901613 18.5 3.4 6 9.4 27.9 28
899279 20 5 6 11 31 30L
899509 19 2.4 5.7 8.1 27.1 27
899788 14.5 2.4 5.8 8.2 22.7 23
890814 13 2.4 4 6.4 19.4 19
893956           rit.
892439 15 2.6 5.3 7.9 22.9 23
888987           rit.
889093 15.5 2.4 3.6 6 21.5 22
900134 13.5 3.8 5.1 8.9 22.4 22
901629 19.6 4 5.9 9.9 29.5 30
894098 16.5 3.4 4.9 8.3 24.8 25
897386 13 1.8 3.6 5.4 18.4 n.s.
890910 ass.         ass.
901841 12 3.6 5.6 9.2 21.2 21
884408 ass.         ass.
900321 14 1.8 4.3 6.1 20.1 20
894296 15.5 3 5.4 8.4 23.9 24
900271 19.5 3.2 5.7 8.9 28.4 28
901654 17 3.8 5.7 9.5 26.5 27

 

Published on 26/06/2025

Potete rifiutare il voto mandando una mail alla docente entro il 3/7. E' possible visionare i compiti venerdì 4/7 previa richiesta e-mail alla docente entro l'1/7.

Matricola TEST SCRITTURA TINGLI ORALE TOT. ORALE SOMMA
907036 10 10 3.64 5.5 9.14 29.14
907041 8 10 3.63 5.6 9.23 27.23
904648 10 10 5 6 11 31
894710 8 10 2.55 4.8 7.35 25.35
888929 ass.       0 0
905381 10 9.5 3.63 5.9 9.53 29.03
907047 4 8.5 3.07 5 8.07 n.s
907265 10 10 4 5.6 9.6 29.6
894249 ass.       0 0
904667           rit.
905455 9.5 10 3.25 5.2 8.45 27.95
903262 2 5.5 2.35 4 6.35 n.s
905052 4 8.5 3.38 5.7 9.08 n.s
906757 7.5 8.5 3.19 5.5 8.69 24.69
904502 8.5 8.5 3.82 5.3 9.12 26.12
906719 7.5 9.5 3.74 5.6 9.34 26.34
904471 4.5 10 2.99 4.8 7.79 n.s
906766 7 9.5 3.65 5 8.65 25.15
904294 10 10 3.74 5.8 9.54 29.54
907238 6 8.5 3 5.3 8.3 22.8
900383 7 5.5 2.47 5.5 7.97 n.s
904561 10 10 3.98 5.9 9.88 29.88
904346 5 8.5 3.36 5.7 9.06 n.s
904681 9 10 3.79 5.8 9.59 28.59
895003           rit.
905233 4 10 3.72 5.8 9.52 n.s
906793 9 9.5 3.76 5.4 9.16 27.66
906772 6.5 9 3.77 5.8 9.57 25.07
907184 9 10 3.45 5.8 9.25 28.25
follow the feed