Marcella Maria MARIOTTI
- Qualifica
- Professoressa Associata
- Telefono
- 041 234 9528
-
mariotti@unive.it
businessexperience@unive.it - Business Experience
jalea@unive.it - JApanese LEArning Research Team
nolbrick@unive.it - NoLBrick
- SSD
- Lingua e letteratura del Giappone, lingua e letteratura della Corea [ASIA-01/G]
- Sito web
-
www.unive.it/persone/mariotti (scheda personale)
- Struttura
-
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Sito web struttura: https://www.unive.it/dsaam
Sede: San Sebastiano
Ricevimento
Ricevimento II semestre 25/26:
mercoledì ore 9-11 online
E' richiesta la registrazione al link qui sotto. Per tesi triennali prenotare 2 slot, per tesi magistrali prenotare 3 slot.
N.B.: Sarò in sababtico da Settmebre 206 ad Agosto 2027, quindi non accetto tesi triennali o magistrali con laurea dopo agosto 2026.
LINK PER PRENOTAZIONI RICEVIMENTO PROF.SSA MARIOTTI
Avvisi
Esiti appello del 15/06/2026 del corso LINGUA GIAPPONESE 1 MOD. 1 - Cognomi M-R [LT004N-1] VENEZIA (325242)
Pubblicato il 17/06/2026
In allegato gli esiti AGGIORNATI dell'appello di lingua giapponese 1.1 del 15 giugno 2026
Esiti appello del 15/06/2026 del corso LINGUA GIAPPONESE 1 MOD. 1 - Cognomi A-C [LT004N-1] VENEZIA (325238)
Pubblicato il 16/06/2026
Di seguito gli esiti dell'appello di lingua giapponese 1.1 del 15 giugno 2026
| MATRICOLA | SCRITTURA | GRAMM. VOCAB. |
ESITO FINALE |
| 842409 | assente | ||
| 872878 | 26 | 63 | ID |
| 874714 | 28 | 57 | ID |
| 874731 | 28 | 44 | N.ID |
| 883431 | 30 | 58 | ID |
| 884667 | assente | ||
| 887125 | assente | ||
| 888487 | 28 | 47 | N.ID |
| 891238 | 24 | 61 | ID |
| 894165 | 27 | 56 | ID |
| 894240 | 26 | 51 | N.ID |
| 895998 | 29 | 65 | ID |
| 897011 | 26 | 54 | ID |
| 897715 | 30 | 54 | ID |
| 899608 | assente | ||
| 899896 | assente | ||
| 899948 | assente | ||
| 901598 | 29 | 55 | ID |
| 902269 | 30 | 63 | ID |
| 902822 | 24 | 32 | N.ID |
| 904295 | 30 | 60 | ID |
| 904512 | assente | ||
| 904677 | 28 | 61 | ID |
| 907037 | 28 | 55 | ID |
| 909265 | 28 | 49 | N. ID |
| 909273 | assente | ||
| 909480 | 30 | 63 | ID |
| 909492 | 26 | 29 | N.ID |
| 909578 | 30 | 64 | ID |
| 909870 | 30 | 34 | N.ID |
| 910310 | assente | ||
| 910533 | 30 | 65 | ID |
| 910602 | 28 | 41 | N.ID |
| 910633 | 16 | 18 | N. ID |
| 910794 | 27 | 54 | ID |
| 910902 | 28 | 54 | ID |
| 910942 | 29 | 61 | ID |
| 910959 | 25 | 48 | N.ID |
| 910977 | 27 | 54 | ID |
| 911184 | 28 | 52 | N.ID |
| 911209 | 5 | 26 | N.ID |
| 912058 | 29 | 60 | ID |
| 912071 | assente | ||
| 912083 | 29 | 58 | ID |
| 912209 | 28 | 62 | ID |
| 912249 | 29 | 45 | N.ID |
| 912604 | 29 | 65 | ID |
| 912606 | 29 | 43 | N.ID |
| 912669 | 28 | 39 | N.ID |
| 912734 | 27 | 54 | ID |
| 977873 | 28 | 65 | ID |
| 977875 | assente | ||
| 1004192 | 30 | 67 | ID |
Attenzione!! JaLea e JaLea Business accessibili solo tramite VPN
Pubblicato il 10/06/2026
Dai prossimi giorni JALEA (jalea.unive.it) e JaLea Business (https://jalea.unive.it/jalea/business) saranno accessibli solo tramite <eduVPN> o dalle sedi di ateneo.
Per istruzioni fate riferimento a questo link: https://www.unive.it/pag/38026/