Ricerca aule
Auditorium Santa Margherita
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Auditorium Santa Margherita | 237 (rid. 237) |
Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Finestre oscurabili, Impianto audio, Lettore DVD, PC cattedra, Rete cablata, Schermo da proiezione, Sedie senza ribaltina, Video Call, Cabina di regia, Sistema di registrazione, Telecamere con addetto dedicato, Camera Assistenza base fornita dagli operatori di portineria. L'assistenza continuativa o con personale specializzato deve essere richiesta preventivamente e sarà a carico del richiedente. | Occupazione |
Aula Barbarigo
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula Barbarigo | 98 (rid. 98) | Attrezzature: Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula San Trovaso
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula San Trovaso | 100 (rid. 100) | Attrezzature: Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie senza ribaltina, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Ca' Bembo
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula A | 52 (rid. 52) | Attrezzature: Rete wifi, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, Monitor da proiezione, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie senza ribaltina, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula C | 48 (rid. 48) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula Elena Cornaro | 55 (rid. 55) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Ca' Bernardo
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula Azzurra | 50 (rid. 50) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Ca' Bottacin
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula A | 54 (rid. 54) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula B | 46 (rid. 46) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula C | 15 (rid. 15) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, Postazioni PC, Banchi fissi con sedie, Webcam panoramica | Occupazione |
Ca' Cappello
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula A | 50 (rid. 50) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula AM C | 12 (rid. 12) | Occupazione | |
Aula B | 12 (rid. 12) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Impianto audio, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula C | 24 (rid. 24) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Document camera, Impianto audio, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula D | 20 (rid. 20) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Impianto audio, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Ca' Dolfin - Saoneria
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Androne Ca' Dolfin | 1 | Attrezzature: Camera | Occupazione |
Aula 1 | 59 (rid. 59) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 2 | 36 (rid. 36) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Impianto audio, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula Magna Silvio Trentin | 110 (rid. 110) |
Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Finestre oscurabili, Impianto audio, Monitor da proiezione, PC cattedra, Rete cablata, Schermo da proiezione, Sedie senza ribaltina, Cabina di regia, Sistema di registrazione, Telecamere con addetto dedicato, Radiomicrofono a cono, Camera Assistenza di base da richiedere preventivamente. L'assistenza continuativa o con personale specializzato deve essere richiesta preventivamente e sarà a carico del richiedente. | Occupazione |
Aula Saoneria | 99 (rid. 98) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Document camera, Impianto audio, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Cortile Ca' Dolfin | 1 | Occupazione |
Ca' Foscari
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Androne Ca' Foscari | 1 | Occupazione | |
Aula Mario Baratto | 70 (rid. 70) |
Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Finestre oscurabili, Impianto audio, PC cattedra, Rete cablata, Schermo da proiezione, Sedie senza ribaltina, Sistema di registrazione, Lavagna a pennarelli Non continuativa: predisposizione attrezzature multimediali a cura degli operatori tecnici. In caso di eventuali problemi tecnici interverrà un operatore telefonando al n. 8240 o n. 7930. | Occupazione |
Cavedio Ca' Foscari | 1 | Occupazione | |
Cortile Ca' Foscari | 1 | Occupazione | |
Cortile Squellini | 1 | Occupazione | |
Sala Archivio | 25 (rid. 25) |
Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Finestre oscurabili, PC cattedra, Rete cablata, Schermo da proiezione, Sedie senza ribaltina, Tavoli mobili, Lavagna a pennarelli Non continuativa: predisposizione attrezzature multimediali a cura degli operatori tecnici. In caso di eventuali problemi tecnici interverrà un operatore telefonando al n. 8240 o n. 7930. | Occupazione |
Sala Marino Berengo | 35 (rid. 35) |
Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Finestre oscurabili, Impianto audio, PC cattedra, Rete cablata, Schermo da proiezione, Sedie senza ribaltina, Sistema di registrazione, Tavoli mobili, Lavagna a pennarelli Non continuativa: predisposizione attrezzature multimediali a cura degli operatori tecnici. In caso di eventuali problemi tecnici interverrà un operatore telefonando al n. 8240 o n. 7930. | Occupazione |
Spazi espositivi - Sala 5 | 1 (rid. 1) | Occupazione |
Ca' Foscari Zattere
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula Tesa 1 | 60 (rid. 60) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Document camera, Impianto audio, PC cattedra, Rete cablata, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC | Occupazione |
Campus scientifico via Torino (edificio Alfa)
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Androne Edificio Alfa | 1 | Occupazione | |
Auditorium Danilo Mainardi | 240 (rid. 240) |
Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Gradoni, Impianto audio, PC cattedra, Rete cablata, Schermo da proiezione, Video Call, Cabina di regia, Sistema di registrazione, Telecamere con addetto dedicato, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB, Sedie fisse, Camera Assistenza base fornita dagli operatori di portineria. L'assistenza continuativa o con personale specializzato deve essere richiesta preventivamente e sarà a carico del richiedente. | Occupazione |
Learning Center BAS | 20 (rid. 20) | Occupazione | |
Piazza interrata | 1 | Occupazione | |
Sala Conferenze Angelo Antonio Orio Gabriele Zanetto | 80 (rid. 80) |
Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, PC cattedra, Schermo da proiezione, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB, Sedie fisse Assistenza di base fornita dagli operatori della portineria. | Occupazione |
Campus scientifico via Torino (edificio Beta)
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Laboratorio Biotecnologie | 43 (rid. 43) | Occupazione | |
Laboratorio Chimica Analitica | 64 (rid. 64) | Occupazione | |
Laboratorio Chimica Fisica | 30 (rid. 30) | Occupazione | |
Laboratorio Chimica Generale ed Inorganica | 44 (rid. 44) | Occupazione | |
Laboratorio Chimica Industriale | 67 (rid. 67) | Occupazione | |
Laboratorio Chimica Organica | 95 (rid. 95) | Occupazione | |
Laboratorio Chimica Strumentale | 26 (rid. 26) | Occupazione | |
Laboratorio Fisica | 40 (rid. 40) | Occupazione | |
Laboratorio Geo Mineralogia | 32 (rid. 32) | Occupazione |
Campus scientifico via Torino (edificio Delta)
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula Delta 0A | 150 (rid. 150) | Attrezzature: Rete wifi, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, Banchi fissi con sedie, Tracking camera, Microfono panoramico, Smartboard | Occupazione |
Aula Delta 0B | 32 (rid. 32) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Schermo da proiezione, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula Delta 1A | 124 (rid. 124) | Attrezzature: Rete wifi, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, Banchi fissi con sedie, Tracking camera, Microfono panoramico, Smartboard | Occupazione |
Aula Delta 1B | 89 (rid. 89) | Attrezzature: Rete wifi, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, Banchi fissi con sedie, Tracking camera, Microfono panoramico, Smartboard | Occupazione |
Aula Delta 2A | 124 (rid. 124) | Attrezzature: Rete wifi, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, Banchi fissi con sedie, Tracking camera, Microfono panoramico, Smartboard | Occupazione |
Aula Delta 2B | 31 (rid. 31) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula Delta 2C | 22 (rid. 22) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula Delta 2D | 32 (rid. 32) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula Mineralogia | 4 (rid. 4) | Occupazione |
Campus scientifico via Torino (edificio Epsilon)
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula Epsilon 1 | 60 (rid. 60) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula Epsilon 2 | 39 (rid. 39) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Laboratorio di Restauro | 20 (rid. 20) | Occupazione |
Campus scientifico via Torino (edificio Zeta)
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula 1 | 150 (rid. 150) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen, Room combining con Aula 2 | Occupazione |
Aula 2 | 150 (rid. 150) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula A | 50 (rid. 50) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula B | 50 (rid. 50) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula C | 65 (rid. 65) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula D | 89 (rid. 89) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Tracking camera, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Laboratorio 3 | 24 (rid. 24) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Impianto audio, Lavagna, Postazioni PC, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Laboratorio 5 | 50 (rid. 50) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Impianto audio, Lavagna, Monitor da proiezione, Postazioni PC, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Room combining con Laboratorio 3 | Occupazione |
Laboratorio Microscopia | 40 (rid. 40) | Attrezzature: Document camera | Occupazione |
Cinema Multisala Rossini
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Sala 1 | 287 (rid. 287) | Occupazione | |
Sala 2 | 99 (rid. 99) | Occupazione | |
Sala 3 | 99 (rid. 99) | Occupazione |
H-Campus
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula 1 | 105 (rid. 105) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, PC cattedra, Schermo da proiezione | Occupazione |
Aula 2 | 105 (rid. 105) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, PC cattedra, Schermo da proiezione | Occupazione |
Aula 3 | 105 (rid. 105) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, PC cattedra, Schermo da proiezione | Occupazione |
Malcanton Marcorà
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Atrio | 1 | Occupazione | |
Aula informatica 1 | 17 (rid. 17) | Occupazione | |
Aula informatica 2 | 16 (rid. 16) | Occupazione | |
Cortile | 1 | Occupazione | |
Sala Giovanni Morelli - Malcanton | 100 (rid. 100) |
Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Radiomicrofono a cono, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB Assistenza di base fornita dagli operatori della portineria. | Occupazione |
Sala Grande | 30 (rid. 30) | Occupazione |
Marghera - Vega
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Laboratorio | 35 (rid. 35) | Occupazione |
Palazzina Briati
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula B1 | 46 (rid. 46) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna a pennarelli, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula B2 | 46 (rid. 46) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna a pennarelli, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula multimediale Briati | 28 (rid. 28) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna a pennarelli, Postazioni PC, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie | Occupazione |
Aula seminari | 12 (rid. 12) | Attrezzature: Rete wifi, Lavagna a pennarelli, Sedie senza ribaltina, Banchi movibili | Occupazione |
Aula tutorato | 16 (rid. 16) | Attrezzature: Rete wifi, Impianto audio, Lavagna a pennarelli, Monitor da proiezione, PC cattedra, Sedie senza ribaltina, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Banchi movibili | Occupazione |
Palazzo Cosulich
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula Zattere | 39 (rid. 39) | Attrezzature: Rete wifi, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Monitor da proiezione, PC cattedra, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Palazzo Moro
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula 0A | 35 (rid. 35) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula 0B | 35 (rid. 35) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula 0C | 35 (rid. 35) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula 0D | 56 (rid. 56) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula 1A | 39 (rid. 39) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula 1B | 27 (rid. 27) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula 1C (Dottorato) | 27 (rid. 27) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula 1D - Aula informatica | 25 (rid. 25) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Impianto audio, Lavagna, Postazioni PC, PC cattedra, Schermo da proiezione, Webcam su PC, Secondo schermo touchscreen, Webcam USB | Occupazione |
Aula 1E - Lab. Master/Dottorato | 25 (rid. 25) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Impianto audio, Lavagna, Postazioni PC, PC cattedra, Schermo da proiezione | Occupazione |
Polo didattico San Basilio (Architettura temporanea)
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula MF1 | 97 (rid. 97) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula MF2 | 46 (rid. 46) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula MF3 | 46 (rid. 46) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula MF4 | 71 (rid. 71) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula MF5 | 199 (rid. 199) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula MF6 | 99 (rid. 99) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Sedie con ribaltina, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Polo didattico San Basilio (Magazzino 5)
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula 0B | 86 (rid. 86) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 0C | 86 (rid. 86) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 0D | 45 (rid. 45) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 0F | 86 (rid. 86) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 0G | 90 (rid. 90) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 0H - Associazioni Studentesche | 45 (rid. 45) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 1A | 34 (rid. 34) | Attrezzature: Rete wifi, Banchi fissi con sedie | Occupazione |
Aula 1B | 85 (rid. 85) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 1C | 84 (rid. 84) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 1D | 45 (rid. 45) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 1E | 22 (rid. 22) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Tavoli mobili, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 1F | 81 (rid. 81) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 1G | 84 (rid. 84) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 1H | 36 (rid. 36) | Attrezzature: Rete wifi, Banchi fissi con sedie | Occupazione |
Aula 2A | 86 (rid. 86) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 2B | 180 (rid. 180) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 2C | 180 (rid. 180) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Aula 2D | 86 (rid. 86) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Radiomicrofono a cono, Radiomicrofono lavalier, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
Spazi esterni San Basilio | 1 | Attrezzature: Rete wifi | Occupazione |
Rio Nuovo
Aula | Posti | Dotazione | Occupazione |
---|---|---|---|
Aula 3 | 160 (rid. 160) | Attrezzature: Rete wifi, Videoproiettore, Microfono fisso, Document camera, Impianto audio, Lavagna, PC cattedra, Schermo da proiezione, Banchi fissi con sedie, Webcam su PC, Webcam panoramica, Microfono panoramico, Secondo schermo touchscreen | Occupazione |
