Fatturazione elettronica
l Decreto Ministeriale n. 55 dd. 03/04/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (Legge Finanziaria 2008).
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica in ottemperanza al citato D.M. n. 55/2013.
L'Università Ca' Foscari Venezia ha individuato gli uffici destinatari di fatture elettroniche configurando i relativi servizi presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Ogni ufficio destinatario di fattura elettronica è identificato obbligatoriamente da un codice univoco ufficio utilizzato dal Sistema d'Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per veicolare le fatture all'ufficio ricevente.
L'elenco degli uffici è altresì pubblicato nell'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).
Per ulteriori informazioni di ordine generale sulla fatturazione elettronica, si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it.
Qui di seguito si elencano gli uffici dell'Università Ca' Foscari Venezia destinatari di fattura elettronica, con il corrispondete codice univoco ufficio.
| Codice univoco ufficio | Nome ufficio |
|---|---|
| 48RCVZ | Ufficio di Segreteria della Rettrice e del Direttore Generale |
| 6A75LC | Ufficio Prevenzione e Protezione Rischi |
| 99Y587 | Ufficio Affari Legali |
| Q898M5 | Ufficio Organi Collegiali |
| BOYZ2R | Ufficio Affari Generali |
| JAJ2LD | Ufficio Ca' Foscari Sostenibile |
| TE8MBL | Area Bilancio e Finanza |
| 4A2NCC | Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale |
| SCWJ3F | Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo |
| NJX7LI | Ufficio Promozione Culturale |
| HYQRA5 | Area Didattica e Servizi agli Studenti |
| AI2OD5 | Ufficio Career Service |
| Z77RGU | Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio |
| FKI6WY | Ufficio Offerta Formativa |
| F2XHNC | Ufficio Post Lauream |
| 24UWOG | Ufficio Relazioni Internazionali \ International Office |
| LW1J2T | Ufficio Servizi di Campus |
| TZL2ET | Area Ricerca |
| PN0XSU | Ufficio Dottorato di Ricerca - PhD Office |
| JBY93I | Ufficio Promozione dell'Innovazione e del Know How |
| NRT054 | Ufficio Ricerca Internazionale |
| 3RTH05 | Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo |
| 4FWFHV | Area Risorse Umane |
| CSS8X6 | Ufficio Organizzazione e Servizi al Personale |
| GNNACZ | Ufficio Personale Docente e CEL |
| EYW2Q2 | Ufficio Personale Tecnico Amministrativo |
| 5AO81M | Ufficio Previdenza e Relazioni Sindacali |
| CCC799 | Area Servizi Immobiliari e Acquisti |
| DBFAOV | Settore Energy Management - Edilizia Sostenibile |
| Y9SJUY | Ufficio Acquisti |
| H8JJE7 | Ufficio Gestione Edifici |
| 3CGNO3 | Ufficio Manutenzione Edifici |
| PX4RRN | Ufficio Patrimonio |
| 9QQ6IJ | Ufficio Servizi Ausiliari |
| Y64YMJ | Ufficio Speciale Sviluppo Edilizio |
| 7FLFT1 | Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni |
| 2VB5ND | Ufficio Applicativi e Web |
| 3DM48D | Ufficio Sistemi e Infrastrutture |
| KO3A8E | Ufficio Supporto e Sviluppo tecnologico |
| DLX45U | Servizi Istituzionali |
| BOYZ2R | Ufficio Affari Generali |
| 99Y587 | Ufficio Affari Legali |
| Q898M5 | Ufficio Organi Collegiali |
| SCWJ3F | Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico |
| VTHYL4 | Area Pianificazione e Programmazione Strategica |
| T38N4O | Ufficio Controllo di Gestione |
| MVKN6Z | Ufficio Valutazione |
| Codice univoco ufficio | Nome ufficio | ||
|---|---|---|---|
| XT165A | Sistema Bibliotecario di Ateneo | ||
| G86CT3 | Biblioteca Digitale di Ateneo - BDA | ||
| JK5BLW | Biblioteca Area Linguistica - BALI | ||
| 5SQGB6 | Biblioteca Area Scientifica - BAS | ||
| K9Z6HJ | Biblioteca Area Umanistica - BAUM | ||
| DTYTCF | Biblioteca Area Economica - BEC |
| Codice univoco ufficio | Nome ufficio | ||
|---|---|---|---|
| ZZ85J9 | Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | ||
| VCEGPX | Dipartimento di Economia | ||
| LZ69DU | Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali | ||
| TBJZHU | Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea | ||
| UUZX4J | Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali comparati | ||
| J15ZUX | Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi | ||
| IU9AC6 | Dipartimento di Studi Umanistici | ||
| P3A8IY | Venice School of Management |
| Codice univoco ufficio | Nome ufficio |
|---|---|
| Y5Q18Q | Collegio Internazionale Ca' Foscari |
| 8FPRVX | Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline Sperimentali |
| 44GLT5 | Centro Linguistico di Ateneo |
| SC9JUB | European Center for Living Technology |
| JMXK24 | Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali |
| IT2CHS | The New Institute: Centre for Environmental Humanities at Ca' Foscari University of Venice (NICHE) |
| Codice univoco ufficio | Nome ufficio | ||
|---|---|---|---|
| 0GJ8F1 | Scuola Dottorale di Ateneo | ||
| 8M4JLI | Ca' Foscari School for International Education |
Last update: 17/06/2026