Franco GATTI
- Qualifica
- Professore Associato
- Telefono
- 041 234 9555
-
fgatti@unive.it
- SSD
- Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale [ASIA-01/F]
- Sito web
-
www.unive.it/persone/fgatti (scheda personale)
- Struttura
-
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Sito web struttura: https://www.unive.it/dsaam
Sede: San Sebastiano
Ricevimento
Il mio ricevimento in presenza è sospeso per tutto il mese di agosto.
I laureandi, in caso di urgenza, possono contattarmi via email.
Per collegarvi da remoto, dovete inviarmi una mail in anticipo. Risponderò con il link di Zoom e l'orario di collegamento.
Avvisi
Esiti appello del 07/09/2026 del corso LINGUA CINESE 2 MOD.2 - Cognomi A-C [LT027I] VENEZIA (325940)
Pubblicato il 10/09/2026
Per segnalare eventuali errori, scrivere a fgatti@unive.it.
Le prove si possono vedere martedì 15 a San Sebastiano, alle ore 15:00.
| Matricola | Test | Ascolto | Conv. | Orale | Voto | Arrotondato |
| 904923 | Ass. | Ass. | Ass. | Ass. | Ass. | Ass. |
| 905593 | 17 | 3.6 | 5.8 | 9.4 | 26.4 | 26 |
| 894135 | 19 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 26.2 | 26 |
| 866713 | Ass. | Ass. | Ass. | Ass. | Ass. | Ass. |
| 880559 | 12 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 19,5 | 20 |
| 899735 | Ass. | Ass. | Ass. | Ass. | Ass. | Ass. |
| 889079 | 14 | 1.8 | 5 | 6.8 | 20,8 | 21 |
| 907118 | 13 | 1.6 | 4.4 | 6 | 19 | 19 |
| 894802 | 19 | 1.6 | 4.4 | 6 | 25 | 25 |
| 894166 | 8 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | N.S. | N.S. |
| 907622 | 17 | 2 | 5.6 | 7.6 | 24,6 | 25 |
Esiti appello del 07/09/2026 del corso LINGUA CINESE 1 MOD. 2 - Cognomi A-C [LT006I-2] VENEZIA (434705)
Pubblicato il 10/09/2026
Per segnalare eventuali errori, scrivere a fgatti@unive.it.
Per rifiutare il voto, inviare entro 10 giorni una mail a fgatti@unive.it.
Le prove si possono vedere martedì 15 settembre, San Sebastiano dalle ore 15:00.
| Matricola | Test | Scrittura | Scritto | Ascolto | Conv. | Orale | Voto finale |
| 881879 | 4 | 3 | N.S. | 2.4 | 4.3 | 6.7 | N.S. |
| 896054 | 6 | 6 | 12 | 3.18 | 5.2 | 8.38 | 18.38 |
| 897348 | 6 | 6 | 12 | 2.34 | 5.1 | 7.44 | 19.44 |
| 899735 | 3 | 1.5 | N.S. | 2.05 | Rit. | Rit. | Rit. |
| 900436 | 6 | 4 | N.S. | 2.62 | 5.3 | 7.92 | N.S. |
| 900601 | 7 | 3.5 | N.S. | 2.26 | 3.5 | N.S. | N.S. |
| 901873 | 8 | 6 | 14 | 2.34 | 5 | 7.34 | 21.34 |
| 904632 | 4 | 7.5 | N.S. | 2.72 | 4.8 | 7.52 | N.S. |
| 907017 | 3 | 3.5 | N.S. | 2.4 | 5.3 | 7.7 | N.S. |
| 909376 | 8 | 9.5 | 17.5 | 1.83 | 5.2 | 7.03 | 24.53 |
| 909868 | 10 | 9 | 19 | 3.86 | 6 | 9.86 | 29.85 |
| 910733 | 4 | 9.5 | N.S. | 2.47 | 5 | 7.47 | N.S. |
| 910777 | 7 | 7.5 | 14.5 | 2.59 | 5.5 | 8.09 | 22.59 |
| 911089 | 10 | 10 | 20 | 3.95 | 5.8 | 9.75 | 29.75 |
| 911123 | 6 | 7 | 13 | 3.3 | 5.6 | 8.9 | 21.9 |
Esiti appello del 08/09/2026 del corso LINGUA CINESE AVANZATA PER LE SCIENZE UMANE 1-MOD.2 - [LM026I] VENEZIA (442520)
Pubblicato il 10/09/2026
| Matricola | Conversazione | Orale | Traduzione it.-cin. | Voto finale |
| 912009 | 28 | 30 | 23 | 27 |
| 904061 | 28 | 30 | 28 | 29 |