Progetti Erasmus+ finanziati

In questa sezione sono presentati i progetti Erasmus+ a cui Ca’ Foscari ha partecipato dal 2014 in poi.
È possibile contattare il Settore Progetti dell’Ufficio Relazioni Internazionali per ricevere ulteriori dettagli e supporto per presentare una candidatura nell’ambito di un bando Erasmus+.
Per informazioni sulla partecipazione di UNIVE al Programma Erasmus+ e ad altri Programmi internazionali, è possibile altresì consultare il profilo di Ca’ Foscari sul Participant Portal [ENG].
Risultati Erasmus+ 2021-2027
| REGENU - ReGenerate Strategies for Higher Education Institutions [ENG] 2022, Key Action 2 | 203 K |
| WHALE - Working on non-Human Animal Law and rights in the Eu 2023, Jean Monnet | 170 K |
| FOR-EU4All - FORum of European Universities for All [ENG] 2024, Key Action 2 | 239 K |
| EDLab - European Degree Label Institutional Laboratory [ENG] 2022, Key Action 3 | 213 K |
Risultati Erasmus+ 2014-2020
| QEM - Models and Methods of Quantitative Economics [ENG] 2018, Key Action 1 | 177 K | |
| MIM - Crossing the Mediterranean: towards investment and integration [ENG] 2014, Key Action 1 | 213 K |
| EUDIFIN - Digitalisation in EU Financial Studies [ENG] 2019, Jean Monnet | 198 K |
| Urban GoodCamp [ENG] 2020, Key Action 2 | 179 K |
Last update: 05/06/2026